您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分

巴西奥运金牌榜总排名-巴西奥运会金牌榜排名

tamoadmin 2024-08-02 人已围观

简介历届奥运会得金牌最多的国家及金牌数目?第23届洛杉矶奥运会 美国83金 61银 30铜名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数 1 美国 40 24 33 2 俄罗斯 32 28 28 88 3 中国 28 16 15 59 4 澳大利亚 16 25 17 58 5 德国 13 17 26 56 6 法国 13 14 11 38 7 意大利 13 8 13 34 8 荷兰 12 9 4 25 9 古

历届奥运会得金牌最多的国家及金牌数目?

巴西奥运金牌榜总排名-巴西奥运会金牌榜排名

第23届洛杉矶奥运会 美国83金 61银 30铜

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 40 24 33

2 俄罗斯 32 28 28 88

3 中国 28 16 15 59

4 澳大利亚 16 25 17 58

5 德国 13 17 26 56

6 法国 13 14 11 38

7 意大利 13 8 13 34

8 荷兰 12 9 4 25

9 古巴 11 11 7 29

10 英国 11 10 7 28

11 罗马尼亚 11 6 8 25

12 韩国 8 10 10 28

13 匈牙利 8 6 3 17

14 波兰 6 5 3 14

15 日本 5 8 5 18

16 保加利亚 5 6 2 13

17 希腊 4 6 3 13

18 瑞典 4 5 3 12

19 挪威 4 3 3 10

20 埃塞俄比亚 4 1 3 8

21 乌克兰 3 10 10 23

22 哈萨克斯坦 3 4 0 7

23 白俄罗斯 3 3 11 17

24 加拿大 3 3 8 14

25 西班牙 3 3 5 11

26 土耳其 3 0 2 5

27 伊朗 3 0 1 4

28 捷克共和国 2 3 3 8

29 肯尼亚 2 3 2 7

30 丹麦 2 3 1 6

31 芬兰 2 1 1 4

32 奥地利 2 1 0 3

33 立陶宛 2 0 3 5

34 阿塞拜疆 2 0 1 3

35 斯洛文尼亚 2 0 0 2

36 瑞士 1 6 2 9

37 印度尼西亚 1 3 2 6

38 斯洛伐克 1 3 1 5

39 墨西哥 1 2 3 6

40 阿尔及利亚 1 1 3 5

41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4

42 南斯拉夫 1 1 1 3

43 拉托维亚 1 1 1 3

44 巴哈马 1 1 0 2

45 新西兰 1 0 3 4

46 泰国 1 0 2 3

47 爱沙尼亚 1 0 2 3

48 克罗地亚 1 0 1 2

49 喀麦隆 1 0 0 1

50 哥伦比亚 1 0 0 1

51 莫桑比克 1 0 0 1

52 巴西 0 6 6 12

53 牙买加 0 4 3 7

54 尼日利亚 0 3 0 3

55 南非 0 2 3 5

56 比利时 0 2 3 5

57 阿根廷 0 2 2 4

58 中国台北 0 1 4 5

59 摩洛哥 0 1 4 5

60 朝鲜 0 1 3 4

61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

62 摩尔多瓦 0 1 1 2

63 沙特阿拉伯 0 1 1 2

64 爱尔兰 0 1 0 1

65 越南 0 1 0 1

66 乌拉圭 0 1 0 1

67 格鲁吉亚 0 0 6 6

68 哥斯达黎加 0 0 2 2

69 葡萄牙 0 0 2 2

70 卡塔尔 0 0 1 1

71 斯里兰卡 0 0 1 1

72 科威特 0 0 1 1

73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

74 马其顿 0 0 1 1

75 智利 0 0 1 1

76 亚美尼亚 0 0 1 1

77 巴巴多斯 0 0 1 1

78 冰岛 0 0 1 1

79 以色列 0 0 1 1

80 印度 0 0 1 1

历届奥运会奖牌榜、地点

第一届夏季奥运会金牌榜

举办地:雅典(希腊)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总 计

美国 11 7 1 19

希腊 10 19 17 46

德国 7 5 2 14

法国 5 4 2 11

英国 3 3 3 7

匈牙利 2 1 2 5

奥地利 2 0 3 5

澳大利亚 2 0 0 2

丹麦 1 2 4 7

瑞士 1 2 0 3

总计 44 43 32 129

第二届夏季奥运会金牌榜

举办地:巴黎(法国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总 计

法国 26 36 33 95

美国 20 15 16 51

英国 17 8 12 37

比利时 5 6 3 14

瑞士 5 3 1 9

德国 4 2 2 8

丹麦 2 3 2 7

意大利 2 2 0 4

澳大利亚 2 0 4 6

匈牙利 1 2 2 5

荷兰 1 1 3 5

古巴 1 1 0 2

加拿大 1 0 1 2

瑞典 1 0 1 2

奥地利 0 3 3 6

挪威 0 2 3 5

印度 0 2 0 2

波希米亚 0 1 2 3

总计 88 87 88 263

第三届夏季奥运会金牌榜

举办地:圣路易斯(美国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总 计

美国 70 75 64 209

古巴 5 2 3 10

德国 4 4 5 13

加拿大 4 1 0 5

匈牙利 2 1 1 4

奥地利 1 1 1 3

英国 1 1 0 2

希腊 1 0 1 2

瑞士 1 0 1 2

总计 89 85 76 250

第四届夏季奥运会金牌榜

夏季奥运会举办地:伦敦(英国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总 计

英国 56 50 39 145

美国 23 12 12 47

瑞典 8 6 11 25

法国 5 5 9 19

德国 3 5 4 12

匈牙利 3 4 2 9

加拿大 3 3 7 13

挪威 2 3 3 8

意大利 2 2 0 4

比利时 1 5 2 8

澳大利亚 1 2 2 5

俄国 1 2 0 3

芬兰 1 1 3 5

南非 1 1 0 2

希腊 0 3 1 4

丹麦 0 2 3 5

波希米亚 0 0 2 2

奥地利 0 0 1 1

荷兰 0 0 1 1

总计 110 106 102 318

第五届夏季奥运会金牌榜

夏季奥运会举办地:斯德哥尔摩(瑞典)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

瑞典 24 24 16 64

美国 23 19 19 61

英国 10 15 16 41

芬兰 9 8 9 26

法国 7 4 3 14

德国 5 13 7 25

南非 4 2 0 6

挪威 4 1 3 8

匈牙利 3 2 3 8

加拿大 3 2 2 7

意大利 3 1 2 6

澳大利亚 2 2 3 7

比利时 2 1 3 6

丹麦 1 6 5 12

希腊 1 0 1 2

奥地利 0 2 2 4

俄国 0 2 2 4

荷兰 0 0 3 3

总计 101 104 99 304

第七届夏季奥运会金牌榜

举办地:安特卫普(比利时)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

美国 41 27 28 96

瑞典 19 20 25 64

英国 15 15 13 43

芬兰 15 10 9 34

比利时 13 11 11 35

挪威 13 9 9 31

意大利 13 5 5 23

法国 9 19 13 41

荷兰 4 2 5 11

丹麦 3 9 1 13

南非 3 4 3 10

加拿大 3 3 3 9

瑞士 2 2 7 11

爱沙尼亚 1 2 - 3

巴西 1 1 1 3

澳大利亚 - 2 1 3

西班牙 - 2 - 2

日本 - 2 - 2

希腊 - 1 - 1

卢森堡 - 1 - 1

捷克斯洛伐克 - _ 2 2

新西兰 - _ 1 1

总计 155 147 137 439

第八届夏季奥运会金牌榜

举办地:巴黎(法国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总 计

美国 45 27 27 99

芬兰 14 13 10 37

法国 13 15 11 39

英国 9 13 12 34

意大利 8 3 5 16

瑞士 7 8 10 25

挪威 5 2 3 10

瑞典 4 13 12 29

荷兰 4 1 5 10

比利时 3 7 3 13

澳大利亚 3 1 2 6

丹麦 2 5 2 9

匈牙利 2 3 4 9

南斯拉夫 2 _ _ 2

捷克斯洛伐克 1 4 5 10

阿根廷 1 3 2 6

爱沙尼亚 1 1 4 6

南非 1 1 1 3

卢森堡 1 1 _ 2

希腊 1 _ _ 1

乌拉圭 1 _ _ 1

第九届夏季奥运会金牌榜

举办地:阿姆斯特丹(荷兰)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

美国 22 18 16 56

德国 10 7 14 31

芬兰 8 8 9 25

瑞典 7 6 12 25

意大利 7 5 7 19

瑞士 7 4 4 15

法国 6 10 5 21

荷兰 6 9 4 19

匈牙利 4 5 _ 9

加拿大 4 4 7 15

英国 3 10 7 20

阿根廷 3 3 1 7

丹麦 3 1 2 6

捷克斯洛伐克 2 5 2 9

日本 2 2 1 5

爱沙尼亚 2 1 2 5

埃及 2 1 1 4

奥地利 2 _ 1 3

挪威 1 2 1 4

澳大利亚 1 2 1 4

波兰 1 1 3 4

南斯拉夫 1 1 3 4

南非 1 _ 1 2

爱尔兰 1 _ _ 1

西班牙 1 _ _ 1

印度 1 _ _ 1

新西兰 1 _ _ 1

乌拉圭 1 _ _ 1

第十届夏季奥运会金牌榜

举办地:洛杉矶(美国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 41 32 30 103

意大利 12 12 12 36

法国 10 5 4 19

瑞典 9 5 9 23

日本 7 7 4 18

匈牙利 6 4 5 15

芬兰 5 8 10 23

德国 4 12 5 21

英国 4 7 5 16

澳大利亚 3 1 1 5

阿根廷 3 1 _ 4

加拿大 2 5 8 15

荷兰 2 5 _ 7

波兰 2 4 1 7

南非 2 _ 3 5

爱尔兰 2 _ _ 2

奥地利 1 1 3 5

印度 1 _ _ 1

第十一届夏季奥运会金牌榜

举办地:柏林(德国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总 计

德国 33 26 30 89

美国 24 20 12 59

匈牙利 10 1 5 16

意大利 8 9 5 22

芬兰 7 6 6 19

法国 7 6 6 19

瑞典 6 5 9 20

日本 6 4 8 18

荷兰 6 4 7 17

英国 4 7 3 14

奥地利 4 6 3 13

捷克斯洛伐克 3 5 _ 8

阿根廷 2 2 3 7

爱沙尼亚 2 1 2 5

埃及 2 1 2 5

瑞士 1 9 5 15

加拿大 1 3 5 9

挪威 1 3 2 6

土耳其 1 _ 1 2

印度 1 _ _ 1

新西兰 1 _ _ 1

第十四届夏季奥运会金牌榜

举办地:伦敦(英国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总 计

美国 38 27 19 84

瑞典 16 11 17 44

法国 10 6 13 29

匈牙利 10 5 12 27

意大利 8 12 9 29

芬兰 8 7 5 20

土耳其 6 4 2 12

捷克斯洛伐克 6 2 3 11

瑞士 5 10 5 20

丹麦 5 7 8 20

荷兰 5 2 9 16

英国 3 14 6 23

阿根廷 3 3 1 7

澳大利亚 2 6 5 13

比利时 2 2 3 7

墨西哥 2 2 2 6

埃及 2 2 1 5

南非 2 1 1 4

挪威 1 3 3 7

牙买加 1 2 _ 3

奥地利 1 _ 3 4

印度 1 _ _ 1

秘鲁 1 _ _ 1

第十五届夏季奥运会金牌榜

举办地:赫尔辛基(芬兰)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

美国 40 19 17 76

苏联 22 30 19 71

匈牙利 10 10 16 36

瑞典 12 12 10 34

意大利 8 9 4 21

捷克斯洛伐克 7 3 3 13

法国 6 6 6 18

芬兰 6 3 13 22

澳大利亚 6 2 3 11

挪威 3 _ 2 5

瑞士 2 6 6 14

南非 2 4 4 10

牙买加 2 3 _ 5

比利时 2 2 _ 4

丹麦 2 1 3 6

土耳其 2 _ 1 3

日本 1 6 2 9

英国 1 2 8 11

阿根廷 1 2 2 5

波兰 1 2 1 4

南斯拉夫 1 2 _ 3

加拿大 1 2 _ 3

罗马尼亚 1 1 2 4

新西兰 1 _ 2 3

巴西 1 _ 1 2

印度 1 _ 1 2

卢森堡 1 _ _ 1

第十六届夏季奥运会金牌榜

举办地:墨尔本(澳大利亚)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

苏联 37 29 32 98

美国 32 25 17 74

澳大利亚 13 8 14 35

匈牙利 9 10 7 26

意大利 8 8 9 25

瑞典 8 5 6 19

德国 6 7 11 24

英国 6 7 11 24

罗马尼亚 5 3 5 13

日本 4 10 5 19

法国 4 4 6 14

土耳其 3 2 2 7

芬兰 3 1 11 15

伊朗 2 2 1 5

加拿大 2 1 3 6

新西兰 2 _ _ 2

波兰 1 4 4 9

捷克斯洛伐克 1 4 1 6

保加利亚 1 3 1 5

丹麦 1 2 1 4

爱尔兰 1 1 3 5

挪威 1 _ 2 3

墨西哥 1 _ 1 2

印度 1 _ _ 1

巴西 1 _ _ 1

第十七届夏季奥运会金牌榜

举办地:罗马(意大利)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

苏联 43 29 31 103

美国 34 21 16 71

意大利 13 10 13 36

德国 12 19 11 42

澳大利亚 8 8 6 22

土耳其 7 2 _ 9

匈牙利 6 8 7 21

日本 4 7 7 18

波兰 4 6 11 21

捷克斯洛伐克 3 2 3 8

罗马尼亚 3 1 6 10

英国 2 6 12 20

丹麦 2 3 1 6

新西兰 2 _ 1 3

保加利亚 1 3 3 7

瑞典 1 2 3 6

芬兰 1 1 3 5

南斯拉夫 1 1 _ 2

奥地利 1 1 _ 2

巴基斯坦 1 _ 1 2

挪威 1 _ _ 1

希腊 1 _ _ 1

埃塞俄比亚 1 _ _ 1

第十八届夏季奥运会金牌榜

举办地:东京(日本)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总 计

美国 36 26 28 90

苏联 30 31 35 96

日本 16 5 8 29

德国 10 22 18 50

意大利 10 10 7 27

匈牙利 10 7 5 22

波兰 7 6 10 23

澳大利亚 6 2 10 18

捷克斯洛伐克 5 6 3 14

英国 4 12 2 18

保加利亚 3 5 2 10

芬兰 3 _ 2 5

新西兰 3 _ 2 5

罗马尼亚 2 4 6 12

荷兰 2 4 4 10

土耳其 2 3 1 6

瑞典 2 2 4 8

丹麦 2 1 3 6

南斯拉夫 2 1 2 5

比利时 2 _ 1 3

法国 1 8 6 15

加拿大 1 2 1 4

瑞士 1 2 1 4

印度 1 _ _ 1

埃塞俄比亚 1 _ _ 1

巴哈马 1 _ _ 1

第十九届夏季奥运会金牌榜

举办地:墨西哥城(墨西哥)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

美国 45 28 34 107

苏联 29 32 30 91

日本 11 7 7 25

匈牙利 10 10 12 32

民主德国 9 9 7 25

法国 7 3 5 15

捷克斯洛伐克 7 2 4 13

联邦德国 5 11 10 26

澳大利亚 5 7 5 17

英国 5 5 3 13

波兰 5 2 11 18

罗马尼亚 4 6 5 15

意大利 3 4 9 16

肯尼亚 3 4 2 9

墨西哥 3 3 3 9

南斯拉夫 3 3 2 8

荷兰 3 3 1 7

保加利亚 2 4 3 9

伊朗 2 1 2 5

瑞典 2 1 1 4

土耳其 2 _ _ 2

丹麦 1 4 3 8

加拿大 1 3 1 5

芬兰 1 2 1 4

挪威 1 1 _ 2

埃塞俄比亚 1 1 _ 2

新西兰 1 _ 2 3

突尼斯 1 _ 1 2

委内瑞拉 1 _ _ 1

巴基斯坦 1 _ _ 1

第二十届夏季奥运会金牌榜

举办地:慕尼黑(德国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

苏联 50 27 22 99

美国 33 31 30 94

民主德国 20 23 23 66

联邦德国 13 11 16 40

日本 13 8 8 29

澳大利亚 8 7 2 17

波兰 7 5 9 21

匈牙利 6 13 16 35

保加利亚 6 10 5 21

意大利 5 3 10 18

瑞典 4 6 6 16

英国 4 5 9 18

罗马尼亚 3 6 7 16

芬兰 3 1 4 8

古巴 3 1 4 8

荷兰 3 1 1 5

法国 2 4 7 13

捷克斯洛伐克 2 4 2 8

肯尼亚 2 3 4 9

南斯拉夫 2 1 2 5

挪威 2 1 1 4

朝鲜 1 1 3 5

新西兰 1 1 1 3

乌干达 1 1 _ 2

丹麦 1 _ _ 1

第二十一届夏季奥运会金牌榜

举办地:蒙特利尔

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总 计

苏联 49 41 35 125

民主德国 40 25 25 90

美国 34 35 25 94

联邦德国 10 12 17 39

日本 9 6 10 25

波兰 7 6 13 26

保加利亚 6 9 7 22

古巴 6 4 3 13

罗马尼亚 4 9 14 27

匈牙利 4 5 13 22

芬兰 4 2 _ 6

瑞典 4 1 _ 5

英国 3 5 5 13

意大利 2 7 4 13

法国 2 3 4 9

南斯拉夫 2 3 4 9

捷克斯洛伐克 2 2 4 8

新西兰 2 1 1 4

韩国 1 1 4 6

瑞士 1 1 2 4

挪威 1 1 _ 2

朝鲜 1 1 _ 2

牙买加 1 1 _ 2

丹麦 1 _ 2 3

墨西哥 1 _ 1 2

特立尼达和多巴哥 1 _ _ 1

第二十二届夏季奥运会金牌榜

举办地:莫斯科(前苏联)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

苏联 80 69 46 185

民主德国 47 37 42 126

保加利亚 8 16 17 41

古巴 8 7 5 20

意大利 8 3 4 15

匈牙利 7 10 15 32

罗马尼亚 6 6 13 25

法国 6 5 3 14

英国 5 7 9 21

波兰 3 14 15 32

瑞典 3 3 6 12

芬兰 3 1 4 8

捷克斯洛伐克 2 3 9 14

南斯拉夫 2 3 4 9

澳大利亚 2 2 5 9

丹麦 2 1 2 5

巴西 2 _ 2 4

埃塞俄比亚 2 _ 2 4

瑞士 2 _ _ 2

西班牙 1 3 2 6

奥地利 1 2 1 4

希腊 1 _ 2 3

印度 1 _ _ 1

比利时 1 _ _ 1

津巴布韦 1 _ _ 1

第二十三届夏季奥运会金牌榜

举办地:洛杉矶(美国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 83 61 30 174

罗马尼亚 20 16 17 53

联邦德国 17 19 23 59

中国 15 8 9 32

意大利 14 6 12 32

加拿大 10 18 16 44

日本 10 8 14 32

新西兰 8 1 2 11

南斯拉夫 7 4 7 18

韩国 6 6 7 19

英国 5 11 21 37

法国 5 7 16 28

荷兰 5 2 6 13

澳大利亚 4 8 12 24

芬兰 4 2 6 12

瑞典 2 11 6 19

墨西哥 2 3 1 6

摩洛哥 2 _ _ 2

巴西 1 5 2 8

西班牙 1 2 2 5

比利时 1 1 2 4

奥地利 1 1 1 3

葡萄牙 1 _ 2 3

肯尼亚 1 _ 1 2

巴基斯坦 1

第二十四届夏季奥运会金牌榜

夏季奥运会举办地:汉城(韩国)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

苏联 55 31 46 132

民主德国 37 35 30 102

美国 36 31 27 94

南朝鲜 12 10 11 33

联邦德国 11 14 15 40

匈牙利 11 6 6 23

保加利亚 10 12 13 35

罗马尼亚 7 11 6 24

法国 6 4 6 16

意大利 6 4 4 14

中国 5 11 12 28

英国 5 10 9 24

肯尼亚 5 2 2 9

日本 4 3 7 14

澳大利亚 3 6 5 14

南斯拉夫 3 4 5 12

捷克斯洛伐克 3 3 2 8

新西兰 3 2 8 13

加拿大 3 2 5 10

波兰 2 5 9 16

挪威 2 3 _ 5

荷兰 2 2 5 9

丹麦 2 1 1 4

巴西 1 2 3 6

芬兰 1 2 2 5

西班牙 1 1 2 4

土耳其 1 1 _ 2

摩洛哥 1 _ 2 3

苏里南 1 _ _ 1

葡萄牙 1 _ _ 1

奥地利 1 _ _ 1

瑞典 _ 4 7 11

瑞士 _ 2 2 4

牙买加 _ 2 _ 2

阿根廷 _ 1 1 2

哥斯达黎加 _ 1 _ 1

智利 _ 1 _ 1

塞内加尔 _ 1 _ 1

安的列斯岛 _ 1 _ 1

维尔京岛 _ 1 _ 1

秒鲁 _ 1 _ 1

印度尼西亚 _ 1 _ 1

伊朗  _ 1 _ 1

比利时  _ _ 2 2

墨西哥 _ _ 2 2

希腊 _ _ 1 1

菲律宾 _ _ 1 1

哥伦比亚 _ _ 1 1

泰国 _ _ 1 1

蒙古 _ _ 1 1

巴基斯坦 _ _ 1 1

吉布提 _ _ 1 1

评论打印

第二十五届夏季奥运会金牌榜

举办地:巴塞罗那(西班牙)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

联合队(独联体) 45 38 29 112

美国 37 34 37 108

德国 33 21 28 82

中国 16 22 16 54

古巴 14 6 11 31

西班牙  13 7 2 22

韩国 12 5 12 29

匈牙利 11 12 7 30

法国 8 5 16 29

澳大利亚 7 9 11 27

意大利 6 5 8 19

加拿大 6 5 7 18

英国 5 3 12 20

罗马尼亚 4 6 8 18

捷克斯洛伐克 4 2 1 7

朝鲜 4 _ 5 9

日本 3 8 11 22

保加利亚 3 7 6 16

波兰 3 6 10 19

荷兰 2 6 7 15

肯尼亚 2 4 2 8

挪威 2 4 1 7

土耳其 2 2 2 6

印度尼西亚 2 2 1 5

巴西 2 1 _ 3

希腊 2 _ _ 2

瑞典 1 7 4 12

新西兰 1 4 5 10

芬兰 1 2 2 5

丹麦 1 1 4 6

摩洛哥 1 1 1 3

爱尔兰 1 1 _ 2

埃塞俄比亚 1 _ 2 3

阿尔及利亚 1 _ 1 2

爱沙尼亚 1 _ 1 2

立陶宛 1 _ 1 2

瑞士 1 _ _ 1

牙买加 _ 3 1 4

尼日利亚 _ 3 1 4

拉脱维亚 _ 2 1 3

奥地利 _ 2 _ 2

纳米比亚  _ 2 _ 2

南非  _ 2 _ 2

比利时 _ 1 2 3

克罗地亚 _ 1 2 3

独立参赛者 _ 1 2 3

伊朗  _ 1 2 3

_ 1 1 2

中国台北 _ 1 _ 1

墨西哥 _ 1 _ 1

秘鲁 _ 1 _ 1

蒙古  _ _ 2 2

斯洛文尼亚 _ _ 2 2

阿根廷 _ _ 1 1

巴哈马 _ _ 1 1

哥伦比亚 _ _ 1 1

加纳  _ _ 1 1

马来西亚 _ _ 1 1

巴基斯坦 _ _ 1 1

菲律宾 _ _ 1 1

波多黎各 _ _ 1 1

卡塔尔 _ _ 1 1

苏里南 _ _ 1 1

泰国 _ _ 1 1

第二十六届夏季奥运会金牌榜

举办地:亚特兰大(美国)

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

美国 44 32 25 101

俄罗斯 26 21 16 63

德国 20 18 27 65

中国 16 22 12 50

法国 15 7 15 37

意大利 13 10 12 35

澳大利亚 9 9 23 41

古巴 9 8 8 25

乌克兰 9 2 2 23

韩国 7 15 5 27

波兰 7 5 5 17

匈牙利 7 4 10 21

西班牙 5 6 6 17

罗马尼亚 4 7 9 20

荷兰 4 5 10 19

希腊 4 4 _ 8

捷 克 4 3 4 11

瑞士 4 3 _ 7

丹麦 4 1 1 6

土耳其 4 1 1 6

加拿大 3 11 8 22

保加利亚 3 7 5 15

日本 3 6 5 14

哈萨克斯坦 3 4 4 11

巴西 3 3 9 15

新西兰 3 2 1 6

南非 3 1 1 5

爱尔兰 3 _ 1 4

瑞典 2 4 2 8

挪威 2 2 3 7

比利时 2 2 2 6

尼日利亚 2 1 3 6

朝鲜 2 1 2 5

阿尔及利亚 2 _ 1 3

埃塞俄比亚 2 _ 1 3

英国 1 8 6 15

白俄罗斯 1 6 8 15

肯尼亚  1 4 3 8

牙买加 1 3 2 6

芬兰 1 2 1 4

印度尼西亚 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 2 4

伊朗 1 1 1 3

斯洛伐克 1 1 1 3

亚美尼亚 1 1 _ 2

克罗地亚 1 1 _ 2

葡萄牙 1 _ 1 2

泰国  1 _ 1 2

布隆迪  1 _ _ 1

哥斯达黎加 1 _ _ 1

厄瓜多尔 1 _ _ 1

香港  1 _ _ 1

叙利亚 1 _ _ 1

阿根廷 _ 2 1 3

纳米比亚 _ 2 _ 2

斯洛文尼亚 _ 2 _ 2

奥地利 _ 1 2 3

马来西亚 _ 1 1 2

摩尔达瓦 _ 1 1 2

乌兹别克斯坦 _ 1 1 2

阿塞拜疆 _ 1 _ 1

巴哈马 _ 1 _ 1

中国台北 _ 1 _ 1

拉脱维亚 _ 1 _ 1

菲律宾 _ 1 _ 1

汤加 _ 1 _ 1

赞比亚 _ 1 _ 1

格鲁吉亚 _ _ 2 2

摩洛哥  _ _ 2 2

特立尼达和多巴哥 _ _ 2 2

印度 _ _ 1 1

以色列 _ _ 1 1

立陶宛 _ 1 1

墨西哥 _ _ 1 1

蒙古 _ _ 1 1

莫桑比克 _ _ 1 1

波多黎各 _ _ 1 1

突尼斯 _ _ 1 1

乌干达 _ _ 1 1

第二十七届夏季奥运会奖牌榜

夏季奥运会举办地:悉尼

国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

美国 39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰  3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 _ 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大  3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 _ 1 4

土耳其 3 _ 1 4

捷克  2 3 3 8

肯尼亚 2 3 2 7

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 _ 3

立陶宛 2 _ 3 5

阿塞拜疆 2 _ 1 3

斯洛文尼亚 2 _ _ 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克斯坦 1 1 2 4

拉脱维亚  1 1 1 3

南斯拉夫 1 1 1 3

巴哈马 1 1 _ 2

新西兰 1 _ 3 4

爱沙尼亚 1 _ 2 3

泰国  1 _ 2 3

克罗地亚 1 _ 1 2

喀麦隆 1 _ _ 1

哥伦比亚 1 _ _ 1

莫桑比克 1 _ _ 1

巴西 _ 6 6 12

牙买加 _ 4 3 7

尼日利亚 _ 3 _ 3

比利时 _ 2 3 5

南非 _ 2 3 5

阿根廷 _ 2 2 4

中国台北 _ 1 4 5

摩洛哥 _ 1 4 5

朝鲜 _ 1 3 4

摩尔多瓦 _ 1 1 2

沙特阿拉伯 _ 1 1 2

特立尼达和多巴哥 _ 1 1 2

爱尔兰 _ 1 _ 1

乌拉圭  _ 1 _ 1

越南 _ 1 _ 1

格鲁吉亚 _ _ 6 6

哥斯达黎加 _ _ 2 2

葡萄牙  _ _ 2 2

亚美尼亚 _ _ 1 1

巴巴多斯 _ _ 1 1

智利 _ _ 1 1

冰岛  _ _ 1 1

印度 _ _ 1 1

以色列  _ _ 1 1

科威特 _ _ 1 1

吉尔吉斯斯坦 _ _ 1 1

马其顿  _ _ 1 1

卡塔尔  _ _ 1 1

斯里兰卡 _ _ 1 1

第二十八届夏季奥运会奖牌榜

夏季奥运会举办地:雅典

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美 国 35 39 29 103

中国 32 17 14 63

俄罗斯 27 27 38 92

澳大利亚 17 16 16 49

日本 16 9 12 37

德国 14 16 18 48

法国 11 9 13 33

意大利 10 11 11 32

韩国 9 12 9 30

英国 9 9 12 30

古巴 9 7 11 27

第二十九届夏季奥运会奖牌榜

夏季奥运会举办地:北京

名次 国家或地区 金牌 银牌 铜 牌 总计

1

中国 51 21 28 100

2

美国 36 38 36 110

3

俄罗斯 23 21 28 72

4

英国 19 13 15 47

5

德国 16 10 15 41

6

澳大利亚 14 15 17 46

7

韩国 13 10 8 31

8

日本 9 6 10 25

9

意大利 8 10 10 28

10

法国 7 16 17 40

11

乌克兰 7 5 15 27

12

荷兰 7 5 4 16

13

牙买加 6 3 2 11

14

西班牙 5 10 3 18

15

肯尼亚 5 5 4 14

16

白俄罗斯 4 5 10 19

17

罗马尼亚 4 1 3 8

18

埃塞俄比亚 4 1 2 7

19

加拿大 3 9 6 18

20

波兰 3 6 1 10

21

挪威 3 5 2 10

21

匈牙利 3 5 2 10

22

巴西 3 4 8 15

24

捷克 3 3 0 6

25

斯洛伐克 3 2 1 6

26

新西兰 3 1 5 9

27

格鲁吉亚 3 0 3 6

28

古巴 2 11 11 24

29

哈萨克斯坦 2 4 7 13

30

丹麦 2 2 3 7

31

蒙古 2 2 0 4

31

泰国 2 2 0 4

33

朝鲜 2 1 3 6

34

阿根廷 2 0 4 6

34

瑞士 2 0 4 6

36

墨西哥 2 0 1 3

37

土耳其 1 4 3 8

38

津巴布韦 1 3 0 4

39

阿塞拜疆 1 2 4 7

40

乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41

斯洛文尼亚 1 2 2 5

42

保加利亚 1 1 3 5

42

印度尼西亚 1 1 3 5

44

芬兰 1 1 2 4

45

