您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分

08奥运会阿根廷最佳-08奥运会阿根廷阵容

tamoadmin 2024-08-04 人已围观

简介2008年北京奥运会男足冠军是哪个国家2008年北京奥运会男足冠军是阿根廷国奥队,详解介绍如下:阿根廷战绩小组赛①阿根廷vs科特迪瓦(2:1)②阿根廷vs澳大利亚(1:0)③阿根廷vs塞尔维亚(2:0)1/4决赛阿根廷vs荷兰(2:1)半决赛阿根廷vs巴西(3:0)决赛阿根廷vs尼日利亚(1:0)决赛信息男子足球决赛阿根廷vs尼日利亚的比赛,半场结束时双方为0:0,下半场12分钟左右,阿根廷队迪马

2008年北京奥运会男足冠军是哪个国家

08奥运会阿根廷最佳-08奥运会阿根廷阵容

2008年北京奥运会男足冠军是阿根廷国奥队,详解介绍如下:

阿根廷战绩

小组赛

①阿根廷vs科特迪瓦(2:1)

②阿根廷vs澳大利亚(1:0)

③阿根廷vs塞尔维亚(2:0)

1/4决赛

阿根廷vs荷兰(2:1)

半决赛

阿根廷vs巴西(3:0)

决赛

阿根廷vs尼日利亚(1:0)

决赛信息男子足球决赛阿根廷vs尼日利亚的比赛,半场结束时双方为0:0,下半场12分钟左右,阿根廷队迪马利亚挑射得分,终于攻进一球打开了僵持的局面。并一直将优势保持到了最后,终场定格在1:0,阿根廷成功卫冕男足冠军。

历届奥运会足球最佳射手有那些?

奥运会历届足球冠军:

1、第1届1896年,在第1届雅典奥运会上丹麦队以15:0大胜士麦尼队,夺得冠军。

2、第2届奥运会于1900年5月14日至10月28日在法国巴黎举行。

比赛结果:英国队以4:0胜法国队获得冠军。

3、第3届奥运会于1904年7月1日至1月29日在美国圣路易举行。

比赛结果:加拿大队也以4:0胜美国队而获褥冠军。

4、第4届奥运会于1908年7月13日至10月29日在英国伦敦举行。

比赛结果:英国队获第1名,丹麦队第2,荷兰队第3。

5、第5届奥运会于1912年6月29日至7月22日在瑞典斯德哥尔摩举行。

比赛结果:英国队第1,丹麦队第2,荷兰队第3.。

6、第6届因第一次世界大战爆发停办

7、第7届奥运会于1920年4月20日至9月21日在比利时安特卫普举行。

比赛结果:比利时队第1,西班牙队第2,荷兰队第3。

8、第8届奥运会于1924年5月3日至7月27日在法国巴黎举行。

比赛结果:第1名乌拉圭队,第2名瑞士队,第3名瑞典队。

9、第9届奥运会于1928年6月28日至8月12日在荷兰阿姆斯特丹举行。

比赛结果:第1名乌拉圭队,第2名阿根廷队,第3名意大利队。

10、第10届没有足球队参加奥运比赛。

11、第11届奥运会于1936年8月2日至16日在德国柏林举行。

比赛结果:第1名意大利队,第2名奥地利队,第3名娜威队。

12、第12届、第13届因第二次世界大战停办。

13、第14届奥运会于1948年7月29日至8月14日在英国伦敦举行。

比赛结果:第1名瑞典队,第2名南斯拉夫队,第3名丹麦队。

14、第15届奥运会于1952年7月19日至8月3日在芬兰赫尔辛基举行。

比赛结果:第1名匈牙利队,第2名南斯拉夫队,第3名瑞典队。

15、第16届奥运会于1956年11月22日至12月8日在澳大利亚墨尔本举行。

比赛结果:第1名苏联队,第2名前南斯拉夫队,第3名保加利亚队。

16、第17届奥运会于1960年8月25日至9月11日在意大利罗马举行。

比赛结果:第1名前南斯拉夫队,第2名丹麦队,第3名匈牙利队。

17、第18届奥运会于1964年10月10日至24日在日本东京举行。

比赛结果:第1名匈牙利队,第2名捷克斯洛伐克队,第3名德国队。

18、第19届奥运会于1968年10月12日至27日在墨西哥城举行。

比赛结果:第1名匈牙利队,第2名保加利亚队,第3名日本队。

19、第20届奥运会于12年8月26日至9月11日在联邦德国慕尼黑举行。

比赛结果:第1名波兰队,第2名匈牙利队,第3名民主德国队和前苏联队(并列第3)。

20、第21届奥运会于16年明17日至8月1日在加拿大蒙特利尔举行。

比赛结果:第1名民主德国队,第2名波兰队,第3名前苏联队。

21、第22届奥运会于1980年7月19日至8月3日在前苏联莫斯科举行。

比赛结果:第1名捷克斯络伐克队,第2名民主德国队,第3名苏联队。

22、第23届奥运会于年7月29日至8月11日在美国洛杉矶举行。

比赛结果:第1名法国,第2名巴西,第3名前南斯拉夫。

23、第24届奥运会于1988年9月17日至10月2日在韩国汉城举行。

比赛结果:第1名苏联,第2名巴西,第3名德国。

24、第25届奥运会于1992年7月25日至8月9日在西班牙巴塞罗那举行。

比赛结果:第1名西班牙,第2名波兰,第3名加纳。

25、第26届奥运会于1996年7月19日至8月4日在美国亚特兰大举行。

比赛结果:第1名尼日利亚,第2名阿根廷,第3名巴西。

26、第27届奥运会于2000年7月19日至8月4日在加拿大悉尼举行。

比赛结果:第1名喀麦隆,第2名西班牙,第3名智利。

27、第28届奥运会于2004年8月13日至8月29日在希腊雅典举行。

比赛结果:第1名阿根廷,第2名巴拉圭,第3名意大利。

28、第29届奥运会于2008年8月8日至8月26日在中国北京举行。

比赛结果:第1名阿根廷,第2名尼日利亚,第3名巴西。

29、第30届奥运会于2012年7月27日至8月12日在英国伦敦举行。

比赛结果:第1名墨西哥,第2名巴西,第3名韩国。

30、第31届里约奥运会于2016年8月5日至8月21日在巴西里约热内卢举行。

比赛结果:第1名巴西,第2名德国,第3名尼日利亚。

2008年北京奥运会男子篮球1/4比赛,希腊和阿根廷的比赛结果。

希望被纳

北京时间8月20日22:15,北京五棵松篮球馆将继续上演男篮1/4决赛,卫冕冠军阿根廷队将对阵希腊队 未赛

> 阿根廷在小组赛中以4胜1负的战绩列A组第二,希腊则是3胜2负积8分列B组第三位 未赛

> 在小组赛最后一轮,阿根廷队以91:79击败俄罗斯队,斯科拉全面爆发,独得37分8篮板3助攻2盖帽 未赛

> 斯科拉与吉诺比利的挡拆配合默契,在与俄罗斯队一战中更是如鱼得水 未赛

> 阿根廷队虽然在小组赛的首战就不敌立陶宛队,但他们在后程发力,最后的四场比赛中他们全部获胜,这让他们如愿以小组第二名出线 未赛

> 不过在四分之一决赛中,等待他们的是实力不俗的希腊队,阿根廷人面临不小的考验 未赛

> 希腊队小组赛中遭遇两场败仗,他们输给了强大的美国队和西班牙队,但在八强战中肯定会给阿根廷队制造不小的麻烦 未赛

> 对阵阿根廷,斯潘诺里斯和弗特西斯,两位希腊队主要得分手,需要有更好的准星 未赛

> 今晚,男篮1/4决赛最后一场,将决定最后一个四强席位花落谁家 未赛

> 期待两队的精彩较量,新浪体育届时将为您图文直播本场比赛,欢迎您的关注 未赛

> 阿根廷队首发:普里吉奥尼、吉诺比利、诺西奥尼、斯科拉、奥博托 第1节 10:00 0-0

> 希腊队首发:迪亚曼提蒂斯、斯潘诺里斯、弗特西斯、瓦斯洛普洛斯、格莱尼亚达吉斯 第1节 10:00 0-0

> 比赛正式开始 第1节 10:00 0-0

> 阿根廷队首先在跳球中得球,进攻至前场 第1节 09:46 0-0

> 诺西奥尼高打板不中 第1节 09:11 0-0

> 斯科拉抢到篮板 第1节 08:58 0-0

> 阿根廷队24秒进攻违例 第1节 08:46 0-0

> 迪亚曼提迪斯左手上篮得分 第1节 08:32 0-2

> 斯科拉内线接球上篮得手 第1节 08:15 2-2

> 同时造成犯规,加罚不中 第1节 08:15 2-2

> 斯潘诺里斯底线突破得手 第1节 08:15 2-4

> 造成阿根廷犯规,加罚命中 第1节 08:15 2-5

> 斯潘诺里斯上篮被奥博托盖下 第1节 08:15 2-5

> 斯潘诺里斯抢到篮板 第1节 08:15 2-5

> 萨特萨里斯左翼出手命中 第1节 08:15 4-5

> 迪亚曼提迪斯内线抛投命中 第1节 08:15 4-5

> 萨特萨里斯上篮造成犯规,吉诺比利犯规 第1节 08:15 4-5

> 萨特萨里斯罚球,两罚一中 第1节 08:15 4-6

> 诺西奥尼底线3分不中 第1节 08:02 5-6

> 福特西斯抢到篮板 第1节 07:51 5-6

> 斯潘突破上篮不中 第1节 07:43 5-6

> 诺西奥尼底线突破得手 第1节 07:20 7-6

> 诺西奥尼加罚命中 第1节 07:02 8-6

> 奥博图补防封盖瓦斯洛普洛斯 第1节 06:51 8-6

> 斯潘接球后跳投出手命中 第1节 06:39 8-8

> 吉诺比利底线空位3分不中 第1节 06:27 8-8

> 斯科拉将篮板碰出底线 第1节 06:19 8-8

> 希腊队传球失误 第1节 05:49 8-8

> 斯科拉出手上篮不中,奥博托抢到篮板 第1节 05:24 8-8

> 吉诺比利二次出手抛投不中 第1节 05:16 8-8

> 瓦斯洛普洛斯内线造成犯规 第1节 05:10 8-8

> 瓦斯洛普洛斯罚球,两罚两中 第1节 04:47 8-10

> 吉诺比利底线出手3分命中 第1节 03:55 11-10

> 迪亚曼提迪斯左翼回敬一记4分 第1节 03:43 11-13

> 吉诺比利再次命中3分 第1节 03:42 14-13

> 萨特萨里斯单打得手 第1节 03:42 14-15

> 斯科拉勾手不中 第1节 03:42 14-15

> 萨特萨里斯运球失误 第1节 03:42 14-15

> 吉诺比利连中3分 第1节 03:29 17-15

> 斯潘诺里斯急停跳投命中 第1节 02:37 17-17

> 斯科拉内线抛投不中 第1节 02:13 17-17

> 布洛西斯上篮不中,福特西斯单手补篮得分 第1节 01:58 17-19

> 斯科拉强攻内线上篮得分 第1节 01:34 19-19

> 福特西斯接到帕帕卢卡斯助攻,3分命中 第1节 01:13 19-22

> 斯科拉高位跳投不中 第1节 01:02 19-22

> 帕帕卢卡斯抢到篮板 第1节 00:51 19-22

> 帕帕卢卡斯篮板 第1节 00:48 19-22

> 福特西斯再次出手3分不中 第1节 00:38 19-22

> 吉诺比利变速突破不中 第1节 00:38 19-22

> 吉诺比利犯规,个人第二次 第1节 00:38 19-22

> 瓦斯洛普洛斯3分被盖 第1节 00:10 19-23

> 阿根廷队6秒钟进攻 第1节 00:10 19-23

> 斯科拉压稍出手命中 第1节 21-23

> 第一节比赛结束,阿根廷队以21:23暂时落后于希腊队 第1节 21-23

> 第二节比赛开始 第2节 10:00 21-23

> 刚刚第一节的最后一投为3分 第2节 09:27 22-23

> 德尔菲诺失误 第2节 09:13 22-23

> 普里吉奥尼突破出手命中 第2节 09:13 24-23

> 帕帕卢卡斯跳投不中 第2节 09:05 24-23

> 德尔非诺抢到篮板 第2节 08:54 24-23

> 普利吉奥尼失误 第2节 08:45 24-23

> 兹基斯跳投不中,斯卡拉抢到篮板 第2节 08:23 24-23

> 德尔非诺追身跳投命中 第2节 08:05 26-23

> 帕帕卢卡斯突破上篮得手 第2节 07:50 26-25

> 德尔非诺底线3分不中,奥博托抢到篮板 第2节 07:29 26-25

> 昆特罗斯底线出手不中 第2节 07:29 26-25

> 兹基斯传球被普利吉奥尼断掉 第2节 07:23 26-25

> 帕帕卢卡斯突破得手 第2节 07:00 26-27

> 帕帕卢卡斯防守犯规 第2节 06:54 26-27

> 诺西奥尼单打,转身投篮命中 第2节 06:54 28-27

> 斯潘诺里斯突破内线回敬 第2节 06:54 28-29

> 诺西奥尼这次拉到外线出手3分命中 第2节 06:38 31-29

> 斯潘突破内线造成奥博托犯规 第2节 06:38 31-29

> 斯潘罚球,两罚一中 第2节 06:38 31-30

> 德尔非诺远投3分不中 第2节 06:07 31-30

> 昆特罗斯抢到篮板 第2节 05:56 31-30

> 阿根廷队组织进攻 第2节 05:49 31-30

> 昆特罗斯跳投不中,普利吉奥尼抢到篮板 第2节 05:21 31-30

> 阿根廷队请求暂停 第2节 05:12 31-30

> 比赛继续 第2节 05:11 31-30

> 西奥尼3分不中,斯科拉抢到篮板 第2节 04:16 31-30

> 普利吉奥尼跳投不中 第2节 03:58 31-30

> 斯潘跳传萨特萨里斯上篮得手 第2节 03:43 31-32

> 普利吉奥尼3分不中,斯潘抢到篮板 第2节 03:25 31-32

> 萨特萨里斯转身上篮得手 第2节 02:59 31-34

> 斯科拉打板投篮得分 第2节 02:47 33-34

> 迪亚曼提迪斯传球失误 第2节 02:42 33-34

> 德尔非诺上篮不中 第2节 02:42 33-34

> 布洛西斯转身上篮得手 第2节 02:17 33-36

> 吉诺比利底线3分不中 第2节 02:00 33-36

> 帕帕卢卡斯抢到篮板 第2节 01:48 33-36

> 吉诺比利和帕帕卢卡斯,双方犯规 第2节 01:42 33-36

> 斯潘急停3分不中,福特西斯抢到篮板 第2节 01:42 33-36

> 布洛西斯上篮造成犯规 第2节 01:23 33-36

> 布洛西斯罚球,两罚两中 第2节 01:04 33-38

> 吉诺比利底线出手3分命中 第2节 00:42 36-38

> 兹西斯跳投命中 第2节 00:41 36-40

> 古铁雷斯底线接球出手命中3分 第2节 00:41 39-40

> 帕帕卢卡斯传球失误 第2节 00:41 39-40

> 吉诺比利击地传球被对方破坏出界 第2节 00:27 39-40

> 阿根廷队还有6秒进攻时间 第2节 00:13 39-40

> 希腊请求暂停 第2节 00:13 39-40

> 吉诺比利左翼跳投,最后一投不中 第2节 39-40

> 上半场比赛结束,希腊队以40:39暂时领先于阿根廷队 第2节 39-40

> 阿根廷队得分:吉诺比利12分,斯科拉9分5篮板,尼科利尼8分,德尔菲诺5分3篮板 第2节 39-40

> 中场休息时间 第2节 39-40

> 下半场比赛开始 第3节 10:00 39-40

> 诺西奥尼转身上篮得手 第3节 09:25 41-40

> 诺西奥尼防守犯规,个人第三次 第3节 09:06 41-40

> 萨特萨里斯罚球,两罚全中 第3节 08:35 41-42

> 诺西奥尼正面3分不中 第3节 08:35 41-42

> 萨特萨里斯抢到篮板 第3节 08:35 41-42

> 迪亚曼提迪斯跳投不中 第3节 08:35 41-42

> 瓦斯洛普洛斯抢断 第3节 08:35 41-42

> 瓦斯洛普洛斯投篮不中 第3节 08:35 41-42

> 福特西斯抢到篮板 第3节 08:33 41-42

> 瓦斯洛普洛斯投篮二次进攻得手 第3节 08:11 41-44

> 普利吉奥尼抢断 第3节 08:00 41-44

> 斯科拉犯规,个人第三次 第3节 07:47 41-44

> 奥博托防守犯规 第3节 07:18 41-44

> 吉诺比利大幅度变向突破上篮得分 第3节 06:40 43-44

> 普利吉奥尼又是一次后场抢断 第3节 06:28 43-44

> 普利吉奥尼自己打快攻上篮得手 第3节 06:20 45-44

> 迪亚曼提迪斯底线3分不中 第3节 06:19 45-44

> 斯潘被诺西奥尼抢断 第3节 06:19 45-44

> 普利吉奥尼抢攻3分命中 第3节 06:19 48-44

> 布洛西斯内线上篮得手 第3节 06:19 48-46

> 斯潘底角3分不中,斯科拉抢到篮板 第3节 06:19 48-46

> 普利吉奥尼秒传诺西奥尼上篮得分 第3节 06:10 50-46

> 福特西斯反过来内线得手 第3节 05:55 50-48

> 吉诺比利后撤步3分不中 第3节 04:53 50-48

> 奥博托抢到篮板 第3节 04:38 50-48

> 德尔非诺被帕帕卢卡斯断球 第3节 04:29 50-48

> 肖茨安尼蒂斯内线接球打板命中 第3节 03:59 50-50

> 迪亚曼提迪斯抢断吉诺比利传球 第3节 03:48 50-50

> 斯潘被断球 第3节 03:22 50-50

> 吉诺比利突然3分出手命中 第3节 03:12 53-50

> 瓦斯洛普洛斯回敬3分 第3节 02:42 53-53

> 德尔非诺左翼接球3分再中 第3节 02:31 56-53

> 奥博托犯规 第3节 02:31 56-53

> 帕帕卢卡斯失误 第3节 02:31 56-53

> 冈萨雷斯失误 第3节 02:23 56-53

> 卡斯洛普洛斯抛投不中,冈萨雷斯抢到篮板 第3节 02:04 56-53

> 诺西奥尼运球被包夹过来的兹基斯断球 第3节 01:44 56-53

> 瓦斯洛普洛斯跳投命中 第3节 01:32 56-55

> 诺西奥尼24秒最后3分不中 第3节 00:58 56-55

> 帕帕卢卡斯左翼压哨3分不中 第3节 56-55

> 第三节比赛结束,阿根廷队以56:55暂时领先于希腊队 第3节 56-55

> 第四节比赛开始 第4节 10:00 56-55

> 肖茨安尼蒂斯造成冈萨雷斯犯规 第4节 09:24 56-55

> 肖茨安尼蒂斯罚球,两罚不中 第4节 09:24 56-55

> 斯科拉内线上篮不中 第4节 08:59 56-55

> 瓦斯洛普洛斯内线飞身扣篮不中 第4节 08:59 56-55

> 德尔非诺空位3分命中 第4节 08:59 59-55

> 德尔非诺后场断球 第4节 08:59 59-55

> 德尔非诺右翼再次出手3分 第4节 08:54 62-55

> 布洛西斯右路突破上篮,诺西奥尼抢球犯规 第4节 08:45 62-55

> 布洛西斯罚球,两罚两中 第4节 08:45 62-57

> 吉诺比利底线3分不中,希腊队将篮板碰出底线 第4节 08:29 62-57

> 阿根廷队请求暂停 第4节 08:19 62-57

> 比赛继续 第4节 08:19 62-57

> 德尔非诺篮下得手 第4节 07:51 64-57

> 福特西斯接到兹基斯传球,3分命中 第4节 07:43 64-60

> 德尔非诺再投3分不中 第4节 07:30 64-60

> 布洛西斯抢到篮板 第4节 07:21 64-60

> 兹基斯自己出手3分再次命中 第4节 06:55 64-63

> 德尔非诺内线再打得手 第4节 06:38 66-63

> 帕帕卢卡斯被普利吉奥尼断球 第4节 05:47 66-63

> 吉诺比利3分不中 第4节 05:32 66-63

> 布洛西斯抢到篮板 第4节 05:19 66-63

> 福特西斯拉到左翼,再次3分命中 第4节 04:58 66-66

> 吉诺比利投篮不中,德尔非诺抢到篮板 第4节 04:43 66-66

> 德尔非诺再次命中3分 第4节 04:31 69-66

> 布洛西斯左翼3分不中 第4节 04:15 69-66

> 奥博托抢到篮板 第4节 04:15 69-66

> 斯科拉被帕帕卢卡斯抢断 第4节 04:15 69-66

> 兹基斯抛传助攻布洛西斯上篮得分 第4节 04:15 69-68

> 普利吉奥尼底线3分不中 第4节 03:49 69-68

> 吉诺比利回防封盖福特西斯的上篮 第4节 03:21 69-68

> 德尔非诺中距离命中 第4节 03:16 71-68

> 奥博托防守福特西斯造成犯规 第4节 03:16 71-68

> 奥博托个人第四次 第4节 03:16 71-68

> 福特西斯罚球,两罚全中 第4节 03:16 71-70

> 斯科拉切入内线上篮得手 第4节 03:16 73-70

> 帕帕卢卡斯造成犯规,两罚全中 第4节 03:06 73-72

> 吉诺比利左翼命中关键的3分 第4节 02:52 76-72

> 希腊队失误 第4节 02:28 76-72

> 斯科拉低手上篮不中 第4节 02:09 76-72

> 布洛西斯抢到篮板 第4节 01:56 76-72

> 迪亚曼提迪斯还以3分 第4节 01:31 76-75

> 吉诺比利运球切入内线,造成布洛西斯犯规 第4节 01:31 76-75

> 吉诺比利罚球,两罚两中 第4节 01:31 78-75

> 希腊队请求暂停 第4节 01:23 78-75

> 比赛继续 第4节 01:23 78-75

> 利吉奥尼突然间上前抢断,造成希腊队回线失误 第4节 01:04 78-75

> 吉诺比利单打,单手跳投得手 第4节 00:31 80-75

> 希腊队请求暂停 第4节 00:31 80-75

> 瓦西洛普洛斯正面打板大号3分 第4节 00:31 80-78

> 阿根廷队请求暂停 第4节 00:31 80-78

> 比赛继续 第4节 00:31 80-78

> 吉诺比利出手3分不中 第4节 00:10 80-78

> 希腊队进攻 第4节 00:10 80-78

> 斯潘诺里斯控制球,急停出手不中 第4节 00:04 80-78

> 全场比赛结束,阿根廷队以80:78战胜希腊队,拿到最后一个四强席位 第4节 80-78

08年北京奥运会各国获奖牌情况?

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

赢比体育网
文章标签: # 奥运会 # 篮板 # 吉诺