您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分

27届奥运会金牌榜排名表-第27届奥运会金牌榜

tamoadmin 2024-08-09 人已围观

简介第27届奥运会中国各项获得金牌情况在第27届奥运会上,中国共获得28枚金牌、16枚银牌和15枚铜牌,居金牌榜和奖牌榜的第三名。具体28枚金牌获得者以及对应项目如下:第1金:王丽萍、女子20公里竞走;第2金:田 亮、男子10米跳台;第3金: ?熊 倪、男子3米跳板;第4金:熊 倪/肖海亮、男子3米跳板双人;第5金:李 娜/桑 雪、女子10米跳台双人;第6金:伏明霞、女子3米跳板;第7金:中国男子体操

第27届奥运会中国各项获得金牌情况

27届奥运会金牌榜排名表-第27届奥运会金牌榜

在第27届奥运会上,中国共获得28枚金牌、16枚银牌和15枚铜牌,居金牌榜和奖牌榜的第三名。具体28枚金牌获得者以及对应项目如下:

第1金:王丽萍、女子20公里竞走;

第2金:田 亮、男子10米跳台;

第3金: ?熊 倪、男子3米跳板;

第4金:熊 倪/肖海亮、男子3米跳板双人;

第5金:李 娜/桑 雪、女子10米跳台双人;

第6金:伏明霞、女子3米跳板;

第7金:中国男子体操队、体子团体;

第8金:、男子双杠;

第9金:刘 璇、女子平衡木;

第10金:孔令辉、乒乓球(男子单打);

第11金:王励勤/阎 森、乒乓球(男子双打);

第12金:王 楠、乒乓球(女子单打);

第13金:王 楠/李 菊、乒乓球(女子双打);

第14金:吉新鹏、羽毛球(男子单打);

第15金:龚智超、羽毛球(女子单打);

第16金:葛 菲/顾 俊、羽毛球(女子双打);

第17金:张 军/高 崚(女)、羽毛球(混合双打);

第18金:蔡亚林、男子10米气;

第19金:杨 凌、男子10米移动靶;

第20金:陶璐娜、女子10米气;

第21金:占旭刚、男子77公斤级(举重);

第22金:杨 霞、女子53公斤级(举重);

第23金:陈晓敏、女子63公斤级(举重);

第24金:林伟宁、女子69公斤级(举重);

第25金:丁美媛、女子75公斤以上级(举重);

第26金:唐 琳、女子78公斤级(柔道);

第27金:袁 华、女子78公斤以上级(柔道);

第28金:陈 中、女子67公斤以上级(跆拳道)。

第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌最多的是哪个国家?中国选手获得多少枚金牌?

共301块~~~金最多的是闰美国,中国拿了28枚金的。

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

第27--29届奥运奖牌榜以及金银铜包揽的国家和项目

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 27届奥运会

001美国 39 25 33

002俄罗斯 32 28 28 88

003中国 28 16 15 59

004澳大利亚 16 25 17 58

005德国 14 17 26 57

006法国 13 14 11 38

007意大利 13 8 13 34

008荷兰 12 9 4 25

009古巴 11 11 7 29

010英国 11 10 7 28

排名 2004年雅典奥运会金牌榜 28届奥运会

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

排名 2008年北京奥运会金牌榜 29届奥运会

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 中国 51 21 28 100

002 美国 36 38 36 110

003 俄罗斯 23 21 28 72

004 英国 19 13 15 47

005 德国 16 10 15 41

006 澳大利亚 14 15 17 46

007 韩国 13 10 8 31

008 日本 9 6 10 25

009 意大利 8 10 10 28

010 法国 7 16 17 40

011 乌克兰 7 5 15 27

012 荷兰 7 5 4 16

013 牙买加 6 3 2 11

014 西班牙 5 10 3 18

29届奥运会包揽金银铜牌的国家和项目的有:

奖牌 选手 国家 赛果 备注

男子400米

金牌 拉肖恩·梅里特 美国

银牌 杰里米·韦林纳 美国

铜牌 戴维·内维尔 美国

乒乓球女子单打

金牌 乒乓球 张怡宁 中国

银牌 乒乓球 王楠 中国

铜牌 乒乓球 郭跃 中国

男子乒乓球单打

金牌 乒乓球 乒乓球男子单打 马琳 中国

银牌 乒乓球 乒乓球男子单打 王皓 中国

铜牌 乒乓球 乒乓球男子单打 王励勤 中国

女子佩剑个人

金牌 玛丽埃尔·扎格尼斯 美国

银牌 萨达·雅各布森 美国

铜牌 贝卡·沃德 美国

男子400米

金牌 拉肖恩·梅里特 美国

银牌 杰里米·韦林纳 美国

铜牌 戴维·内维尔 美国

男子400米栏

金牌 安杰洛·泰勒 美国

银牌 克伦·克莱门特 美国

铜牌 伯肖恩·杰克逊 美国

女子100米

金牌 谢莉-安·弗雷泽 牙买加

银牌 谢伦·辛普森 牙买加

银牌 克伦·斯图尔特 牙买加

网球女子单打

金牌 叶连娜·德门蒂耶娃 俄罗斯

银牌 迪娜拉·萨芬娜 俄罗斯

铜牌 薇拉·兹沃纳列娃 俄罗斯

第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?选手获得多少枚金牌?

共301块~~~金最多的是闰美国,中国拿了28枚金的。

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

27届奥运有国家共决出多少枚金牌?

共决出301块金牌

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?

第27届悉尼奥运会奖牌榜

总共决出301块金牌

代表团 金 银 铜 总计

美国 39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克斯坦 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

文章标签: # 金牌 # 美国 # 中国