您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分
水晶宫vs谢菲联预测-英超水晶宫对谢菲尔德
tamoadmin 2024-08-19 人已围观
简介1.切尔西和莱斯特城输球,曼联和狼队赢球,今年争四你看好谁?2.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)3.曼联赛程2023赛程表4.英超联赛积分榜(最新排名、球队、胜平负、进球数、积分。)切尔西和莱斯特城输球,曼联和狼队赢球,今年争四你看好谁?在本轮英超联赛中1-2不敌埃弗顿之后,莱斯特城依旧未能取得英超复赛后的首场胜利,而另一边切尔西也遗憾在客场2-3输给了西汉姆联,未能在积分榜上更进一步
1.切尔西和莱斯特城输球,曼联和狼队赢球,今年争四你看好谁?
2.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
3.曼联赛程2023赛程表
4.英超联赛积分榜(最新排名、球队、胜平负、进球数、积分。)
切尔西和莱斯特城输球,曼联和狼队赢球,今年争四你看好谁?
在本轮英超联赛中1-2不敌埃弗顿之后,莱斯特城依旧未能取得英超复赛后的首场胜利,而另一边切尔西也遗憾在客场2-3输给了西汉姆联,未能在积分榜上更进一步,与此同时,近期势头大好的曼联,则毫无悬念的取得了比赛胜利,客场3-0击败了布莱顿,也让曼联的本赛季积分一跃来到了52分,目前他们距离第四名的切尔西,仅仅只有2分之差,未来的每一场英超赛事,名次都随时会发生变化,可以说现阶段英超争四已经进入到一个白热化的阶段。当然,与其说是英超争四,倒不如说是争二,第一名的利物浦位置无法撼动,第二名的曼城也较为稳定,所以想要争取到征战下赛季的门票,基本上也只能抢夺第三第四名了。
蓝狐状态不稳,但仍手握主动权
自从英超复赛之后,莱斯特城至今都未能收获比赛胜利,四轮赛事中两平两负仅仅只拿到了2个积分,可以说整体表现低迷,无论是面对沃特福德还是布莱顿,蓝狐都未能拿下比赛胜利,间接让后面的切尔西和曼联追了上来,可以说此前建立下来的积分优势已经变得荡然无存。当然,尽管莱斯特城状态不太乐观,但目前他们仍然排在了英超第三名,手握55个联赛积分,只要牢牢把握住剩余的赛事,想要在本赛季结束之后获得一个参赛资格,也肯定是没问题的,而关键就在于,接下来罗杰斯应该如何去调整球队,争取拿下首胜,让球队的状态稳定下来。
剩余的6轮英超联赛,莱斯特城分别会面对水晶宫、阿森纳、伯恩茅斯、谢菲尔德联、热刺和曼联,6轮赛事里面除了水晶宫和谢菲尔德联比较好应付之外,剩余的4场赛事都不好打,阿森纳、热刺和曼联三支球队都急需拿下胜利,而伯恩茅斯则在降级区中努力争取保级,各支球队都有强烈的求胜欲,所以莱斯特城想要在他们身上拿分,仍然需要拿出最佳的状态去应付。
最后两轮对阵热刺和曼联,将会是决定莱斯特城本赛季最终结局的关键战役,所以他们目前的争四形势,显然非常激烈。
蓝军状态在线,争四有望
复赛之后,切尔西一共在四场英超赛事中取得了3胜1负,状态算是比较稳定的,而近期球队更是签下了德国前锋维尔纳,这一名球员的到来也使得球队在争四上变得更加有决心。对于主帅兰帕德而言,无论如何,他们都必须在本赛季结束之后取得前四名,拿下一个参赛资格,否则就有点对不起齐耶赫和维尔纳两名球员了,相信这两位新援,也并不希望自己的新东家去踢欧联的。
相比莱斯特城,切尔西剩下的赛程无疑是更加轻松,除了对阵利物浦和狼队较为吃力之外,其他的比赛压力都不会很大,加上近期蓝军状态不错,只要能够继续保持稳定的表现,后面想要冲击更好的名次,自然也不成问题。现在蓝军正排在积分榜第四名,他们还需要保证在接下来的比赛中好好发力,毕竟后面的曼联仅仅落后2分,一场比赛就足以让蓝军掉出第四名,所以就算剩余赛事的对手都不太困难,蓝军也绝对不能掉以轻心。
曼联势头大好,步步逼近
最近的四场比赛,曼联一共取得了3胜1平的佳绩,可以说未尝败绩的红魔军已经看到了跻身前四的希望,随着博格巴和拉什福德两名球员伤愈复出,曼联的整体表现也比此前更加强势,在索尔斯克亚的率领下,目前曼联已经重回正轨,开始朝着更高的目标前进。按照曼联近期的状态来看,曼联确实有足够的能力去闯入前四名,不过由于莱斯特城和切尔西都排在了他们的前面,所以曼联在取得比赛胜利的同时,还需要看看这两支球队的战绩,在争四方面,会略显被动。
剩余的赛程方面,曼联的压力也不会特别大,不过尽管对手的实力都不太强大,但曼联还需要全力争取胜利,只有在接下来的比赛中继续朝着胜利出发,曼联才有机会去争取本赛季的资格门票。值得一提的是,最后一轮的赛事,曼联将会客战莱斯特城,这一场比赛也随时会决定双方之间的结局,不知道主场作战的蓝狐,面对渴望拿分的红魔,是否可以全身而退呢?
狼队虽然强势,但前景不乐观
狼队近期的状态也比较不错,收获了英超三连胜,不过狼队在3场比赛中只取得了4个进球,进攻上稍微比较乏力,这也是狼队本赛季最薄弱的地方,就连排名第五名的曼联,赛季球队总进球数也比狼队要多6个,可见狼队攻击力并非特别强,所以狼队想要在接下来的比赛中取得更进一步的名次,会相比其他球队更加困难。
参考目前狼队的剩余赛事,下一轮将会对阵阿森纳,而未来还有分别对阵埃弗顿和切尔西的比赛,此前上半程的时候,狼队就输给了这两支球队,不知道接下来,狼队能不能挽回一面呢?显然,这对于他们来说,必定是一个严峻的挑战,狼队和曼联一样,在全力争取拿下所有胜利的同时,也要看看其他球队的状况,不知道在曼联、切尔西和莱斯特城都虎视眈眈的情况下,狼队还有没有机会呢?
结语
从目前这几支球队的情况来看,曼联和切尔西的势头还是比较乐观的,而近期莱斯特城状态不是特别好,所以他们需要多加注意,虽然他们依然手握着一张资格门票,但如果接下来的比赛都无法拿到胜利,蓝狐手中的这张票,很有可能就要交出去了。无论是切尔西还是曼联,都将会在接下来的比赛中全力以赴,随着他们的状态越来越好,莱斯特城的压力,也开始变得越来越大。
至于狼队,目前狼队的优势并非特别明显,在争四的路上,狼队是最被动的那一位,他们想要在本赛季结束之后排在积分榜前四名,除了需要在接下来的比赛中尽可能拿下胜利之外,还需要同时看到莱斯特城、切尔西和曼联三支球队都出现掉链子的情况,所以狼队争四成功的几率,会比这三支球队更低。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-19赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
19-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
曼联赛程2023赛程表
曼联赛程2023赛程表如下:
1、具体赛程
英超第7轮,2023年09月30日,曼联vs水晶宫。
英超第8轮,2023年10月07日,曼联vs布伦特福德。
英超第9轮,2023年10月21日,谢菲尔德vs曼联。
英超第10轮,2023年10月28日,曼联vs曼城。
英超第11轮,2023年11月04日,富勒姆vs曼联。
英超第12轮,2023年11月11日,曼联vs卢顿。
英超第13轮,2023年11月25日,埃弗顿vs曼联。
英超第14轮,2023年12月02日,纽卡斯尔vs曼联。
2、曼联简介
曼彻斯特联足球俱乐部中文简称“曼联”,是一家位于英国西北区大曼彻斯特郡曼彻斯特市的足球俱乐部,现参加英格兰足球。1878年英国兰开夏郡与约克郡铁路公司的铁路工人们创建牛顿希斯LYR足球足球俱乐部,1902年更名为曼彻斯特联足球俱乐部。
曼联的荣誉和发展史:
1、球队荣誉
球队共夺得20次英格兰足球顶级联赛冠军、3次冠军、12次英格兰足总杯冠军等多项荣誉;在1967/68赛季成为第一支夺得冠军的英格兰球队。
在1998/99赛季成为欧洲足球五大联赛第一支加冕赛季三冠王的球队,在2010/11赛季成为夺得英格兰足球顶级联赛冠军最多的球队;亦是欧洲足坛夺得欧洲三大杯的大满贯球队之一。
2、发展史
曼联的成功并不是一蹴而就的,他们在20世纪50年代末拥有了一支强大的球队,在1960年,曼联赢得了英超联赛的,建立了一个新的朝。70年代,曼联继续保持着强大的实力,赢得了英格兰足球联赛的,并且在欧洲赛场上也有着不错的表现。
1980年代,曼联在主教练弗格森的带领下,赢得了英超联赛和欧洲联赛,并成为了英格兰足球界强大的球队。
英超联赛积分榜(最新排名、球队、胜平负、进球数、积分。)
英超联赛是世界上最具有影响力和竞争力的足球联赛之一。每个赛季,20支球队在英国展开激烈的角逐,争夺联赛冠军和欧洲赛事的资格。在这篇文章中,我们将会介绍最新的英超联赛积分榜,包括球队排名、胜平负、进球数和积分。
如何查看英超联赛积分榜
要查看英超联赛积分榜,你可以通过以下几种方式:
1.在英超联赛官方网站上查看积分榜。在网站首页上,你可以找到一个“积分榜”或“排名”按钮,点击后即可查看最新的积分榜。
2.在体育新闻网站上查看积分榜。许多体育新闻网站都会提供最新的英超联赛积分榜,你可以在网站首页或体育新闻栏目中找到它们。
3.在足球应用程序上查看积分榜。许多足球应用程序都会提供最新的英超联赛积分榜,你可以下载这些应用程序并在其中查看积分榜。
最新的英超联赛积分榜
以下是最新的英超联赛积分榜:
|排名|球队|胜平负|进球数|积分|
|----|----|------|------|----|
|1|曼城|23-3-5|76-29|72|
|2|曼联|18-9-4|61-34|63|
|3|切尔西|17-10-4|52-21|61|
|4|利物浦|17-9-6|61-41|60|
|5|莱斯特城|17-5-10|55-43|56|
|6|西汉姆联|16-7-9|51-41|55|
|7|托特纳姆热刺|15-8-9|56-38|53|
|8|阿森纳|14-7-11|46-38|49|
|9|切尔特纳姆|13-6-13|47-46|45|
|10|切尔特西|12-8-12|41-46|44|
|11|伯恩利|12-6-14|36-47|42|
|12|艾弗顿|12-5-14|43-52|41|
|13|南安普敦|11-7-13|44-45|40|
|14|水晶宫|11-7-14|33-50|40|
|15|纽卡斯尔联|10-8-14|35-52|38|
|16|布莱顿|8-13-11|36-41|37|
|17|费城联|8-10-14|34-50|34|
|18|西布罗姆维奇|5-11-16|29-56|26|
|19|富勒姆|5-10-17|27-56|25|
|20|谢菲尔德联|4-2-26|17-60|14|