您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分

塞浦路斯足球甲级联赛积分榜-塞浦路斯甲级联赛附加赛

tamoadmin 2024-08-23 人已围观

简介1.求2000年预选赛所有结果和积分榜?2.欧预赛积分榜 最新3.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名4.欧洲预赛积分榜5.欧预赛小组赛积分榜求2000年预选赛所有结果和积分榜?第一小组积分榜场次 胜 平 负 得失球 积分-------------------------------------------------挪威 7 5 1 1 14 8 16意大利

1.求2000年预选赛所有结果和积分榜?

2.欧预赛积分榜 最新

3.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

4.欧洲预赛积分榜

5.欧预赛小组赛积分榜

求2000年预选赛所有结果和积分榜?

塞浦路斯足球甲级联赛积分榜-塞浦路斯甲级联赛附加赛

第一小组积分榜

场次 胜 平 负 得失球 积分

-------------------------------------------------

挪威 7 5 1 1 14 8 16

意大利 6 4 2 0 11 2 14

丹麦 6 2 2 2 6 5 8

瑞士 5 2 2 1 4 3 8

威尔士 6 2 0 4 5 13 6

白俄罗斯 5 0 2 3 3 6 2

-------------------------------------------------

第二小组积分榜

场次 胜 平 负 得失球 积分

-------------------------------------------------

挪威 7 5 1 1 14 8 16

斯洛文尼亚 6 3 2 1 8 6 11

拉脱维亚 7 3 2 2 7 5 11

希腊 7 2 3 2 8 7 9

格鲁吉亚 7 1 1 5 4 12 4

阿尔巴尼亚 6 0 3 3 3 6 3

-------------------------------------------------

第三小组积分榜

场次 胜 平 负 得失球 积分

-------------------------------------------------

德国 5 4 0 1 14 3 12

土耳其 5 4 0 1 11 5 12

芬兰 6 2 1 3 8 10 7

北爱尔兰 5 1 2 2 3 8 5

摩尔多瓦 7 0 3 4 6 16 3

-------------------------------------------------

第四小组积分榜

场次 胜 平 负 得失球 积分

-------------------------------------------------

乌克兰 7 4 3 0 12 3 15

法国 7 4 2 1 11 6 14

俄罗斯 7 4 0 3 17 10 12

冰岛 7 3 3 1 7 3 12

亚美尼亚 7 1 2 4 3 10 5

安道尔 7 0 0 7 2 20 0

------------------------------------------------

第五小组积分榜

场次 胜 平 负 得失球 积分

-------------------------------------------------

瑞典 5 4 1 0 6 1 13

波兰 6 4 0 2 12 6 12

英格兰 6 2 3 1 8 4 9

保加利亚 6 1 2 3 3 7 5

卢森堡 5 0 0 5 2 13 0

-------------------------------------------------

第六小组积分榜

场次 胜 平 负 得失球 积分

-------------------------------------------------

西班牙 5 4 0 1 28 4 12

以色列 5 3 1 1 15 3 10

奥地利 5 3 1 2 15 16 10

塞浦路斯 5 3 0 2 8 8 9

圣马力诺 7 0 0 7 1 36 0

-------------------------------------------------

第七小组积分榜

场次 胜 平 负 得失球 积分

-------------------------------------------------

葡萄牙 7 6 0 1 27 2 18

罗马尼亚 7 5 2 0 16 1 17

斯洛伐克 7 3 2 2 8 4 11

匈牙利 7 2 2 3 11 7 8

阿塞拜疆 7 1 0 6 5 21 3

列支敦士登 7 1 0 6 2 34 3

-------------------------------------------------

第八小组积分榜

场次 胜 平 负 得失球 积分

-------------------------------------------------

南斯拉夫 3 3 0 0 8 1 9

爱尔兰 4 3 0 1 8 1 9

马其顿 5 2 1 2 9 6 7

克罗地亚 4 2 1 1 8 6 7

马耳他 6 0 0 6 3 22 0

-------------------------------------------------

第九小组积分榜

场次 胜 平 负 得失球 积分

-------------------------------------------------

捷克 7 7 0 0 17 5 21

苏格兰 6 2 2 2 9 9 8

立陶宛 7 2 2 3 7 9 8

波黑 6 2 2 2 9 10 8

爱沙尼亚 7 2 1 4 12 13 7

法罗群岛 7 0 3 4 4 12 3

欧预赛积分榜 最新

2023年预选赛积分榜如下:

2023年预选赛A组积分榜中,西班牙以5胜1负的战绩,积15分位列小组榜首;苏格兰因进球数少,排名小组第二;挪威,格鲁吉亚和塞浦路斯分列三、四、五名。B组中,法国六战全胜,以18分稳居小组第一;荷兰和希腊位居小组二、三名;爱尔兰和直布罗陀排在小组后两名。

在欧预赛C组,英格兰以五胜一平的战绩位列小组第一;乌克兰、意大利和北马其顿分列二、三、四名;马耳他七场全败排在小组最后一名。在D组中,土耳其位居榜首;威尔士和克罗地亚同积10分,位居二、三名;亚美尼亚和拉脱维亚排在小组末尾。

预选赛E组中,阿尔巴尼亚位居第一,捷克和波兰紧随其后。在F组中,比利时位居小组第一,奥地利以一分之差位居第二;瑞典、阿塞拜疆和爱沙尼亚则相差较大,位居后三位。在G组中,匈牙利和塞尔维亚积分只相差1分,分列一二名;黑山、立陶宛和保加利亚分列三、四、五名。

在欧预赛H族中,斯洛文尼亚和丹麦竞争激烈,仅以一个净胜球的差距分列一二名;哈萨克斯坦和芬兰紧随其后,位列三四名;北爱尔兰和圣马力诺排在小组后两名。在I组,罗马尼亚和瑞士位列小组前两名;J组中,葡萄牙以24分的积分,稳居小组第一;斯洛伐克排名第二,卢森堡、冰岛和波黑紧随其后,列支敦士登排名最后。

2023年预选赛简介

预选赛,简称欧预赛,是欧洲所有的足球队为了参加所进行的淘汰制比赛。2023年预选赛共有53支欧足联会员协会的球队参加。预选赛将持续2年,共3个阶段,最终有16支球队进入来争夺冠军。

2023年,预选赛和世界杯欧洲区预选赛的形式更加统一,参赛的球队被分成12个小组,每组4或5支球队,以此来增加比赛的不确定性。5支球队的小组在2023年3月份开始预选赛,如果球队有欧国联的比赛,则在2023年6月份开始预选赛。4支球队的小组在2023年9月份开始预选赛。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.5 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

欧洲预赛积分榜

欧洲预赛积分榜:法国队以6分领跑,紧随其后的是英格兰队和葡萄牙队,分别积5分和4分。这三支球队无疑是本届预选赛中最具竞争力的队伍之一。

2024年德国预选赛,目前阶段来到第六轮,各组出线球队逐渐显出端倪。本届预选赛分成10组,每个小组的前2名获得直通资格,由此确定20支晋级球队,外加东道主德国就确定21队。此外,还有3个名额将通过附加赛角逐,根据22/23赛季欧国联的成绩来顶,共12支球队参加附加赛。

苏格兰5连胜一骑绝尘,目前领先挪威11分。挪威、格鲁吉亚都还有4场比赛,只是理论上能超越苏格兰。总之,苏格兰奠定1个出线席位,若是挪威队和格鲁吉亚打平,那么苏格兰就能直接晋级。西班牙还有5场比赛没打,接下来击败塞浦路斯就积9分,虽然形势不及苏格兰,但整体来看比较有利。

欧洲预赛重要性

首先,欧洲预赛是决定哪些国家队能够参加欧洲足球锦标赛的关键比赛。欧洲足球锦标赛是一项高水平的国际足球赛事,对于参赛队伍来说,这是一次展示实力、争夺荣誉的重要机会。因此,欧洲预赛是各国国家队争夺参赛资格的重要舞台,只有通过预赛获得足够积分的队伍才能晋级到决赛阶段,与欧洲其他强队竞争冠军荣誉。

其次,欧洲预赛也是各支队伍锻炼队伍、磨合战术和提升国际排名的重要机会。在预赛中,各国国家队可以通过与其他队伍的交锋,检验自身的实力和战术,发现自身的不足,并及时进行调整和改进。同时,通过与不同风格和实力的队伍比赛,也可以提升队伍的适应能力和应对不同情况的能力,为未来的比赛打下坚实的基础。

欧预赛小组赛积分榜

欧预赛小组赛积分榜A组强势苏格兰领跑,B组法国队稳居榜首。

在A组,苏格兰队连续五场胜利,实力强劲,占据榜首位置。不过,西班牙队也在追赶,虽然比赛场次稍少,但依然排名第二。第五轮比赛中,西班牙队以7-1大胜格鲁吉亚,而苏格兰队则轻松战胜塞浦路斯,为3-0。第六轮比赛中,西班牙队再度大胜,以6-0击败塞浦路斯,而挪威队则以2-0战胜格鲁吉亚。

在B组,法国队表现出色,五连胜领跑。荷兰队紧随其后,排名第二。第五轮比赛中,荷兰队以3-0战胜希腊,而法国队则以2-0击败爱尔兰。第六轮比赛中,爱尔兰队虽然努力,但最终以1-2不敌荷兰。另一场比赛中,希腊队以5-0击败直布罗陀。

比赛规则

根据规则,将有12支球队参加附加赛,为最后3个参赛席位进行厮杀。这12支球队分为3个小组,每组4队。欧国联A级、B级和C级一共12个小组第一参赛,若有球队已通过预选赛获得参赛资格,那么该球队所在级别的成绩最好的球队将参加附加赛。

如果同一个级别联赛的可选球队不足,附加赛资格将优先分配给D级成绩最好的爱沙尼亚,若还未补足4队,将按照2022-23赛季欧国联完整排名分配。所以根据排名,波兰、威尔士、以色列、波黑、芬兰、乌克兰、冰岛、格鲁吉亚、希腊、哈萨克斯坦、卢森堡、爱沙尼亚获得附加赛资格,比赛将于2024年3月21、26日进行。

文章标签: # 积分 # 积分榜 # 小组