您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分

五大联赛场均失球-五大联赛场均进球排行

tamoadmin 2024-09-04 人已围观

简介1.五大联赛里,攻击力和防守能力最强的是哪个队?2.求五大联赛目前积分射手榜3.欧洲各国足球联赛的纪录4.还有五大联赛历年的冠军和最佳射手.5.最新五大联赛射手、积分榜五大联赛里,攻击力和防守能力最强的是哪个队?欧洲五大联赛作为世界上竞争水平最高的足球联赛,代表着俱乐部级别的最高水平。然而,如果你想比较哪支球队的攻防能力最强,没有公平的衡量标准,就像在竞争激烈的英超联赛中一样,进攻和防守比一家独大

1.五大联赛里,攻击力和防守能力最强的是哪个队?

2.求五大联赛目前积分射手榜

3.欧洲各国足球联赛的纪录

4.还有五大联赛历年的冠军和最佳射手.

5.最新五大联赛射手、积分榜

五大联赛里,攻击力和防守能力最强的是哪个队?

五大联赛场均失球-五大联赛场均进球排行

欧洲五大联赛作为世界上竞争水平最高的足球联赛,代表着俱乐部级别的最高水平。然而,如果你想比较哪支球队的攻防能力最强,没有公平的衡量标准,就像在竞争激烈的英超联赛中一样,进攻和防守比一家独大的球队更难。

所以,综合考虑,曼城进攻能力冠绝欧洲。在曼城聘请倡导进攻性足球的瓜迪奥拉担任球队经理后,已经成为整个欧洲足球世界中最具进攻性的球队之一。在上赛季的38轮比赛中,曼城队共进了95个球,在英超排名第一。与联盟中的其他球队相比,它仅落后于巴黎的38轮和105个进球。

利物浦拥有最强的整体防守。如果曼城是当今足球中进攻力量最强的球队,那么利物浦队的整体防守绝对是欧洲最强的。上赛季英超联赛的38场比赛中,利物浦只丢了22个球,成为五大联赛中进球最少的球队。在这样一个竞争激烈的联赛中,利物浦输掉的球最少,整个赛季只输了一场比赛,显示了他们超强的防守能力。

曼城和利物浦应该是当今世界上进攻和防守最平衡的两支球队。他们是进攻和防守的顶级球队,这使得新赛季的英超联赛更加有趣。考虑到联赛中激烈的竞争,进球和失球的数量,进攻能力最强的球队是曼城,防守能力最强的球队是利物浦。这只是根据以往的赛事综合考虑的结果。

求五大联赛目前积分射手榜

意甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12

2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11

3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10

4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10

5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10

6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9

7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9

8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9

9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9

10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7

11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7

12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7

13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6

14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5

15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5

16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4

18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3

19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1

20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2

2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0

3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1

4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1

5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0

6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0

7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0

8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0

9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0

10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0

英超:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14

2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14

3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13

4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12

5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12

6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11

7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10

8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9

9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9

10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8

11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8

12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7

13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7

14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7

15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6

16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6

17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4

18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4

19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4

20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎基 维冈 5 2 3 1

2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1

3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0

4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0

5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0

6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1

7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0

8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0

9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1

10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1

西甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13

2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13

3 马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12

4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11

5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10

6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10

7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9

8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8

9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8

10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7

11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6

12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5

14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4

15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4

16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4

17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4

18 贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2

19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2

20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0

2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0

3 范德法特 马德里 4 4 0 0

4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0

5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2

6 范尼斯特鲁伊 马德里 3 0 3 0

7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0

8 比立奇 希洪 3 0 3 1

9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0

10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0

德甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13

2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12

3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11

4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11

5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11

6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10

7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10

8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9

9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8

10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8

11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7

12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7

13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6

14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6

15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5

16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5

17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3

18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1

2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0

3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0

4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0

5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0

6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1

7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0

8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0

9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0

10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0

法甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19

2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14

3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13

4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13

5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11

6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11

7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11

8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11

9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10

10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10

11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10

12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10

13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9

14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7

15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7

16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7

17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6

18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4

19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4

20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 本泽马 里昂 6 5 1 1

2 雷米 尼斯 4 3 1 0

3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1

4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1

5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0

6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1

7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0

8 尼维 卡昂 3 2 1 0

9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0

10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0

欧洲各国足球联赛的纪录

英超单赛季最高积分:切尔西 2004-05赛季 得分 95分

英超单赛季最少失球:切尔西 2004-05赛季 失球 15个

英超单赛季胜局最多纪录:切尔西 2004-05赛季 29场

积分没有最低,只有更低,失球没有最多,只有更多

1988~1989赛季,国米以26胜6平2负积分创下意大利足球甲级联赛二分制58分的记录

2003-04赛季,AC米兰以25胜7平2负创下三分制历史上最高的82分记录

还有五大联赛历年的冠军和最佳射手.

意大利

下面是历届意甲联赛冠军及具体成绩和最佳射手资料:

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

04-05 尤文图斯26 8 4 67 27 40 86 C-卢卡雷利 24

03-04 AC米兰 32 24 7 1 59:20 79 舍甫琴科(AC米兰) 22球

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球

-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球

96- 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球

91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球

69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球

68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

下面追忆二战以前的意甲冠军及具体战绩: 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球

西班牙

历届西班牙甲级联赛冠亚军:

1929 巴塞罗那 马德里

1930 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那

1931 毕尔巴鄂竞技 桑坦德竞技

1932 马德里 毕尔巴鄂竞技

1933 马德里 毕尔巴鄂竞技

1934 毕尔巴鄂竞技 马德里

1935 贝蒂斯 马德里

1936 毕尔巴鄂竞技 马德里

1940 阿维亚西昂竞技(即马德里竞技) 塞维利亚

1941 阿维亚西昂竞技 毕尔巴鄂竞技

1942 瓦伦西亚 马德里

1943 毕尔巴鄂 竞技塞维利亚

1944 瓦伦西亚 阿维亚西昂竞技

1945 巴塞罗那 马德里

1946 塞维利亚 巴塞罗那

1947 瓦伦西亚 毕尔巴鄂竞技

1948 巴塞罗那 瓦伦西亚

1949 巴塞罗那 瓦伦西亚

1950 马德里竞技 拉科鲁尼亚

1951 马德里竞技 塞维利亚

1952 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技

1953 巴塞罗那 瓦伦西亚

1954 马德里 巴塞罗那

1955 马德里 巴塞罗那

1956 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那

1957 马德里 塞维利亚

1958 马德里 马德里竞技

1959 巴塞罗那 马德里

1960 巴塞罗那 马德里

1961 马德里 马德里竞技

1962 马德里 巴塞罗那

1963 马德里 马德里竞技

1964 马德里 巴塞罗那

1965 马德里 马德里竞技

1966 马德里竞技 马德里

1967 马德里 巴塞罗那

1968 马德里 巴塞罗那

1969 马德里 拉斯帕尔马斯

10 马德里竞技 瓦伦西亚

11 瓦伦西亚 巴塞罗那

12 马德里 瓦伦西亚

13 马德里竞技 巴塞罗那

14 巴塞罗那 马德里竞技

15 马德里 萨拉戈萨

16 马德里 巴塞罗那

17 马德里竞技 巴塞罗那

18 马德里 巴塞罗那

19 马德里 竞技吉洪

1980 马德里 社会

1981 社会 马德里

1982 社会 巴塞罗那

1983 毕尔巴鄂竞技 马德里

毕尔巴鄂竞技 马德里

1985 巴塞罗那 马德里竞技

1986 马德里 巴塞罗那

1987 马德里 巴塞罗那

1988 马德里 社会

1989 马德里 巴塞罗那

1990 马德里 瓦伦西亚

1991 巴塞罗那 马德里竞技

1992 巴塞罗那 马德里

1993 巴塞罗那 马德里

1994 巴塞罗那 拉科鲁尼亚

1995 马德里 拉科鲁尼亚

1996 马德里竞技 瓦伦西亚

19 马德里 巴塞罗那

1998 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技

1999 巴塞罗那 马德里

2000 拉科鲁尼亚 巴塞罗那

2001 马德里 拉科鲁尼亚

2002 瓦伦西亚 拉科鲁尼亚

2003 马德里 社会

2004 瓦伦西亚 巴塞罗那

2005 巴塞罗那 马德里

历届西甲联赛最佳射手

赛季 场次 进球 球员 球队

2003-04 38 24 罗纳尔多 马德里

2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚

2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚

2000-01 38 24 劳尔 马德里

1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德

1998-99 38 25 劳尔 马德里

19-98 38 24 维埃里 马德里竞技

1996- 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那

1995-96 42 31 皮济 特纳里费

1994-95 38 28 萨莫拉诺 马德里

1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那

1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚

1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那

1990-91 38 19 布特拉格诺 马德里

1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 马德里

1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技

1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 马德里

1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 马德里

1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 马德里

-85 34 19 乌戈-桑切斯 马德里

1983-84 34 17 华尼托 马德里

34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德

1982-83 34 20 林孔 贝蒂斯

1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 体育

1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

19-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 体育

18-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那

17-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚

16-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚

15-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 体育

14-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技

13-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

12-73 34 19 马里安 奥维耶多

11-72 34 20 波尔塔 Granada

10-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那

30 17 格拉特 马德里竞技

1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技

30 16 阿曼乔 马德里

30 16 格拉特 马德里竞技

1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技

30 14 阿曼乔 马德里

1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技

1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚

1965-66 30 19 瓦瓦 Elche

1964-65 30 25 雷 巴塞罗那

1963-64 30 20 普斯卡什 马德里

1962-63 30 26 普斯卡什 马德里

1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨

1960-61 30 27 普斯卡什 马德里

1959-60 30 26 普斯卡什 马德里

1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 马德里

1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚

30 19 巴德内斯 瓦拉多利德

30 19 迪-斯蒂法诺 马德里

1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 马德里

1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚

1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1951-52 30 38 帕西诺 马德里

1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那

1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔

1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技

1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技

1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技

1936-1939年联赛未举行

1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多

1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多

1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多

1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 马德里

1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技

1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1928-29 18 14 比恩佐巴斯 社会

德国

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球

03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球

02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球

01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球

00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球

99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球

98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球

-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

96- 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球

94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球

93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球

92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球

91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球

90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球

89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球

88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球

87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球

86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球

85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球

84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球

83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球

81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球

80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球

79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球

77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球

76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球

75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球

74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球

73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球

72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球

71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球

70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球

