您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报
黎巴嫩足球排名_黎巴嫩的足球队
tamoadmin 2024-06-01 人已围观
简介1.求世界足球排名榜?2.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?3.足球亚洲杯排名亚足联全部48支国家队排名如下:比利时:1;法国:2;荷兰:3;巴西:4;克罗地亚:5;墨西哥:6;加拿大:7;美国:8;瑞士:9;瑞典:10;智利:11;澳大利亚:12;英格兰:13;阿根廷:14;乌拉圭:15;厄瓜多尔:16;日本:17;哥伦比亚:18;马来西亚:19;洪都拉斯:20。爱尔兰:21;巴拿马
1.求世界足球排名榜?
2.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
3.足球亚洲杯排名
亚足联全部48支国家队排名如下:
比利时:1;法国:2;荷兰:3;巴西:4;克罗地亚:5;墨西哥:6;加拿大:7;美国:8;瑞士:9;瑞典:10;智利:11;澳大利亚:12;英格兰:13;阿根廷:14;乌拉圭:15;厄瓜多尔:16;日本:17;哥伦比亚:18;马来西亚:19;洪都拉斯:20。
爱尔兰:21;巴拿马:22;瓜德罗普:23;波多黎各:24;秘鲁:25;格陵兰:26;南非:27;伊拉克:28;巴基斯坦:29;尼加拉瓜:30;塞尔维亚:31;阿联酋:32;叙利亚:33;沙特阿拉伯:34;乌兹别克斯坦:35;黎巴嫩:36。
哥斯达黎加:37;约旦:38;尼日利亚:39;卡塔尔:40;波兰:41;泰国:42;土耳其:43;白俄罗斯:44;巴林:45;保加利亚:46;爱沙尼亚:47;克米特共和国:48。
亚足联简介:
亚洲足球联合会(英文:Asian Football Confederation,缩写AFC)简称亚足联,于1954年在中国香港成立,首任会长及秘书长由香港人罗文锦及李惠堂担任,1958年总部迁到马来西亚吉隆坡。
亚足联近三届主席:
卡塔尔默罕默德·本·哈曼(2002~2011年);中国张吉龙(2011~2013年)(代主席)
巴林萨尔曼(2013至今)。
亚足联地区组织:
1、东亚足球协会(East Asian Football Federation)
中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台北、韩国、日本、朝鲜、关岛、蒙古和北马里亚纳群岛邦(区域赛事:东亚杯)。
2、东南亚足球协会(ASEAN Football Federation)
澳大利亚、缅甸、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、柬埔寨、泰国、老挝、文莱和东帝汶(区域赛事:东南亚足球锦标赛)。
3、南亚足球协会(South Asian Football Federation)
印度、巴基斯坦、孟加拉、不丹、尼泊尔、斯里兰卡和马尔代夫(区域赛事:南亚足球锦标赛)。
4、西亚足球协会(West Asian Football Federation)
沙特阿拉伯、伊拉克、巴林、卡塔尔、科威特、阿联酋、黎巴嫩、约旦、巴勒斯坦、阿曼、叙利亚和也门(区域赛事:西亚足球锦标赛)。
5、中亚足球协会(Central Asian Football Federation)
伊朗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗。
求世界足球排名榜?
世界男足排名最新排名具体如下:
第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦。
第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。
第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。
第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。
第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。
第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
第61-70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特。
第71-80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达。
第81-90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果。
第91-100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦。
国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
足球亚洲杯排名
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中国台湾 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
足球亚洲杯24强排名如下:
1、卡塔尔。
2、日本。
3、伊朗。
4、阿联酋。
5、韩国。
6、中国。
7、澳大利亚。
8、越南。
9、伊拉克。
10、约旦。
11、乌兹别克斯坦。
12、沙特阿拉伯。
13、泰国。
14、巴林。
15、吉尔吉斯斯坦。
16、阿曼。
17、印度。
18、黎巴嫩。
19、巴勒斯坦。
20、叙利亚。
21、菲律宾。
22、土库曼斯坦。
23、也门。
24、朝鲜队。
亚洲杯介绍:
亚洲杯的举办方式和世界杯,包括奥运会都是一样的,四年一届。亚洲杯其实是简称,它的全称是亚足联亚洲杯足球赛。
这一个比赛是针对全亚洲的国际性成年男子足球队的比赛,每四年举办一次。那么从1997年~2017年这一段时间,亚洲杯的冠军就可以代表亚足联参加国际足联联合会杯。
每隔四年所有的国家聚首一次,进行一次体育之间的友好交流,这是一个比较恰当的时间,也给了体育运动员更多准备的时间。并且四年的时间也可以让更多新人的面孔,有机会在奥运会包括世界杯以及亚洲杯上面展露头角。
亚洲杯的历史还是比较悠久的,他是世界上第二悠久的洲际国家队比赛。我们可以看到,从1956年开始,亚洲杯就已经正式开始比赛了。