您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

全运会各个省奖牌_全运会各省奖牌榜排名

tamoadmin 2024-07-10 人已围观

简介1.第11届全运会 广东省得了多少枚金牌2.历届全运会奖牌榜3.天津全运会奖牌榜 山东已提前锁定全运会三连冠综合金牌榜(前10位)  排名 代表团 金 银 铜 合计 1 江苏 29.5 14 17 60.5 1 解放军 28 18 16 62 2 上海 24 11 23 58 3 山东 21 11.5 16 48.5 4 辽宁 19.5 22 16.5 58 5 广东 19 24.5 17.5 6

1.第11届全运会 广东省得了多少枚金牌

2.历届全运会奖牌榜

3.天津全运会奖牌榜 山东已提前锁定全运会三连冠

全运会各个省奖牌_全运会各省奖牌榜排名

综合金牌榜(前10位)  

排名 代表团 金 银 铜 合计

1 江苏 29.5 14 17 60.5

1 解放军 28 18 16 62

2 上海 24 11 23 58

3 山东 21 11.5 16 48.5

4 辽宁 19.5 22 16.5 58

5 广东 19 24.5 17.5 61

6 北京 19 8 18 45

7 黑龙江 16.5 18 13.5 48

8 天津 14 7 12 33

9 福建 11 4 8 23

10 四川 10.5 7.5 11 29   0.5的意思是协议运动员或者叫协议军团 早在上海举行八运会时,省际之间的交流、协议队员就已经出现,不过那时的数量比现在要少得多。按照国家体育总局的规定,只要交流双方同意,经国家体育总局批准,凡是2000年9月15日前签约的运动员全部生效。其中交流队员又分为两种,一种是完全交流,一种是协议交流。完全交流的队员获得的金牌只计引进省区一方,输出省区不计金牌,而协议交流双方各占0.5块。另外还有一个特例,凡是各省区输送到解放军的选手,金牌双方各按一块计算,这不属交流协议之例。 个人看好解放军队 (八一队)八一队为国家输出了不少人才 很多都是国家队的主力队员 像林丹啊 王皓啊 等等

第11届全运会 广东省得了多少枚金牌

第七届:奖牌设置:金牌374枚;银牌367枚;铜牌362枚。

破纪录人数和人次:4人4次创4项世界记录;18人4队43次超21项世界记录;4人4次平3项世界记录;54人1队93次创34项亚洲记录;61人3队143次超66项亚洲记录;130人14队273次创117项全国记录。

奖牌榜:

单位 金牌 银牌 铜牌 名次

辽宁 44 48 44 1

广东 29 28 26 2

上海 26 19 16 3

北京 21 20 23 4

湖北 20.5 12 11 5

河南 20.5 8 17 6

江苏 18 12 18 7

四川 15 14 22 8

湖南 14 13 13 9

解放军 14 12 10 10

山东 12 15 15 11

福建 11 4 2 12

安徽 11 3 10 13

内蒙古 10 12 10 14

山西 10 4 3 15

吉林 9 8 12 16

浙江 8 7 9 17

河北 7 15 11 18

广西 6 13 7 19

天津 5 15 7 20

新疆 5 3 9 21

黑龙江 4 13 11 22

甘肃 4 7 5 23

贵州 3 4 1 24

江西 3 3 5 25

云南 2 3 4 26

陕西 1 5 5 27

邮电 1 1 4 28

青海 1 1 3 29

前卫 1 1 3 30

海南 1 0 1 31

西藏 0 0 1 32

石油 0 0 1 33

煤矿 0 0 1 34

宁夏 0 0 1 35

第八届:奖牌设置:327枚金牌

破纪录人数和人次:179人659次超41项世界纪录,其中16人19次超7项奥运项目世界纪录;4人4次平3项世界纪录;100人3队367次超55项亚洲纪录;88人6队142次创66项全国纪录。

奖牌榜:

单 位 金 牌 银 牌 铜 牌 *金 牌 *银 牌 *铜 牌 名次

上 海 42.0 34.0 30.0 1.0 6.0 0.5 1

辽 宁 39.5 43.5 29.5 8.O 3.5 1.0 2

山 东 25.O 22.0 25.0 1.O 3.O 3

广 东 24.5 31.5 37.5 3.5 4

解放军 24.5 25.5 24.5 2.5 4.5 2.5 4

江 苏 23.O 15.0 24.O 1.O 1.0 2.0 5

北 京 20.0 33.0 12.5 1.O 7.5 O.5 6

吉 林 19.O 9.5 6.0 7.0 2.0 7

湖 南 17.5 11.O 12.5 2.0 8

浙 江 17.0 10.0 7.5 2.0 1.O 0.5 9

河 南 14.5 11.0 20.0 1.5 1.0 2.0 10

四 川 12.5 20.5 18.O 11

广 西 12.5 11.0 7.5 2.0 2.O 1.5 12

湖 北 12.5 10.5 9.O 3.5 3.5 2.O 13

黑龙江 9.5 11.0 8.0 1.5 14

内蒙古 9.5 9.0 9.0 15

山 西 8.O 7.O 8.0 16

江 西 8.O 4.O 3.0 17

河 北 6.5 5.5 17.5 1.0 1.5 18

天 津 5.5 10.0 8.0 1.0 19

安 徽 5.5 4.5 10.O 1.O 20

福 建 5.0 8.0 8.O 1.0 21

甘 肃 4.O 4.5 6.0 1.5 22

新 疆 3.O 3.O 5.0 23

贵 州 2.5 3.O 3.5 1.0 O.5 24

火车头 2.0 1.O 3.0 25

香 港 2.0 1.0 26

陕 西 1.5 6.5 1.O 27

前 卫 1.O 5.0 3.0 28

云 南 1.O 3.5 5.O O.5 29

西 藏 1.0 30

青 海 0.5 2.O 31

重 庆 2.5 2.5 32

银 鹰 1.O 32

海 南 2.O 33

宁 夏 1.O 34

水 利 1.O 34

总 计 : 380.5 378.5 369.0 36.O 45.0 14.0

*各代表团运动员在第二十六届奥运会和第十七届冬奥会获得的奖牌;在八运会上超创奥运会项目世界纪录增加的金牌,均已经计入八运会奖牌中。

第九届:奖牌设置:358块金牌。

破纪录人数和人次:共有24人35次超7项世界纪录,6人1队7次创6项亚洲纪录,28人41次超9项亚洲纪录,32人4队52次创37项全国纪录。

奖牌榜:

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌

1 广 东 69.5 48 51.5

2 辽 宁 41 31.5 28.5

3 解放军 33 26 28

4 上 海 29.5 29.5 24.5

5 江 苏 24.5 21.5 25

6 北 京 23 27 22.5

7 山 东 22 22 22

8 湖 南 19.5 14.5 17

9 浙 江 12.5 12.5 17.5

10 湖 北 12.5 6.5 11

11 吉 林 12 17 10

12 河 北 12 10.5 10.5

13 四 川 9 16 21.5

14 福 建 9 9 12.5

15 黑龙江 8.5 10 12

16 山 西 8.5 7 2

17 陕 西 8.5 4.5 4

18 天 津 8 8 9

19 河 南 7.5 18.5 10

20 广 西 7 7.5 7.5

21 云 南 7 7.5 5.5

22 内蒙古 6.5 2.5 5.5

23 安 徽 3.5 8.5 11

24 甘 肃 3.5 4.5 6.5

25 江 西 3 9.5 5.5

26 新 疆 2 5 2

27 香 港 2 2 1

28 前 卫 2 0 2

29 贵 州 1.5 2.5 4.5

30 重 庆 1.5 2.5 3

31 海 南 1 2.5 2

32 火车头 1 1.5 1.5

33 青 海 0 1 2

34 西 藏 0 1 0.5

35 宁 夏 0 0.5 3

36 建 设 0 0 2

37 金 融 0 0 1

第十届:

排名 代表队 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌

金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜

01 江苏 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2

02 广东 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2

02 解放军 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2

03 山东 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0

04 北京 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2

05 辽宁 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7

06 浙江 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2

07 上海 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2

08 福建 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2

09 黑龙江 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2

10 天津 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0

11 河南 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0

12 河北 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1

13 湖南 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2

14 四川 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1

15 江西 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0

16 吉林 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6

17 山西 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0

18 安徽 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0

19 湖北 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0

20 广西 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2

21 云南 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0

22 陕西 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2

23 甘肃 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0

24 火车头 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0

25 新疆 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0

26 内蒙古 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0

27 重庆 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0

28 个人 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0

29 海南 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0

30 贵州 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2

31 香港 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0

32 前卫 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0

33 宁夏 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0

34 新疆生产建设兵团 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0

35 煤矿 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

36 青海 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

37 通信 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

总计 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39

历届全运会奖牌榜

第11届全运会奖牌榜(最新)

综合金牌榜

排名 代表团 总计

1 山东 63 37.5 45 145.5

2 解放军 48 35 36 119

2 江苏 46.5 34 35 115.5

3 辽宁 42 45 34 121

4 广东 37.5 43.5 39.5 120.5

5 上海 37 32 43.5 112.5

6 北京 30 20 27 77

7 黑龙江 23.5 23 18.5 65

8 天津 22 14 15.5 51.5

9 福建 19 11 21 51

10 湖南 17 10.5 4 31.5

11 浙江 16 25 24 65

12 四川 13.5 21 24 58.5

13 河北 13 13 18.5 44.5

14 安徽 12.5 12.5 9 34

15 湖北 12 7.5 14 33.5

16 江西 10.5 6.5 6 23

17 山西 9 7 12 28

18 陕西 9 6 4.5 19.5

19 吉林 7.5 9 13 29.5

20 河南 7.5 6.5 6 20

21 广西 7.5 4 3.5 15

22 内蒙古 7 3.5 8.5 19

23 云南 3 4.5 4 11.5

24 贵州 3 4.5 3 10.5

25 前卫体协 2 4 2 8

26 火车头体协 2 2 2 6

27 重庆 2 0 5 7

28 新疆 1.5 5.5 7.5 14.5

29 甘肃 1 2.5 5 8.5

30 宁夏 1 1 4 6

31 香港 1 1 3 5

32 青海 0 1 2 3

33 西藏 0 0 2.5 2.5

34 海南 0 0 2 2

34 通信体协 0 0 2 2

总计 527 453 506 1486

天津全运会奖牌榜 山东已提前锁定全运会三连冠

历届全运会奖牌榜

第1届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 解放军 117 95 64

2 上海 34 36 16

3 北京 42 44 38

4 广东 31 26 25

5 山东 21 21 20

6 河北 20 27 32

7 内蒙古 18 17 7

8 黑龙江 15 24 12

9 四川 10 11 16

10 福建 10 11 10

第2届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 解放军 72 53 37

2 上海 38 53 28

3 北京 42 44 38

4 广东 30 22 19

5 山东 17 14 12

6 河北 16 14 21

7 山西 10 6 8

8 广西 10 0 5

9 四川 9 11 13

10 辽宁 9 9 11

第3届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 广东 38 26 23

2 北京 36 20 23

3 解放军 19 18 28

4 上海 19 22 25

5 吉林 15 13 18

6 黑龙江 14 16 18

7 辽宁 13 15 15

8 广西 13 11 9

9 福建 11 18 19

10 江苏 10 13 8

第4届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 解放军 50 42 46

2 北京 44 42 53

3 广东 44 41 39

4 黑龙江 38 52 32

5 上海 36 32 33

6 吉林 30 21 31

7 辽宁 28 28 16

8 山西 21 18 16

9 山东 21 14 12

10 江苏 19 20 34

第5届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 广东 36 25 24.5

2 上海 33 35 30

3 辽宁 22 18 21

4 北京 17 24 22

5 解放军 16 28 20

6 江苏 13 17 11

7 浙江 11 15 10

8 广西 11 12 6

9 山西 11 9 9

10 福建 11 5 10

第6届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 广东 54 35 36

2 上海 32 29 25

3 辽宁 32.5 30 19

4 北京 17 23 25

5 山东 12 17 19

6 四川 17 19 14

7 湖北 15 13 20

8 江苏 9 15 16

9 浙江 17.5 13 8

10 河北 11 12 15

第7届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 辽宁 44 48 44

2 广东 29 28 26

3 上海 26 19 16

4 北京 21 20 23

5 湖北 19 12 11

6 河南 19 8 17

7 江苏 18 12 18

8 四川 15 14 22

9 湖南 14 13 13

10 解放军 14 12 10

第8届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 上海 42 34 32

2 辽宁 39.5 43.5 29.5

3 山东 25 22 25

4 广东 24.5 31.5 37.5

5 解放军 24.5 25.5 24.5

6 江苏 23 15 24

7 北京 20 33 12.5

8 吉林 19 9.5 6

9 湖南 17.5 10 13.5

10 浙江 17 10 7.5

第9届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 广东 69.5 48 51.5

2 辽宁 41 31.5 28.5

3 解放军 33 26 28

4 上海 29.5 29.5 24.5

5 江苏 24.5 21.5 25

6 北京 23 27 22.5

7 山东 22 22 22

8 湖南 19.5 14.5 17

9 浙江 12.5 12.5 17.5

10 湖北 12.5 6.5 11

虽然这一届天津全运会取消了官方对于金牌和奖牌总数的统计,但是毕竟是竞技比赛,还是要分输赢的。就根据全运会每天比赛的结果统计了天津全运会奖牌榜,每天都会更新实时数据,欢迎大家阅读。目前山东以50枚金牌和137枚奖牌高居榜首,已经提前锁定了全运会三连冠。

天津全运会奖牌榜

排名 省份 金牌 银牌 铜牌 总数

1、山东 50 47 40 137

2、浙江 34.5 24 29.5 88

3、广东 32.5 31 24.5 88

4、江苏 28.5 23 36 87.5

5、上海 21 24.5 24 69.5

6、河北 17 16 22 55

7、北京 16.5 10.5 25.5 52.5

8、福建 16 9.5 16 41.5

9、解放军 15.5 20 14 49.5

9、河南 15.5 13 12.5 41

全运会奖牌榜统计说明:

(1)第十三届全国冬季运动会成绩按各个代表队所属地域计入各个省份,但青年组比赛结果不计入奖牌榜;

(2)第十三届全国运动会足球男女青年、 篮球 男女青年、排球男女青年等六项比赛成绩不计入奖牌榜;

(3)第十三届全国运动会群众组十九项比赛成绩不计入奖牌榜;

(4)第三十一届夏季奥林匹克运动会和第二十二届冬季奥林匹克运动会成绩按照运动员所属注册地双倍计入各个省份;

(5)在奥林匹克运动会中打破一项世界纪录的运动员额外计入一块金牌;

(6)解放军选手成绩为单计入;

(7)交流选手只按照其代表出战的队伍单计入;

(8)集体球类项目只计入一块金牌;

(9)根据相关处罚规定取消了解放军运动员程方明和乌鲁木齐/解放军运动员任龙在第十三届全国冬季运动会中的相关成绩,其他运动员依次递补名次。

文章标签: # 10 # 11 # 12