您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

拜仁阿森纳交战记录_拜仁阿森纳战绩

tamoadmin 2024-07-11 人已围观

简介资料截止于08年四月1970-1971-07 联盟杯 四分之一决赛 1971.3.10 利物浦 3比0 拜仁慕尼黑 1970-1971-08 联盟杯 四分之一决赛 1971.3.24 拜仁慕尼黑 1比1 利物浦 1971-1972-03 优胜者杯 八分之一决赛 1971.10.20 利物浦 0比0 拜仁慕尼黑 1971-1972-04 优胜者杯 八分之一决赛 1971.11.3 拜仁慕尼黑 3比1

拜仁阿森纳交战记录_拜仁阿森纳战绩

资料截止于08年四月

1970-1971-07 联盟杯 四分之一决赛 1971.3.10 利物浦 3比0 拜仁慕尼黑

1970-1971-08 联盟杯 四分之一决赛 1971.3.24 拜仁慕尼黑 1比1 利物浦

1971-1972-03 优胜者杯 八分之一决赛 1971.10.20 利物浦 0比0 拜仁慕尼黑

1971-1972-04 优胜者杯 八分之一决赛 1971.11.3 拜仁慕尼黑 3比1 利物浦

1980-1981-07 冠军杯 半决赛 1981.4.8 利物浦 0比0 拜仁慕尼黑

1980-1981-08 冠军杯 半决赛 1981.4.22 拜仁慕尼黑 1比1 利物浦

1995-1996-09 联盟杯 半决赛 1996.4.1 拜仁慕尼黑 2比2 巴塞罗那

1995-1996-10 联盟杯 半决赛 1996.4.16 巴塞罗那 1比2 拜仁慕尼黑

1998-1999-05 冠军杯 小组赛D组 1998.10.21 拜仁慕尼黑 1比0 巴塞罗那

1998-1999-06 冠军杯 小组赛D组 1998.11.4 巴塞罗那 1比2 拜仁慕尼黑

1998-1999-08 冠军杯 小组赛D组 1998.12.9 曼彻斯特联队 1比1 拜仁慕尼黑 小组第一出线

1998-1999-13 冠军杯 决赛 1999.5.26 曼彻斯特联队 2比1 拜仁慕尼黑

2000-2001-01 超级杯 2001.8.24 拜仁慕尼黑 2比3 利物浦

2000-2001-08 冠军杯 第二阶段C组 2000.12.5 阿森纳 2比2 拜仁慕尼黑

2000-2001-12 冠军杯 第二阶段C组 2001.3.14 拜仁慕尼黑 1比0 阿森纳 小组第一出线

2000-2001-13 冠军杯 四分之一决赛 2001.4.3 曼彻斯特联队 0比1 拜仁慕尼黑

2000-2001-14 冠军杯 四分之一决赛 2001.4.18 拜仁慕尼黑 2比1 曼彻斯特联队

2001-2002-07 冠军杯 第二阶段A组 2001.11.20 拜仁慕尼黑 1比1 曼彻斯特联队

2001-2002-11 冠军杯 第二阶段A组 2002.3.13 曼彻斯特联队 0比0 拜仁慕尼黑

2004-2005-07 冠军杯 八分之一决赛 2005.2.22 拜仁慕尼黑 3比1 阿森纳

2004-2005-08 冠军杯 八分之一决赛 2005.3.9 阿森纳 1比0 拜仁慕尼黑

2004-2005-09 冠军杯 四分之一决赛 2005.4.6 切尔西 4比2 拜仁慕尼黑

2004-2005-10 冠军杯 四分之一决赛 2005.4.12 拜仁慕尼黑 3比2 切尔西

好累,看得眼都花了...

参考资料:

<a href=" " target="_blank">

文章标签: # 拜仁 # 慕尼黑 # 冠军杯