您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

塞维利亚队赛季名单_塞维利亚队员名单

tamoadmin 2024-07-26 人已围观

简介1.球队名单2.摩洛哥足球队队员名单3.塞维利亚俱乐部的详细队员名单4.塞维利亚最新阵容名单阿根廷国家队队员名单如下:门将:马丁内斯(阿斯顿维拉)、马尔切辛(波尔图)。后卫:N—佩雷斯(格拉纳达)、奥塔门迪(本菲卡)、阿库尼亚(塞维利亚)、夸塔(佛罗伦萨)、塔利亚菲科(阿贾克斯)、坎内曼(格雷米奥)、梅迪纳(朗斯)。中场:德保罗(乌迪内斯)、尼古拉斯—多明戈斯(博洛尼亚)、罗伯托—佩雷拉(乌迪内斯

1.球队名单

2.摩洛哥足球队队员名单

3.塞维利亚俱乐部的详细队员名单

4.塞维利亚最新阵容名单

塞维利亚队赛季名单_塞维利亚队员名单

阿根廷国家队队员名单如下:

门将:马丁内斯(阿斯顿维拉)、马尔切辛(波尔图)。

后卫:N—佩雷斯(格拉纳达)、奥塔门迪(本菲卡)、阿库尼亚(塞维利亚)、夸塔(佛罗伦萨)、塔利亚菲科(阿贾克斯)、坎内曼(格雷米奥)、梅迪纳(朗斯)。

中场:德保罗(乌迪内斯)、尼古拉斯—多明戈斯(博洛尼亚)、罗伯托—佩雷拉(乌迪内斯)、帕雷德斯(巴黎圣日耳曼)、吉多—罗德里格斯(贝蒂斯)、洛塞尔索(热刺)、帕拉西奥斯(勒沃库森)。

前锋:亚力杭德罗—戈麦斯(亚特兰大)、迪玛利亚(巴黎圣日耳曼)、奥坎波斯(塞维利亚)、阿拉里奥(勒沃库森)、梅西(巴塞罗那)、迪巴拉(尤文图斯)、华金—科雷亚(拉齐奥)、尼古拉斯—冈萨雷斯(斯图加特)、劳塔罗—马丁内斯(国米)。

球队简介:

阿根廷国家足球队(西班牙语:SeleccióndefútboldeArgentina)是阿根廷的国家足球代表队,是足球历史上最成功的国家足球队之一,曾夺得2届世界杯,奥运会金牌。

阿根廷是巴西之外南美洲另一个足球强国,曾经进入过4次世界杯决赛。该队是世界上最成功的国家队之一,曾经20次夺取过国家队重大赛事的冠军(和乌拉圭同享纪录),包括两次称雄世界杯(18、1986年)、15次夺得美洲杯、两次获得奥运男足金牌(2004、2008年)以及一次联合会杯。

球队名单

前锋:27号恩里克·卡雷尼奥、30号何塞·卡洛斯·费尔南德斯·巴斯克斯、25号迭戈·佩罗蒂、19号A·内格雷多、10号路易斯·法比亚诺、12号弗雷德里克·卡努特中场:32号何塞·坎帕尼亚、21号劳塔罗·阿科斯塔、16号迭戈·卡佩尔、22号恩德里·罗马里克、20号汤姆·德·穆尔、7号J·纳瓦斯、11号雷纳托、8号迪迪埃·佐科拉、5号阿尔多·杜舍尔后卫:28号卡拉、31号里奥斯、33号曼努埃尔·雷东多、34号马克·瓦利恩特、23号洛洛、2号费德里科·法济奥、17号塞尔吉奥·桑切斯、24号阿卜杜拉伊·孔科、18号费尔南多·纳瓦罗、15号马里乌斯·斯坦克维休斯、3号伊维卡·德拉古蒂诺维奇、14号胡利恩·埃斯库德门将:26号达尼·希门尼斯、29号胡安·马丁、13号哈维·瓦拉斯、1号帕洛普主教练:曼努埃尔·希门尼斯

摩洛哥足球队队员名单

球队名单如下:

曼城(英超冠军、)、塞维利亚(欧联杯冠军)、巴萨(西甲)、拜仁慕尼黑(德甲)、那不勒斯(意甲)、巴黎圣日耳曼(法甲)、费耶诺德(荷兰联赛)以及本菲卡(葡萄牙联赛)。

一、

欧洲冠军联赛,简称,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质,最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一,估计每届赛事约有超过十亿电视观众通过人造卫星观看赛事。

欧洲冠军俱乐部杯,1992年改为现名。虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。先后有22支俱乐部获得过冠军,夺冠次数最多的是马德里,紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。

二、赛制介绍

欧洲冠军联赛共分为三个部分,分别是资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段。资格赛阶段包括预赛轮、第一轮资格赛、第二轮资格赛和第三轮资格赛。资格赛和附加赛均为主客场两回合赛制,第二轮资格赛、第三轮资格赛和附加赛分为“冠军之路”和“联赛之路”。

小组赛共有32队参加,分为8个小组,每组4队,小组前两名进入淘汰赛,小组赛第三名参加欧洲联赛淘汰赛附加赛。1/8决赛、1/4决赛和半决赛为主客场两回合比赛,决赛在中立场地进行,不设三四名比赛。对阵双方若在90分钟常规时间结束后打平会进入30分钟加时赛,加时赛仍未分胜负则进入点球大战。

塞维利亚俱乐部的详细队员名单

摩洛哥足球队队员名单如下:

门将

布努(塞维利亚)、艾尔卡尤(哈塔斯堡)、兹尼蒂(拉贾竞技)。

后卫

查卡拉(奥德赫维里)、马亚伊(费伦茨瓦罗斯)、塞斯(狼队)、阿戈尔德(雷恩)、阿什拉夫(巴黎圣日耳曼)、马兹拉维(拜仁)、阿拉库奇(洛桑)、马西纳(沃特福德)。

中场

费萨尔(锡瓦斯体育)、阿姆拉巴特(佛罗伦萨)、巴尔科克(法兰克福)、柴尔(女王公园巡游者)、塔拉布特(本菲卡)、欧纳济(昂热)、阿马拉(标准列日)。

前锋

拉西米(阿尔艾因)、哈里特(马赛)、穆尼尔(塞维利亚)、阿布赫拉尔(阿尔克马尔)、恩内斯里(塞维利亚)、埃尔卡比(哈塔斯堡)、蒂索达利(根特)。

摩洛哥足球队

摩洛哥足球队,全称摩洛哥国家男子足球队,特指男子成年级别球队,成立于1928年,于1960年开始加入国际足联参加比赛。他们曾六次晋级国际足联世界杯,分别是10年、1986年、1994年、1998年、2018年和2022年。

作为2022年卡塔尔世界杯的黑马球队,摩洛哥队一路击败了比利时、西班牙、葡萄牙队等强旅,晋级4强。在3/4名决赛中,以1-2的负于克罗地亚队,最终获得2022年世界杯第四名,创造了摩洛哥队和非洲球队在世界杯历史上的最佳战绩。

塞维利亚最新阵容名单

码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184

13 科比尼奥(Cobe?o) 西班牙 82.04.06 189

后卫

2 哈维-纳瓦罗(Ji Narro) 西班牙 74.02.06 187

3 戴维(Did) 西班牙 74.01.23 165

4 阿尔维斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 171

14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 183

19 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑(E) 75.11.13 186

20 奥西奥(Aitor Ocio) 西班牙 76.11.28 187

24 辛克尔(Hinkel) 德国(E) 82.03.26 183

中场

5 杜达(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 180

6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西 84.10.26 172

8 鲍尔森(Poulsen) 丹麦(E) 80.08.28 182

11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177

15 纳瓦斯(Jesus Nas) 西班牙 85.11.21 170

16 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183

17 赫苏利(Jesuli) 西班牙 78.01.26 178

18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180

22 萨莱斯(Fernando Sales) 西班牙 77.09.12 171

25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180

前锋

7 切万顿(Chevantón) 乌拉圭 80.08.12 174

10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183

12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192

23 科帕(Kepa) 西班牙 84.01.13 185

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

塞维利亚球员资料

号码

球员

身高(cm)

体重(kg)

国籍

生日

守门员

1 埃斯特班 177 70 西班牙 15年6月27日

13 诺塔里奥 180 77 西班牙 12年11月19日

25 托利塞斯 184 82 西班牙 1983年7月31日

后卫

2 哈维·纳瓦罗 182 65 西班牙 14年2月6日

3 戴维 166 67 西班牙 14年1月26日

15 雷东多 177 71 西班牙 17年1月17日

20 奥西奥 186 78 西班牙 16年11月28日

24 阿尔法罗 185 82 西班牙 1969年4月26日

26 巴博罗 186 72 西班牙 1981年2月25日

32 拉莫斯· 183 73 西班牙 1986年3月30日

中场

5 托拉多 173 73 西班牙 19年04月30日

6 丹尼尔 171 巴西 1983年5月6日

8 萨莱斯 171 72 西班牙 17年9月12日

10 巴普蒂斯塔 183 72 巴西 1981年10月1日

11 雷纳托 177 71 巴西 19年5月15日

17 赫苏利 178 63 西班牙 18年1月24日

18 马蒂 180 75 西班牙 15年4月28日

21 安东尼奥·洛佩兹 173 西班牙 1980年5月12日

22 卡斯克罗 180 73 西班牙 16年3月11日

23 约迪·洛佩兹 182 77 西班牙 1981年2月28日

27 普尔塔 183 74 西班牙 年11月26日

28 马科斯·纳瓦斯 178 77 西班牙 1982年9月21日

31 赫苏斯·纳瓦斯 170 西班牙 1985年11月21日

波德斯塔 乌拉圭(E) 18年4月23日

前锋

4 达里奥·席尔瓦 175 73 乌拉圭 12年11月2日

7 卡洛斯 167 63 西班牙 16年9月18日

9 马库库拉 192 92 葡萄牙 1981年3月4日

14 安东尼奥 178 74 西班牙 18年2月2日

19 阿兰达 186 82 西班牙 1980年7月27日

塞维利亚

名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

赫苏斯·纳瓦斯 7 中场 18 1609' 2 6 33 105 16 1 16 50 4 0 0

费尔南多·纳瓦罗 18 后卫 15 1419' 0 1 4 21 0 1 24 17 5 0 0

迭戈·佩罗蒂 25 中场 18 1364' 3 2 22 78 5 11 39 3 0 0

安德雷斯·帕洛普 1 门将 15 1350' 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 48

佛罗伦西奥·雷纳托 11 中场 15 1314' 4 2 16 30 7 2 13 13 1 0 0

内格内多 19 前锋 15 1250' 7 2 43 16 0 7 21 30 0 0 0

佐科拉 8 中场 13 1237' 0 0 5 4 0 0 26 20 6 0 0

阿布多欧雷·孔科 24 后卫 13 1159' 1 0 8 33 2 0 20 17 1 0 0

伊维卡·德拉古蒂诺维奇 3 后卫 11 990' 0 0 0 12 0 0 18 15 5 0 0

朱利文·埃斯库德 14 后卫 11 9' 0 1 6 0 0 0 16 9 4 0 0

塞巴斯蒂安·斯奎拉奇 4 后卫 12 940' 1 0 7 0 0 2 11 8 3 0 0

路易斯·法比亚诺 10 前锋 9 831' 8 1 33 4 0 6 28 16 5 0 0

克拉罗·阿德里亚诺·科雷亚 6 中场 9 804' 0 3 7 24 2 0 13 18 2 0 0

弗雷德里克·卡努特 12 前锋 8 673' 4 1 19 10 0 5 12 15 1 1 0

赛尔吉奥·桑切斯 17 后卫 6 558' 0 1 6 9 0 1 10 9 3 0 0

罗马里奇 22 中场 6 519' 1 0 8 15 1 1 5 8 2 0 0

贾维·瓦拉斯 13 门将 5 450' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13

迭戈·卡佩尔 16 中场 2 410' 0 1 6 23 16 4 6 18 1 0 0

阿尔多·杜舍尔 5 中场 4 377' 0 0 3 0 0 0 6 3 3 1 0

阿鲁纳·科内 9 前锋 3 368' 0 0 9 8 0 1 7 7 1 0 0

马里尤斯·斯坦科维修斯 15 后卫 3 270' 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0

.Lolo 23 后卫 3 218' 0 0 4 2 0 0 2 2 1 0 0

Marc.Valiente 20 后卫 2 175' 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0

菲德里科·法齐奥 2 后卫 1 90' 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0

何塞·卡洛斯 30 前锋 1 71' 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0

劳塔罗·杰尔曼·阿科斯塔 21 中场 0 44' 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0

恩里克·卡雷尼奥 36 前锋 0 40' 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Juan.Torres Ruiz 28 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dani.Jimenez 26 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.Redondo 27 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

托姆·德穆尔 20 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勒沃库森

名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

斯特凡·基斯林 11 前锋 20 17' 13 4 53 12 0 34 44 59 2 0 0

海皮亚 4 后卫 20 1784' 2 2 20 3 0 0 24 12 4 0 0

特兰奎里奥·巴内塔 7 中场 20 1711' 4 7 26 63 41 3 31 35 3 0 0

雷尼·阿德勒 1 门将 19 1710' 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 47

曼努埃尔·弗里德里希 5 后卫 18 1606' 2 1 12 1 0 0 15 21 2 0 0

阿图罗·维达尔 23 中场 19 1603' 0 2 14 5 1 1 56 52 4 0 0

德尔迪约克 19 前锋 19 1562' 8 2 52 12 0 6 37 19 1 1 0

冈萨洛·卡斯特罗 27 后卫 16 1355' 0 1 9 21 0 0 14 23 2 0 0

丹尼尔·施瓦布 2 后卫 15 1340' 0 0 2 38 4 1 17 21 2 0 0

斯特凡·赖纳茨 3 后卫 11 1007' 1 1 4 2 2 0 17 11 3 0 0

西芒·罗尔费斯 6 中场 8 771' 4 2 14 1 0 0 11 13 2 0 0

米哈尔·卡德拉克 24 后卫 8 766' 1 1 4 22 1 0 12 10 1 0 0

奥古斯托 10 中场 7 580' 0 3 11 15 12 0 7 19 1 0 0

汉斯·萨佩 15 后卫 2 252' 0 0 0 2 0 0 5 6 0 0 0

本德尔 8 中场 1 142' 1 0 4 3 2 0 3 1 0 0 0

卢卡斯·辛克维茨 20 后卫 1 122' 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0

法比安·吉费尔 36 门将 1 90' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

托马斯·泽德贝尔 18 中场 0 45' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

布拉克·卡普兰 28 中场 0 45' 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0

帕特里克·赫尔莫斯 9 前锋 0 34' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

阿西米奥·图雷 26 后卫 0 22' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

贝尼蒂克特·费尔南德斯 22 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kevin.Kampl 37 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomasz.Bobel 21 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pierre-Michel.Lasogga 54 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿斯顿维拉

名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

弗雷德尔 1 门将 23 2070' 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 96

阿邦纳霍尔 11 前锋 23 2056' 10 1 49 52 0 22 40 44 3 0 0

卡洛斯·库拉尔 24 后卫 22 1980' 1 1 6 20 0 0 20 12 5 1 0

斯蒂廉·佩德洛夫 19 中场 22 19' 0 1 16 14 1 0 30 50 6 0 0

阿什利·扬 7 中场 22 1962' 3 4 36 156 74 4 34 49 5 0 0

米尔勒 8 中场 22 1927' 4 8 32 115 18 1 34 28 2 0 0

里查德·邓恩 5 后卫 20 1800' 3 0 14 4 0 0 27 9 4 0 0

瓦诺克 25 后卫 17 1502' 0 1 7 50 16 1 13 13 1 0 0

卡鲁 10 前锋 10 1047' 4 3 23 16 0 13 37 9 2 0 0

西德维尔 4 中场 11 1035' 0 0 19 6 0 1 25 6 3 0 0

詹姆斯·科林斯 29 后卫 11 1018' 1 0 9 2 0 0 9 4 1 0 0

卢克·扬 2 后卫 11 969' 0 0 5 17 0 0 15 4 4 0 0

赫斯基 18 前锋 11 907' 2 1 18 9 0 4 26 24 2 0 0

唐宁 6 中场 9 802' 0 0 18 52 24 0 4 8 0 0 0

里奥科克 20 中场 6 526' 0 0 4 5 0 1 8 6 1 0 0

哈比布·贝耶 23 后卫 5 424' 0 0 0 5 0 1 6 1 1 1 0

尼克·肖雷 21 后卫 3 270' 0 1 0 10 5 0 0 1 0 0 0

库特斯·戴维斯 15 后卫 2 180' 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

法比安·德尔夫 16 中场 2 158' 0 0 3 3 1 0 6 2 3 0 0

克拉克 47 后卫 1 90' 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

马科·阿尔布莱顿 12 中场 0 39' 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

纳特汉·德尔富内索 14 前锋 0 21' 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

鲍马 3 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穆斯塔法·萨利福 17 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

布拉德·古赞 22 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥哈洛兰 - 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安迪·马歇尔 33 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿瑟尼奥·哈尔福伊德 - 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

康特尼·卡梅伦 - 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

哈里·弗来斯特尔 41 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

迈克格克 52 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

艾略特·帕里什 53 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

马修·鲁梅 54 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西蒙德斯 55 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

托比亚斯·米凯尔森 44 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大卫·贝文 40 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

曼城

名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

吉文 1 门将 22 1980' 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 62

布伦特·巴里 18 中场 21 1860' 1 5 17 46 44 5 41 35 1 0 0

特维斯 32 前锋 19 1696' 12 5 71 58 8 9 25 34 3 0 0

图雷 28 后卫 18 1574' 1 0 7 10 0 0 8 11 0 0 0

贝拉米 39 前锋 15 1368' 6 6 32 76 41 11 14 17 3 1 0

尼格尔·德容 34 中场 16 1348' 0 0 5 4 0 0 31 25 5 0 0

赖特·菲利浦斯 8 中场 15 1279' 3 5 27 65 10 4 15 33 1 0 0

爱尔兰 7 中场 13 1270' 2 2 16 20 0 1 7 12 0 0 0

里查兹 2 后卫 15 1255' 3 1 12 11 0 0 22 20 1 0 0

布里奇 3 后卫 14 1246' 0 0 9 39 0 0 10 11 2 0 0

阿德巴约 25 前锋 14 1211' 7 3 27 24 0 21 25 13 1 0 0

莱斯科特 19 后卫 13 1170' 1 1 8 3 0 0 8 12 1 0 0

帕布洛·贾维尔·萨巴莱塔 5 后卫 11 1012' 0 0 3 35 0 0 19 5 5 1 0

马丁·佩德洛夫 17 中场 8 713' 4 3 25 47 36 1 4 4 0 0 0

文森特·坎帕尼 33 后卫 7 653' 1 1 5 0 0 0 10 5 0 0 0

西尔维尼奥 16 后卫 4 337' 0 0 2 6 0 0 4 1 2 0 0

加里多 15 后卫 3 305' 1 0 1 10 0 0 3 7 0 0 0

奥努哈 4 后卫 2 298' 0 0 0 6 0 0 4 2 0 0 0

圣克鲁斯 14 前锋 3 272' 2 0 6 6 0 4 7 2 1 0 0

本贾尼 27 前锋 1 126' 0 2 2 1 0 1 0 3 0 0 0

Dedryck.Boyata 44 后卫 0 34' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

迈克尔·约翰逊 6 中场 0 1' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

斯图尔特·泰勒 12 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kieran.Trippier 54 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andrew.Tutte 55 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abdisalam.Ibrahim 48 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gregory.Cunningham 45 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

帕特里克·维埃拉 24 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冈纳尔·尼尔森 37 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本杰明·米 41 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

贾万·维达尔 36 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

卡尔·莫雷 42 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尼尔斯·赞德尔 - 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Did.Ball 54 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

张记体育网
文章标签: # 后卫 # 中场 # 西班牙