您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

布莱克本英超积分榜-首届英超冠军布莱克本阵容

tamoadmin 2024-08-18 人已围观

简介1.求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)2.英超积分榜?3.英超现在积分榜(09.1.16)4.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75 2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68 3

1.求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)

2.英超积分榜?

3.英超现在积分榜(09.1.16)

4.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)

布莱克本英超积分榜-首届英超冠军布莱克本阵容

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39(被扣3分)

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

因为被扣3分,米堡在联赛最后一轮降入甲级

英超积分榜?

最新英超积分榜

次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83

2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80

3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77

4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68

5 维拉 36 16 10 10 52 47 5 58

6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57

7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50

8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48

9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48

10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47

11 维根 35 11 9 15 32 41 -9 42

12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42

13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40

14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40

15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38

16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36

17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34

18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -24 34

19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31

20 西布朗 36 8 7 21 36 65 -29 31

英超现在积分榜(09.1.16)

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 利物浦 21 13 7 1 35 13 22 46

2 曼联 20 13 5 2 33 10 23 44

3 切尔西 21 12 6 3 40 12 28 42

4 维拉 21 12 5 4 35 23 12 41

5 阿森纳 21 11 5 5 34 23 11 38

6 埃弗顿 21 10 5 6 29 25 4 35

7 维根 21 9 4 8 25 22 3 31

8 胡尔城 21 7 6 8 28 39 -11 27

9 富勒姆 19 6 8 5 18 14 4 26

10 西汉姆 21 7 5 9 26 30 -4 26

11 纽卡斯尔 21 5 8 8 28 34 -6 23

12 博尔顿 21 7 2 12 22 29 -7 23

13 桑德兰 21 6 5 10 22 30 -8 23

14 朴茨茅斯 20 6 5 9 21 33 -12 23

15 曼城 20 6 4 10 38 30 8 22

16 米德尔斯堡 21 5 6 10 18 30 -12 21

17 斯托克城 21 5 6 10 18 33 -15 21

18 热刺 21 5 5 11 20 26 -6 20

19 布莱克本 20 4 6 10 22 36 -14 18

20 西布朗 21 5 3 13 17 37 -20 18

名次 球员 球队 总数

1 阿内尔卡 切尔西 14

2 罗比尼奥 曼城 11

3 埃姆尔·萨基 维根 10

4 阿邦纳霍尔 维拉 9

5 范佩西 阿森纳 8

5 兰帕德 切尔西 8

5 杰拉德 利物浦 8

5 克里斯蒂亚洛.罗纳尔多 曼联 8

5 欧文 纽卡斯尔 8

5 德吉布里尔·西塞 桑德兰 8

5 迪福 热刺 8

12 克劳奇 朴茨茅斯 7

12 达伦.本特 热刺 7

12 爱尔兰 曼城 7

12 阿德巴约 阿森纳 7

16 里查德·弗勒 斯托克城 6

16 鲁尼 曼联 6

16 马丁斯 纽卡斯尔 6

16 卡尔顿.科尔 西汉姆 6

16 罗曼·本德纳 西布朗 6

16 吉奥瓦尼 胡尔城 6

22 马龙·金 胡尔城 5

22 凯文.戴维斯 博尔顿 5

22 约翰·埃尔曼德 博尔顿 5

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

文章标签: # 积分榜 # 英超 # 积分