您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

意甲积分榜德乙-意甲积分榜德

yhadmin123 2024-09-10 人已围观

简介求五大联赛的积分射手榜字数超过极限五大联赛积分榜名 次 俱乐部 胜 平 负 得失球 积分 意甲1 国际米兰 25 10 3 69/26 85 2 罗马 24 10 4 72/37 82 3 尤文图斯 20 12 6 72/37 72 4 佛罗伦萨 19 9 10 55/39 66 5 AC米兰 18 10 10 66/38 64 6 桑普多利亚 17 9 12 56/46 60 7 乌迪内斯 16

求五大联赛的积分射手榜

意甲积分榜德乙-意甲积分榜德

字数超过极限

五大联赛积分榜

名 次 俱乐部 胜 平 负 得失球 积分

意甲

1 国际米兰 25 10 3 69/26 85

2 罗马 24 10 4 72/37 82

3 尤文图斯 20 12 6 72/37 72

4 佛罗伦萨 19 9 10 55/39 66

5 AC米兰 18 10 10 66/38 64

6 桑普多利亚 17 9 12 56/46 60

7 乌迪内斯 16 9 13 48/53 57

8 那不勒斯 14 8 16 50/53 50

9 亚特兰大 12 12 14 52/56 48

10 热那亚 13 9 16 44/52 48

11 巴勒莫 12 11 15 47/57 47

12 拉齐奥 11 13 14 47/51 46

13 锡耶纳 9 17 12 40/45 44

14 卡利亚里 11 9 18 40/56 42

15 都灵 8 16 14 36/49 40

16 雷吉纳 9 13 16 37/56 40

17 卡塔尼亚 8 13 17 33/45 37

18 恩波利 9 9 20 29/52 36

19 帕尔玛 7 13 18 42/62 34

20 利沃诺 6 12 20 35/60 30

西甲

1 马德里 27 4 7 84/36 85

2 比利亚雷亚尔 24 5 9 63/40 77

3 巴塞罗那 19 10 9 76/43 67

4 塞维利亚 20 4 14 75/49 64

5 马德里竞技 19 7 12 66/47 64

6 桑坦德竞技 17 9 12 42/41 60

7 马洛卡 15 14 9 69/54 59

8 拉科鲁尼亚 15 7 16 46/47 52

9 阿尔梅利亚 14 10 14 42/45 52

10 瓦伦西亚 15 6 17 48/62 51

11 毕尔巴鄂竞技 13 11 14 40/43 50

12 西班牙人 13 9 16 43/53 48

13 赫塔菲 12 11 15 44/48 47

14 贝蒂斯 12 11 15 45/51 47

15 瓦拉杜利德 11 12 15 42/57 45

16 维尔瓦 11 11 16 40/60 44

17 奥萨苏纳 12 7 19 37/44 43

18 萨拉戈萨 10 12 16 50/61 42

19 穆尔西亚 7 9 22 36/65 30

20 莱万特 7 5 26 33/75 26

英超

1 曼联 27 6 5 80/22 87

2 切尔西 25 10 3 65/26 85

3 阿森纳 24 11 3 74/31 83

4 利物浦 21 13 4 67/28 76

5 埃弗顿 19 8 11 55/33 65

6 阿斯顿维拉 16 12 10 71/51 60

7 布莱克本 15 13 10 50/48 58

8 朴茨茅斯 16 9 13 48/40 57

9 曼城 15 10 13 45/53 55

10 西汉姆联 13 10 15 42/50 49

11 托特纳姆热刺 11 13 14 66/61 46

12 纽卡斯尔联 11 10 17 45/65 43

13 米德尔斯堡 10 12 16 43/53 42

14 维冈 10 10 18 34/51 40

15 桑德兰 11 6 21 36/59 39

16 博尔顿 9 10 19 36/54 37

17 富勒姆 8 12 18 38/60 36

18 雷丁 10 6 22 41/66 36

19 伯明翰 8 11 19 46/62 35

20 德比郡 1 8 29 20/89 11

法甲

1 里昂 24 7 7 74/37 79

2 波尔多 22 9 7 65/38 75

3 马赛 17 11 10 58/45 62

4 南锡 15 15 8 44/30 60

5 圣埃蒂安 16 10 12 47/34 58

6 雷恩 16 10 12 47/44 58

7 里尔 13 18 7 45/32 57

8 尼斯 13 16 9 35/30 55

9 勒芒 14 11 13 46/49 53

10 洛里昂 12 16 10 32/35 52

11 卡昂 13 12 13 48/53 51

12 摩纳哥 13 8 17 40/48 47

13 瓦朗谢纳 12 9 17 42/40 45

14 索肖 10 14 14 34/43 44

15 欧塞尔 12 8 18 33/52 44

16 巴黎圣日尔曼 10 13 15 37/45 43

17 图鲁兹 9 15 14 36/42 42

18 朗斯 9 13 16 43/52 40

19 斯特拉斯堡 9 8 21 34/55 35

20 梅斯 5 9 24 28/64 24

德甲

1 拜仁慕尼黑 22 10 2 68/21 76

2 云达不莱梅 20 6 8 75/45 66

3 沙尔克04 18 10 6 55/32 64

4 汉堡 14 12 8 47/26 54

5 沃尔夫斯堡 15 9 10 58/46 54

6 斯图加特 16 4 14 57/57 52

7 勒沃库森 15 6 13 57/40 51

8 汉诺威 13 10 11 54/56 49

9 法兰克福 12 10 12 43/50 46

10 柏林赫塔 12 8 14 39/44 44

11 卡尔斯鲁厄 11 10 13 38/53 43

12 波鸿 10 11 13 48/54 41

13 多特蒙德 10 10 14 50/62 40

14 科特布斯 9 9 16 35/56 36

15 比勒菲尔德 8 10 16 35/60 34

16 纽伦堡 7 10 17 35/51 31

17 罗斯托克 8 6 20 30/52 30

18 杜伊斯堡 8 5 21 36/55 29

五大联赛射手榜(前10)

进球(点) 球员 球队 乌龙球

意甲

21 (3) 皮耶罗 尤文图斯

20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯

19 (5) 博列洛 热那亚

17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯

17 (6) 穆图 佛罗伦萨

17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰

16 (2) 阿毛里 巴勒莫

15 (3) 托蒂 罗马

15 (6) 卡卡 AC米兰

14 (1) 潘德夫 拉齐奥

西甲

27 古伊萨 马洛卡

24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

19 阿奎罗 马德里竞技

18 尼哈特 比利亚雷亚尔

18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨

18 (3) 劳尔 马德里

18 (3) 比利亚 瓦伦西亚

16 埃托奥 巴塞罗那

16 (1) 卡努特 塞维利亚

16 (2) 弗兰 马德里竞技

英超

31 (3) 罗纳尔多 曼联

24 托雷斯 利物浦

24 (3) 阿德巴约 阿森纳

19 圣克鲁斯 布莱克本

15 马鲁瓦里 曼城

15 (1) 贝尔巴托夫 热刺

15 (1) 雅库布 埃弗顿

15 (3) 罗比-基恩 热刺

14 特维斯 曼联

13 (1) 卡鲁 阿斯顿维拉

法甲

19 本泽马 里昂

18 (1) 尼昂 马赛

16 戈米斯 圣埃蒂安

15 西塞 马赛

15 (2) 塞菲 洛里昂

15 (4) 卡维纳吉 波尔多

14 (1) 科内 尼斯

13 (2) 德梅洛 勒芒

13 (2) 萨维丹 瓦朗谢讷

12 (1) 贝利昂 波尔多

德甲

24 托尼 拜仁慕尼黑

19 (1) 戈麦斯 斯图加特 1

15 库兰伊 沙尔克04

14 奥里奇 汉堡

14 罗森博格 云达不来梅

14 佩特里奇 多特蒙德

13 潘特里奇 柏林赫塔

13 塞斯塔克 波鸿

13 (4) 迭戈 云达不来梅

12 (4) 范德法特 汉堡

意甲总积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 7 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 3 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 19

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 18 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 3 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 (Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

每年意甲几个队降级?

每年是三支球队降级,这是后几名的积分榜:

13拉齐奥 36 9 13 14 43 50 -7 40

14 卡利亚里 36 10 8 18 36 54 -18 38

15 都灵 36 7 16 13 35 48 -13 37

16 雷吉纳 36 8 12 16 33 54 -21 36

17 卡塔尼亚 36 8 11 17 31 43 -12 35

18 帕尔马 36 7 13 16 41 57 -16 34

19 恩波利 36 8 9 19 27 49 -22 33

20 利沃诺 36 6 12 18 34 57 -23 30

第37轮对阵:

佛罗伦萨-帕尔玛

热那亚-拉齐奥

国际米兰-锡耶纳

尤文图斯-卡塔尼亚

利沃诺-都灵

那不勒斯-AC米兰

巴勒莫-桑普多利亚

雷吉纳-恩波利

罗马-亚特兰大

乌迪内斯-卡塔尼亚

第38轮对阵

都灵

VS

佛罗伦萨

05月18日 21:00

未开始

卡塔尼亚

VS

罗马

05月18日 21:00

未开始

卡利亚里

VS

雷吉纳

05月18日 21:00

未开始

锡耶纳

VS

巴勒莫

05月18日 21:00

未开始

拉齐奥

VS

那不勒斯

05月18日 21:00

未开始

恩波利

VS

利沃诺

05月18日 21:00

未开始

桑普多利亚

VS

尤文图斯

05月18日 21:00

未开始

帕尔马

VS

国际米兰

05月18日 21:00

未开始

亚特兰大

VS

热那亚

05月18日 21:00

未开始

AC米兰

VS

乌迪内斯

最新意甲积分榜排名

最新意甲积分榜排名如下:

AC米兰1-0维罗纳。第8分钟莱奥带球杀入禁区推射破门,AC米兰队1-0取得领先。此后两队在场上互有攻守,但都未能再次取得进球,米兰将1-0的保持到终场。

萨索洛4-2尤文图斯。第13分钟什琴斯尼失误将球漏入球门,尤文0-1落后。第21分钟对手乌龙送大礼,尤文1-1追平。第41分钟贝拉尔迪的进球,让萨索洛队再次取得领先。第78分钟基耶萨为尤文再次追平。82分钟皮纳蒙蒂补射建功,萨索洛3-2再度领先。补时阶段加蒂离谱乌龙,尤文2-4落后。

拉齐奥1-1蒙扎。第12分钟扎卡尼禁区内被放倒造点,因莫比莱主罚命中,拉齐奥1-0取得领先。第36分钟加利亚尔迪尼推射破门,蒙扎队1-1追平。

扩展资料:

意大利足球甲级联赛共由20支球队组成,取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如果积分相同则先比互相之间战绩,然后顺序以互相间净胜球,互相间进球数,联赛总净胜球,联赛进球数的顺序决定名次。

联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧洲协会联赛(意大利杯赛冠军也可以参加欧罗巴联赛,如果意大利杯冠军已经取得欧战资格,则其名额将顺延给联赛中未获得欧战资格排名最高的队伍)。

若、欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧战资格,则第四名参加下赛季欧联杯。本赛季意甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。

意甲联赛积分榜

截止到2023年3月20日意甲联赛积分榜如下:

1、那不勒斯,场次:27,胜/平/负:23/2/2,进/失:64/16,积分:71。

2、拉齐奥,场次:27,胜/平/负:15/7/5,进/失:42/19,积分:52。

3、国际米兰,场次:27,胜/平/负:16/2/9,进/失:47/31,积分:50。

4、AC米兰,场次:27,胜/平/负:14/6/7,进/失:44/36,积分:48。

5、罗马,场次:27,胜/平/负:14/5/8,进/失:35/26,积分:47。

6、亚特兰大,场次:27,胜/平/负:13/6/8,进/失:44/31,积分:45。

7、尤文图斯,场次:27,胜/平/负:17/5/5,进/失:45/22,积分:41。

8、乌迪内斯,场次:27,胜/平/负:9/11/7,进/失:37/31,积分:38。

9、佛罗伦萨,场次:27,胜/平/负:10/7/10,进/失:32/31,积分:37。

10、博洛尼亚,场次:27,胜/平/负:10/7/10,进/失:33/36,积分:37。

11、都灵,场次:27,胜/平/负:10/7/10,进/失:29/33,积分:37。

12、萨索洛,场次:27,胜/平/负:10/6/11,进/失:35/40,积分:36。

13、蒙扎,场次:27,胜/平/负:9/7/11,进/失:32/37,积分:34。

14、恩波利,场次:27,胜/平/负:6/10/11,进/失:24/36,积分:28。

15、莱切,场次:27,胜/平/负:6/9/12,进/失:24/32,积分:27。

16、萨勒尼塔纳,场次:27,胜/平/负:6/9/12,进/失:31/47,积分:27。

17、斯佩齐亚,场次:27,胜/平/负:5/9/13,进/失:23/43,积分:24。

18、维罗纳,场次:27,胜/平/负:4/7/16,进/失:22/41,积分:19。

19、桑普多利亚,场次:27,胜/平/负:3/6/18,进/失:16/44,积分:15。

20、克雷莫纳,场次:27,胜/平/负:1/10/16,进/失:22/49,积分:13。

赛制规则:

意大利足球甲级联赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,取主客场双循环赛制比赛,每支球队共进行38场赛事,主客场各有19场。每场比赛获胜方得3分,双方打平各得1分,负方得0分,赛季结束按球队总得分进行排名。

若争冠球队积分相同,将进行冠军附加赛,不比较相互战绩、净胜球、总进球等。如果比赛在90分钟内打成平局,两队将进入点球大战,没有加时赛。

文章标签: # 积分 # 场次 # 联赛