您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

斯诺克世界公开赛历届冠军排名图片-斯诺克世界公开赛历届冠军排名

yhadmin123 2024-09-28 人已围观

简介斯诺克三大赛冠军排名斯诺克三大赛冠军排名是斯蒂芬亨得利、罗尼奥沙利文等。1、斯蒂芬亨得利出生于1969年的斯蒂芬亨得利被人们誉为是斯诺克界当仁不让的台球帝王,其同样也是全世界享有极高声誉的斯诺克选手之一。其之所以被称为帝王,在于斯蒂芬亨得利在各项比赛上都有着王者风范。在斯蒂芬亨得利还年轻时,其就已经创造了许多后人无法打破的记录。2、罗尼奥沙利文罗尼奥沙利文在台球方面的天赋极高,其出生于斯诺克发源地

斯诺克三大赛冠军排名

斯诺克世界公开赛历届冠军排名图片-斯诺克世界公开赛历届冠军排名

斯诺克三大赛冠军排名是斯蒂芬亨得利、罗尼奥沙利文等。

1、斯蒂芬亨得利

出生于1969年的斯蒂芬亨得利被人们誉为是斯诺克界当仁不让的台球帝王,其同样也是全世界享有极高声誉的斯诺克选手之一。其之所以被称为帝王,在于斯蒂芬亨得利在各项比赛上都有着王者风范。在斯蒂芬亨得利还年轻时,其就已经创造了许多后人无法打破的记录。

2、罗尼奥沙利文

罗尼奥沙利文在台球方面的天赋极高,其出生于斯诺克发源地的英国,继承了这片国土上的人对于斯诺克的热情。其不仅击球精准,在击球的速度上更是斯诺克界的其他选手无法达到的高度,人们甚至用火箭形容罗尼奥沙利文击出的球。

斯诺克的打法规则如下:

1、比赛时,选手使用相同的主球击打目标球。共有21只目标球,其中15只红球各一分。**球2分,绿色球3分,棕色球4分,蓝色球5分,粉色球6分,黑色球7分。

2、运动员标准击球顺序:将红色球与彩色球分别交替落袋,直至所有红色球全部离台,然后按彩球分值由低至高的顺序也至全部离台为止。

3、一杆球之内每个入袋的活球的分值均记入击球运动员的得分记录上。

4、球员犯规被罚的分数应加在对手的分数记录上。

5、一场的获胜者,为运动员或一方赢得该场最多局数或获得最多总分相应的累计分数。

历届斯诺克世界锦标赛冠军名单

年份 冠军 比分 亚军 赛季

1977年 约翰-斯宾塞(John Spencer) 25-12 克里夫-索本(Cliff Thorburn) 1976/77

1978年 雷-里尔顿(Ray Reardon) 25-18 佩里埃-曼斯(Perrie Mans) 1977/78

1979年 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) 24-16 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) 1978/79

1980年 克里夫-索本(Cliff Thorburn) 18-16 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) 1979/80

1981年 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 18-12 道格-蒙特乔(Doug Mountjoy) 1980/81

1982年 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) 18-15 雷-里尔顿(Ray Reardon) 1981/82

1983年 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 18-6 克里夫-索本(Cliff Thorburn) 1982/83

1984年 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 18-16 吉米-怀特(Jimmy White) 1983/84

1985年 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) 18-17 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 1984/85

1986年 乔-约翰逊(Joe Johnson) 18-12 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 1985/86

1987年 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 18-14 乔-约翰逊(Joe Johnson) 1986/87

1988年 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 18-11 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) 1987/88

1989年 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 18-3 约翰-帕洛特(John Parrott) 1988/89

1990年 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) 18-12 吉米-怀特(Jimmy White) 1989/90

1991年 约翰-帕洛特(John Parrott) 18-11 吉米-怀特(Jimmy White) 1990/91

1992年 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) 18-14 吉米-怀特(Jimmy White) 1991/92

1993年 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) 18-5 吉米-怀特(Jimmy White) 1992/93

1994年 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) 18-17 吉米-怀特(Jimmy White) 1993/94

1995年 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) 18-9 奈杰尔-邦德(Nigel Bond) 1994/95

1996年 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) 18-12 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) 1995/96

1997年 肯-达赫迪(Ken Doherty) 18-12 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) 1996/97

1998年 约翰-希金斯(John Higgins) 18-12 肯-达赫迪(Ken Doherty) 1997/98

1999年 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) 18-11 马克-威廉姆斯(Mark Williams) 1998/99

2000年 马克-威廉姆斯(Mark Williams) 18-16 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) 1999/00

2001年 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) 18-14 约翰-希金斯(John Higgins) 2000/01

2002年 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) 18-17 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) 2001/02

2003年 马克-威廉姆斯(Mark Williams) 18-16 肯-达赫迪(Ken Doherty) 2002/03

2004年 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) 18-8 格雷姆-多特(Graeme Dott) 2003/04

2005年 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) 18-16 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) 2004/05

2006年 格雷姆-多特(Graeme Dott) 18-14 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) 2005/06

2007年 约翰-希金斯(John higgins) 18-13 马克-塞尔比(Mark selby) 2006/07

2008年 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) 18-8 阿里斯特-卡特(Alister-Carter) 2007/08

2009年 约翰-希金斯(John higgins) 18-9 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) 2008/09

2010年 尼尔-罗伯逊(Neil Robertson) 18-13 格雷姆-多特(Graeme Dott) 2009/10

2011年 约翰-希金斯(John higgins) 18-15 贾德-特鲁姆普(Judd Trump) 2010/11

2012年 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) 18-11 阿里斯特-卡特(Alister Carter) 2011/12

文章标签: # 斯蒂芬 # 斯诺克 # 亨德利