您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

苏格兰克罗地亚在哪比赛-苏格兰克罗地亚世界排名

yhadmin123 2024-10-06 人已围观

简介求世界足球排名榜?楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。最新的1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1 2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7 3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4 4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565

求世界足球排名榜?

苏格兰克罗地亚在哪比赛-苏格兰克罗地亚世界排名

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

欧国联各小组排名积分榜

截止2023年11月21日,2024欧预赛积分榜各小组积分榜如下:

1、A组:西班牙获得15积分,苏格兰获得15积分,挪威获得10积分,格鲁吉亚获得7积分,塞浦路斯获得0积分。

2、B组:法国获得18积分,希腊获得12积分,荷兰获得9积分,爱尔兰获得3积分,直布罗陀获得0积分。

3、C组:英格兰获得13积分,意大利获得10积分,乌克兰获得10积分,北马其顿获得7积分,马耳他获得0积分。

4、D组:土耳其获得16积分,威尔士获得10积分,克罗地亚获得10积分,亚美尼亚获得7积分,拉脱维亚获得3积分。

5、E组:阿尔巴尼亚获得13积分,捷克获得11积分,波兰获得10积分,摩尔多瓦获得9积分,法罗群岛获得1积分。

6、F组:比利时获得16积分,奥地利获得13积分,瑞典获得6积分,阿塞拜疆获得4积分,爱沙尼亚获得1积分。

7、G组:匈牙利获得13积分,塞尔维亚获得10积分,黑山获得8积分,立陶宛获得5积分,保加利亚获得2积分。

8、H组:斯洛文尼亚获得16积分,丹麦获得16积分,芬兰获得12积分,哈萨克斯坦获得12积分,北爱尔兰获得6积分,胜马力诺获得0积分。

9、I组:罗马尼亚获得16积分,瑞士获得15积分,以色列获得11积分,科索沃获得7积分,白俄罗斯获得6积分,安道尔获得2积分。

10、J组:葡萄牙获得21积分,斯洛伐克获得13积分,卢森堡获得11积分,波黑获得9积分,冰岛获得7积分,列支敦士登获得0积分。

2024年欧预赛赛事相关介绍

2022年10月9日,2024年欧洲足球锦标赛预选赛的分组抽签结果9日揭晓,葡萄牙队签运上佳,与波黑、冰岛、卢森堡、斯洛伐克、列支敦士登队同组。现世界排名第九的葡萄牙队与本届欧国联四强荷兰、克罗地亚、西班牙、意大利等队在分组中成为种子球队。抽签过程中,葡萄牙队幸运地避开了第二档的法国、英格兰等球队。

因为小组前两名球队将直接获得决赛圈资格,因此葡萄牙队的出线形势颇为乐观。葡萄牙队曾获得2016年欧锦赛冠军,但此前也有通过附加赛惊险晋级的经历。本届预选赛的抽签结果公布后,葡萄牙队主帅桑托斯表示,葡萄牙队是热门球队之一,但是目前球队的工作重心全部在备战卡塔尔世界杯上。

98世界杯排名

1998年世界杯排名:根据国际足联1998年的世界排名数据,1998世界杯32支球队排名依次如下:

1 法国

2巴西

3 克罗地亚

4 荷兰

5意大利

6 阿根廷

7德国

8丹麦

9英格兰

10南斯拉夫

11罗马尼亚

12 尼日利亚

13墨西哥

14巴拉圭

15挪威

16智利

17西班牙

18摩洛哥

19比利时

20伊朗

21哥伦比亚

22牙买加

23奥地利

24南非

25喀麦隆

26突尼斯

27苏格兰

28沙特

29保加利亚

30韩国

31 日本

32美国

克罗地亚苏格兰(两个足球强国的碰撞)

作为两个足球强国,克罗地亚和苏格兰的足球历史可以追溯到19世纪末期。这两个国家都曾经在国际足坛上取得过一些显著的成绩,而且在欧洲的足球联赛中也有着不俗的表现。本文将会介绍这两个国家的足球历史,以及他们之间的碰撞。

克罗地亚足球历史

克罗地亚足球历史可以追溯到20世纪初期。在那个时候,克罗地亚的足球运动开始逐渐发展起来。在二战后,克罗地亚的足球运动更是得到了大力的发展。克罗地亚国家足球队在1990年代初期开始崛起,他们在1998年世界杯上获得了第三名的好成绩。此后,克罗地亚的足球实力一直在不断提升,他们在2018年世界杯上再次获得了第三名的好成绩。

苏格兰足球历史

苏格兰足球历史可以追溯到19世纪末期。在那个时候,苏格兰的足球运动开始逐渐发展起来。在20世纪初期,苏格兰的足球实力得到了大力的发展。苏格兰国家足球队在20世纪50年代和60年代取得了一些显著的成绩,他们曾经在1967年赢得过欧洲国家杯的冠军。此后,苏格兰的足球实力一直在不断提升,但是他们在近几年的国际比赛中表现并不是很出色。

克罗地亚苏格兰之间的碰撞

克罗地亚和苏格兰之间的足球比赛可以追溯到上个世纪。在那个时候,这两个国家的足球实力都处于上升期。他们之间的比赛常常是激烈的争夺,两队的球员都会尽全力争取胜利。在最近的几年里,克罗地亚和苏格兰之间的比赛也是非常激烈的。两队都有着一些非常优秀的球员,他们能够在比赛中发挥出自己的实力。

如何观看克罗地亚苏格兰之间的比赛

如果你想观看克罗地亚和苏格兰之间的足球比赛,你可以通过电视或者网络直播来观看。在电视上观看比赛的好处是画面清晰,而且不会有网络卡顿的问题。如果你选择在网络上观看比赛,你需要确保你的网络速度足够快,以免出现卡顿的情况。此外,你还需要选择一个可靠的直播平台,以免被恶意软件攻击。

世界男子足球前100排名

排名 球队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 034 1642 155

2 巴西 034 1594 265

3 荷兰 034 1324 365

4 意大利 034 1226 175

5 德国 15 1208 355

6 葡萄牙 -16 1201 255

7 法国 034 1171 545

8 英格兰 15 1109 335

9 阿根廷 -16 1087 55

10 希腊 25 1074 445

11 克罗地亚 034 1050 -36

12 俄罗斯 15 1042 165

13 塞尔维亚 65 980 645

14 智利 25 971 165

15 墨西哥 25 968 215

15 瑞士 35 968 445

17 埃及 -76 967 -1026

18 美国 -46 954 -96

19 乌拉圭 25 936 275

20 喀麦隆 034 888 -266

21 尼日利亚 -66 879 -776

22 科特迪瓦 034 874 95

23 澳大利亚 034 867 105

24 乌克兰 034 851 35

25 捷克 034 843 155

26 以色列 15 821 -26

27 斯洛文尼亚 65 819 525

28 加纳 -16 818 -56

29 巴拉圭 034 815 95

30 保加利亚 034 812 115

31 斯洛伐克 55 810 585

32 阿尔及利亚 -16 803 195

33 丹麦 -76 798 -296

33 挪威 -16 798 265

35 洪都拉斯 -16 776 175

36 罗马尼亚 25 774 295

37 厄瓜多尔 -26 761 85

38 哥伦比亚 15 757 215

39 爱尔兰 -26 748 25

39 北爱尔兰 15 748 195

41 土耳其 15 739 115

42 瑞典 15 737 105

43 加蓬 15 706 034

44 哥斯达黎加 15 701 25

45 苏格兰 15 681 165

46 日本 -66 672 -576

47 拉脱维亚 25 662 285

48 匈牙利 45 645 305

49 委内瑞拉 -26 644 -26

49 波黑 -16 644 -16

51 布基纳法索 034 638 225

52 芬兰 25 635 595

53 韩国 -46 616 -186

54 马里 -16 595 -36

55 突尼斯 034 587 145

56 奥地利 55 567 445

57 沙特阿拉伯 25 555 175

58 玻利维亚 -36 546 -276

59 波兰 -26 540 -276

60 立陶宛 25 528 65

61 秘鲁 75 510 395

62 加拿大 -56 508 -596

63 巴林 -36 507 -236

64 马其顿 034 506 115

65 贝宁 25 503 205

66 塞浦路斯 25 495 245

67 伊朗 -46 492 -76

68 比利时 -26 491 034

69 多哥 15 483 155

70 摩洛哥 -56 482 -106

71 黑山 15 456 034

72 萨尔瓦多 -16 452 -116

73 赞比亚 034 449 034

74 乌干达 034 447 034

75 乌兹别克斯坦 034 442 115

76 威尔士 034 420 034

77 牙买加 15 408 55

78 巴拿马 -16 402 -46

79 白俄罗斯 15 400 35

80 新西兰 -16 398 -26

81 南非 034 391 034

82 马拉维 034 388 45

83 中国 45 386 135

84 莫桑比克 -26 382 -26

85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26

86 安哥拉 25 379 85

87 伊拉克 -16 373 -26

88 科威特 45 368 105

89 几内亚 15 367 65

90 海地 55 364 175

91 冰岛 35 355 65

92 卡塔尔 -36 354 -166

93 阿曼 034 351 -16

94 塞内加尔 -36 347 -126

95 冈比亚 35 345 125

96 阿尔巴尼亚 15 335 -16

97 爱沙尼亚 75 332 175

98 佛得角 25 331 034

99 泰国 -16 329 -46

100 摩尔多瓦 -46 328 -106

中国足球现在排名第几了

中国68名545积分

截止到5月17日,世界排名如下:

排名 国家 积分

1 巴西 827

2 捷克 772

3 荷兰 768

4 墨西哥 758

5 西班牙 756

5 美国 756

7 葡萄牙 750

8 法国 749

9 阿根廷 746

10 英格兰 741

11 丹麦 736

11 尼日利亚 736

13 意大利 728

14 土耳其 726

15 喀麦隆 722

16 瑞典 709

17 埃及 708

18 日本 705

19 德国 696

20 希腊 694

21 突尼斯 693

22 乌拉圭 689

23 克罗地亚 686

23 伊朗 686

25 罗马尼亚 685

26 哥斯达黎加 683

27 哥伦比亚 681

28 塞内加尔 679

29 韩国 677

29 波兰 677

31 爱尔兰 671

32 科特迪瓦 669

33 巴拉圭 653

34 沙特阿拉伯 651

35 瑞士 648

36 摩洛哥 646

37 保加利亚 645

37 俄罗斯 645

39 厄瓜多尔 631

40 挪威 627

41 斯洛伐克 613

42 澳大利亚 612

42 洪都拉斯 612

44 塞尔维亚和黑山 610

45 乌克兰 609

46 牙买加 607

47 特立尼达和多巴哥 604

48 加纳 600

49 芬兰 599

49 以色列 599

51 几内亚 597

52 伊拉克 595

53 南非 593

54 巴林 588

55 津巴布韦 586

56 比利时 582

57 安哥拉 581

57 赞比亚 581

59 苏格兰 576

60 乌兹别克斯坦 571

61 多哥 569

62 危地马拉 565

63 波斯尼亚-黑塞哥维那 561

64 智利 557

65 白俄罗斯 553

66 马里 550

66 秘鲁 550

68 中国 545

69 刚果民主共和国 544

70 拉脱维亚 541

71 斯洛文尼亚 539

71 阿拉伯联合酋长国 539

71 委内瑞拉 539

74 科威特 538

74 威尔士 538

76 匈牙利 535

77 爱沙尼亚 534

78 卡塔尔 533

79 奥地利 531

80 古巴 527

81 巴拿马 523

82 阿曼 519

83 加拿大 515

84 约旦 513

85 阿尔巴尼亚 512

86 利比亚 511

87 阿尔及利亚 505

88 朝鲜 503

89 布基纳法索 500

90 叙利亚 496

91 马其顿 489

92 新加坡 482

93 立陶宛 481

94 卢旺达 476

95 肯尼亚 471

96 北爱尔兰 469

97 苏丹 468

97 乌干达 468

99 冰岛 463

100 塞浦路斯 462

101 格鲁吉亚 459

102 玻利维亚 456

103 博茨瓦纳 454

104 摩尔多瓦 452

105 加蓬 448

106 海地 447

107 马拉维 436

108 泰国 435

109 亚美尼亚 416

110 印度尼西亚 402

111 刚果 397

112 阿塞拜疆 392

112 埃塞俄比亚 392

114 贝宁 387

115 巴勒斯坦 384

116 香港 381

117 印度 378

118 新西兰 376

119 巴巴多斯 372

120 土库曼斯坦 371

121 塔吉克斯坦 369

122 黎巴嫩 368

123 佛得角群岛 360

123 列支敦士登 360

125 马耳他 359

126 越南 353

127 马来西亚 346

127 莫桑比克 346

129 安道尔 343

129 萨尔瓦多 343

131 圣卢西亚 331

132 也门 327

133 圣基茨和尼维斯 325

133 圣文森特/格林纳丁斯 325

135 哈萨克斯坦 319

136 斯里兰卡 318

137 马尔代夫 315

138 斯威士兰 314

139 法罗群岛 313

140 孟加拉国 307

141 莱索托 306

142 斐济 305

143 利比里亚 304

144 所罗门群岛 293

145 塔希提 287

146 毛里求斯 274

147 吉尔吉斯斯坦 273

148 瓦努阿图 257

149 缅甸 255

150 布隆迪 254

151 马达加斯加 252

152 卢森堡 248

153 巴基斯坦 247

154 赤道几内亚 244

155 格林纳达 240

156 中国台北 239

157 尼加拉瓜 237

158 苏里南 235

159 乍得 234

160 安提瓜和巴布达 233

161 圣马力诺 229

162 百慕大 211

162 圭亚那 211

164 纳米比亚 209

165 塞拉利昂 207

166 冈比亚 198

167 坦桑尼亚 193

168 巴布亚新几内亚 185

169 尼泊尔 184

170 荷属安的列斯 178

171 厄立特里亚 174

172 老挝 173

173 英属维尔京群岛 169

174 多米尼克 164

175 多米尼加共和国 151

176 塞舌尔 147

177 尼日尔 138

178 毛里塔尼亚 134

179 蒙古 133

180 伯利兹 129

181 中非共和国 128

182 开曼群岛 127

183 萨摩亚 125

184 柬埔寨 112

185 索马里 110

186 几内亚比绍 107

187 汤加 105

188 阿富汗 102

188 新喀里多尼亚 102

190 不丹 88

191 菲律宾 84

192 澳门 83

193 文莱 73

194 巴哈马 64

195 库克群岛 61

196 波多黎各 60

197 美属维尔京群岛 55

198 圣多美和普林西比 52

199 安圭拉 50

200 吉布提 45

201 阿鲁巴 44

202 蒙特塞拉特 29

203 关岛 22

204 特克斯和凯科斯群岛 21

205 美属萨摩亚 14

文章标签: # 获得 # 积分 # 克罗地亚