您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

第16届亚运会收藏大全套-第16届亚运会奖牌榜

yhadmin123 2024-10-13 人已围观

简介一套北京亚运会的邮票(六张全,品相完好)值多少钱北京第11届亚洲运动会(第三组),发行于1990年9月22日,全套邮票6枚,全套面值2.32元。第一枚,田径运动 2112.15万枚第二枚,体操 2013.15万枚第三枚,武术 2135.65万枚第四枚,排球 2261.4万枚第五枚,游泳 2169.15万枚第六枚,射击 2040.4万枚现在北京市场价格(全新邮票)为2.5元那里有我国流通纪念币历年的

一套北京亚运会的邮票(六张全,品相完好)值多少钱

第16届亚运会收藏大全套-第16届亚运会奖牌榜

北京第11届亚洲运动会(第三组),发行于1990年9月22日,全套邮票6枚,全套面值2.32元。

第一枚,田径运动 2112.15万枚

第二枚,体操 2013.15万枚

第三枚,武术 2135.65万枚

第四枚,排球 2261.4万枚

第五枚,游泳 2169.15万枚

第六枚,射击 2040.4万枚

现在北京市场价格(全新邮票)为2.5元

那里有我国流通纪念币历年的发行量,要权威的数字

康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考

引用请注明来源:中国集币在线 (www.jibi.net)

编号 名称 装帧量 枚/套 最新价

1984 建国35周年(精制)纪念币 不详 3 450

1988 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 2万套 1 2500

1990 第十一届亚运会(精制)纪念币 2 1050

1992 宪法(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 30

1992 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40

1993 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 38

1993 (纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 60

1993 (纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40

1993 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 200万套 1 80

1993 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 40

1993 (纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 40

1993 (纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40

1995 金丝猴(精制)纪念币 2万套 1 150

1995 第43届世乒赛(精制)纪念币 2万套 1 500

1996-3-1-2 诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 230

1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 140

1997-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 70

Sep-97 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 550

1998-1-1-2 诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 140

1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 150

1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 140

1998-6-1-2 诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 125

1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 125

1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 105

1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 105

1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 210

1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 160

2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 320

2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 1180

2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 125

2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 95

2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 2万套 2 240

2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 700

2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 130

2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 130

2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 250

2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 105

2004-5-2-2 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 135

2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 110

2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 200

2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 270

2005-3-3 世界文化遗产-“丽江古城/青城山”与“都江堰” (精制)纪念币 2万套 2 108

2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 115

2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 1 80

2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 240

2006-9-20 奥运(精制)纪念币 尚无公开信息

2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 95

2007-2-1 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 220

2008-1-16 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 200

流通纪念币(一) 仅做参考

引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)

编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价

1

国庆35周年

3 3 1984.10.1 204.1 190

2

西藏

1 1 1985.9.1 261.2 130

3

新疆

1 1 1985.10.1 450 40

4

和平年

1 1 1986.9.20 2704.8 8.0

5

内蒙古

1 1 1987.7.30 905.4 20

6

六运会

3 0.3 1987.11.20 1053 380

7

宁夏

1 1 1988.9.20 156 580

8

人民银行

1 1 1988.12.1 206.8 1500

9

广西

1 1 1988.12.1 407.2 50

10

国庆40周年

1 1 1989.9.28 2100 8.0

11

亚运会

2 2 1990.8.22 2560.8 20

12

植树

3 3 1991.3.2 1000 13

13

建党70周年

3 3 1991.6.18 3000 7.0

14

女足

2 2 1991.11.1 1000 30

15

宪法

1 1 1992.11.27 1000 10

16

1 1 1993.1.16 1044.8 18

17

熊猫特种币

1 5 1993.6.15 600 60

18

熊猫(装帧卡币)

1 5 1993.6.15 65

19

1 1 1993.12.26 2000 8

20

希望工程

1 1 1993.12.26 2000 5

21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 15

22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 8

23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 6

24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 6

25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 55

26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28 60

27 1 1 1996.11.27 1000 18

28 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 40

29 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 45

30 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 20

31 1 1 1998.3.5 2000 6.50

32 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 30

33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 35

34 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 25

35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 35

36 1 1 1998.11.21 2000 7

37 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 23

38 蝶、鲟(卡币) 2 5+5 1999.7.15 90 24

39 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 6

40 建国50周年 1 10 1999.9 1000 13

41 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 20

42 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 9.0

43 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 15

44 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 13

45 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 8.0

46 遗产一组(长城-兵马俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 18

47 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 5+5 2002.10.25 20

48 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 23

49 癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 43

引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)

编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价

1

遗产二组(三孔-故宫)

2 5+5 2003.9.30 800 22

2

遗产二组(三孔-故宫)卡币

2 5+5 2003.9.30 100 25

3

台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币

2 5+5 2003.11.18 1000 17

4

台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币

2 5+5 2004 包括在1000万内 18

5

甲申年-猴币(裸币)

1 1 2004.1.6 1000 15

6

甲申年-猴币(卡币)

1 1 2004.1.6 115 20

7

台湾二组日月潭-鹅銮鼻

2 5+5 2004 1000 16

8

台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币)

2 5+5 2004 100 18

9

邓小平百年

1 1 2004.8 1000 10

10

邓小平百年卡币

1 1 2004.8 113 15

11

1 1 2004.8 1000 6

12

卡币

1 1 2004.8 113 8

13

遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币)

2 5+5 2004.11.18 600 65

14

遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币)

2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 70

15

贺岁鸡(裸币)

1 1 2005.01.26 1000 12

16

贺岁鸡(卡币)

1 1 2005.01.26 115 15

17

遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币)

2 5+5 2005.5.12 800 22

18

遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币)

2 5+5 2005.5.12 包括在800万内 23

19

陈云(裸币)

1 1 2005.6.13 1000 7

20

陈云(卡币)

1 1 2005.6.13 100 8

21 敬字亭(裸币) 1 1 2005 1000 10

22 敬字亭(卡币) 1 1 2005 包括在1000万内 11

23 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 10

24 贺岁狗(卡币) 1 1 2006.1.6 包括在1000万内 16

25 奥运币1组(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 57

26 奥运币1组(卡币) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000万内 108

27 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 16

28 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 1+1 5+5 2006.11.28 76 18

29 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 11

30 贺岁猪(卡币) 1 1 2007.2.1 93 16

31 奥运币2组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 50

奥运币2组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 包括在1000万内 55

32 贺岁鼠(卡币) 1 1 2008年1月18日 1000 15

33 贺岁鼠(裸币) 1 1 2008年1月18日 1000 13

34 奥运3组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2008年6月20日 1000 55

35 奥运3组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2008年6月20日 包含在1000万内 60

流通纪念币大全套 (带册) 5000

各年定位册

D01 康银阁公司1999年流通纪念币定位册: 170元

D02 康银阁公司2000年流通纪念币定位册: 330元

D03 康银阁公司2001年流通纪念币定位册: 50元

D04 康银阁公司2002年流通纪念币定位册: 90元

D05 康银阁公司2003年流通纪念币定位册: 68元

D06 康银阁公司2004年流通纪念币定位册: 170元

D07 康银阁公司2005年流通纪念币定位册: 85

D08

D09 康银阁公司2006年流通纪念币定位册:

康银阁公司2007年流通纪念币定位册: 85

70元

文章标签: # 纪念币 # 精制 # 万套