您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

2011年湖人vs热火-2011nba湖人vs热火

yhadmin123 2024-10-26 人已围观

简介2011年NBA季后赛什么时候结束?2011年NBA季后赛在2011年6月13日结束。北京时间2011年6月13日, 在NBA总决赛第六场比赛当中,小牛以105-95击败热火,从而以4-2的总比分夺得总冠军,德克-诺维茨基当选总决赛MVP。2011年nba季后赛(2011年NBA季后赛巅峰之战)2011年NBA季后赛是一个充满激烈竞争和惊险时刻的赛季。在这个季后赛中,有许多令人难以置信的比赛和决定

2011年NBA季后赛什么时候结束?

2011年湖人vs热火-2011nba湖人vs热火

2011年NBA季后赛在2011年6月13日结束。

北京时间2011年6月13日, 在NBA总决赛第六场比赛当中,小牛以105-95击败热火,从而以4-2的总比分夺得总冠军,德克-诺维茨基当选总决赛MVP。

2011年nba季后赛(2011年NBA季后赛巅峰之战)

2011年NBA季后赛是一个充满激烈竞争和惊险时刻的赛季。在这个季后赛中,有许多令人难以置信的比赛和决定性的时刻。但是,当我们回顾这个季后赛的历史时,一场比赛始终会让我们印象深刻,那就是2011年NBA季后赛的巅峰之战。

第一节:比赛前的准备

在2011年NBA季后赛的巅峰之战中,达拉斯小牛队与迈阿密热火队展开了一场激烈的争夺。在这场比赛前,小牛队已经在季后赛中经历了一系列惊险的比赛。他们的对手包括波特兰开拓者队、洛杉矶湖人队和俄克拉荷马城雷霆队。然而,他们在这些比赛中都表现出了极强的实力和稳定性,最终成功晋级到总决赛。

相比之下,热火队则是季后赛的一支强队。他们在季后赛中轻松战胜了费城76人队、波士顿凯尔特人队和芝加哥公牛队,展现了他们强大的实力和统治力。因此,这场比赛被视为一场充满了悬念和紧张的巅峰之战。

第二节:比赛的过程

比赛开始后,两支队伍都表现出了强烈的进攻欲望。在第一节比赛中,小牛队的德克-诺维茨基和热火队的勒布朗-詹姆斯都表现出了出色的进攻实力。然而,在第二节比赛中,小牛队的乔什-霍华德和詹森-特里开始发挥作用,帮助小牛队扩大了领先优势。

在第三节比赛中,热火队开始加强防守,试图扭转比赛的局势。在这个过程中,热火队的德怀恩-韦德和克里斯-波什开始发挥出色的进攻实力,并在比赛中追回了领先优势。在第四节比赛中,双方都表现出了强烈的竞争欲望,比分一直在不断变化。然而,小牛队最终在比赛的最后时刻通过德克-诺维茨基的关键进球获得了胜利。

第三节:比赛的意义

这场比赛的胜利对小牛队来说具有重要的意义。在过去的几个赛季中,小牛队一直在季后赛中屡屡失利,这使得他们的球迷们感到失望和沮丧。然而,在这场比赛中,小牛队终于战胜了一支强大的对手,赢得了他们的第一个NBA总冠军。

对于热火队来说,这场比赛的失利也具有重要的意义。在这个赛季中,热火队聚集了三位超级巨星,包括勒布朗-詹姆斯、德怀恩-韦德和克里斯-波什。然而,他们最终未能赢得总冠军,这使得他们的球迷们感到失望和沮丧。

结尾

NBA2010-2011赛季几月几日开始?

NBA2010-2011赛季在北京时间2010年10月27日开始,揭幕战:热火VS凯尔特人,火箭VS湖人。

NBA(美职篮),全称美国及加拿大职业篮球联盟(National Basketball Association),是一个国际体育及媒体集团,由三个职业体育联盟组成:美国男子职业篮球联盟(NBA)、美国女子职业篮球联盟(WNBA)以及NBA发展联盟(NBA Development League)。其中NBA是世界上水平最高的篮球联赛、美国四大职业体育联赛之一。

超过6000万美国家庭可以收看到NBA电视台(NBA TV),NBA也是社交媒体上最受欢迎的体育联盟之一。联盟、球队以及球员的社交媒体平台拥有超过6亿的关注人群和粉丝。

2011NBA东部和西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜

2 热火 58 24 70.7% 4 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜

3 凯尔特人 56 26 68.3% 6 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜

4 魔术 52 30 63.4% 10 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜

5 老鹰 44 38 53.7% 18 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负

6 尼克斯 42 40 51.2% 20 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负

7 76人 41 41 50% 21 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负

8 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负

9 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜

10 山猫 34 48 41.5% 28 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜

11 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜

12 篮网 24 58 29.3% 38 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负

13 奇才 23 59 28% 39 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负

14 猛龙 22 60 26.8% 40 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负

15 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜

西部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 马刺 61 21 74.4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负

2 湖人 57 25 69.5% 4 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜

3 小牛 57 25 69.5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜

4 雷霆 55 27 67.1% 6 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负

5 掘金 50 32 61% 11 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负

6 开拓者 48 34 58.5% 13 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负

7 黄蜂 46 36 56.1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负

8 灰熊 46 36 56.1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负

9 火箭 43 39 52.4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜

10 太阳 40 42 48.8% 21 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜

11 爵士 39 43 47.6% 22 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜

12 勇士 36 46 43.9% 25 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜

13 快船 32 50 39% 29 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜

14 国王 24 58 29.3% 37 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负

15 森林狼 17 65 20.7% 44 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负

大西洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 56 26 68.3% 0 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜

2 尼克斯 42 40 51.2% 14 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负

3 76人 41 41 50% 15 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负

4 篮网 24 58 29.3% 32 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负

5 猛龙 22 60 26.8% 34 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负

中部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜

2 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负

3 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜

4 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜

5 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜

东南赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 热火 58 24 70.7% 0 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜

2 魔术 52 30 63.4% 6 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜

3 老鹰 44 38 53.7% 14 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负

4 山猫 34 48 41.5% 24 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜

5 奇才 23 59 28% 35 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负

太平洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 湖人 57 25 69.5% 0 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜

2 太阳 40 42 48.8% 17 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜

3 勇士 36 46 43.9% 21 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜

4 快船 32 50 39% 25 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜

5 国王 24 58 29.3% 33 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负

西北赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 雷霆 55 27 67.1% 0 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负

2 掘金 50 32 61% 5 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负

3 开拓者 48 34 58.5% 7 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负

4 爵士 39 43 47.6% 16 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜

5 森林狼 17 65 20.7% 38 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负

西南赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 马刺 61 21 74.4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负

2 小牛 57 25 69.5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜

3 黄蜂 46 36 56.1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负

4 灰熊 46 36 56.1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负

5 火箭 43 39 52.4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜

球员(按场均排序) 球队 出场 时间 场均 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误

凯文-杜兰特 雷霆 78 38.9 27.7 2161 46.2% 35% 88% 6.8 2.7 1.1 1 2.8

勒布朗-詹姆斯 热火 79 38.8 26.7 2111 51% 33% 75.9% 7.5 7 1.6 0.6 3.6

卡梅罗-安东尼 尼克斯 50 35.5 25.6 1259 45.2% 33.3% 82.3% 7.3 2.9 0.9 0.6 2.7

德维恩-韦德 热火 76 37.1 25.5 1941 50% 30.6% 75.8% 6.4 4.6 1.5 1.1 3.1

阿玛雷-斯塔德迈尔 尼克斯 78 36.8 25.3 1971 50.2% 43.5% 79.2% 8.2 2.6 0.9 1.9 3.2

科比-布莱恩特 湖人 82 33.9 25.3 2078 45.1% 32.3% 82.8% 5.1 4.7 1.2 0.1 3

德里克-罗斯 公牛 81 37.4 25 2026 44.5% 33.2% 85.8% 4.1 7.7 1 0.6 3.4

蒙塔-埃利斯 勇士 80 40.3 24.1 1929 45.1% 36.1% 78.9% 3.5 5.6 2.1 0.3 3.2

凯文-马丁 火箭 80 32.5 23.5 1876 43.6% 38.3% 88.8% 3.2 2.5 1 0.2 2.3

德克-诺维茨基 小牛 73 34.3 23 1681 51.7% 39.3% 89.2% 7 2.6 0.5 0.6 1.9

德怀特-霍华德 魔术 78 37.6 22.9 1784 59.3% 0% 59.6% 14.1 1.4 1.4 2.4 3.6

布雷克-格里芬 快船 82 38 22.5 1845 50.6% 29.2% 64.2% 12.1 3.8 0.8 0.5 2.7

拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 82 34.7 21.9 1793 44.2% 33% 84.2% 4.6 8.2 1.9 0.4 3.9

拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 81 39.6 21.8 1769 50% 17.4% 79.1% 8.8 2.1 1 1.2 1.9

安德里亚-巴尼亚尼 猛龙 66 35.7 21.4 1414 44.8% 34.5% 82% 5.2 1.8 0.5 0.7 2.3

丹尼-格兰杰 步行者 79 35 20.5 1622 42.5% 38.6% 84.8% 5.4 2.6 1.1 0.8 2.6

布鲁克-洛佩斯 篮网 82 35.2 20.4 1673 49.2% 0% 78.7% 6 1.6 0.6 1.5 2.1

凯文-勒夫 森林狼 73 35.8 20.2 1476 47% 41.7% 85% 15.2 2.5 0.6 0.4 2.1

扎克-兰多夫 灰熊 75 36.3 20.1 1504 50.3% 18.6% 75.8% 12.2 2.2 0.8 0.3 2

迈克尔-比斯利 森林狼 73 32.3 19.2 1401 45% 36.6% 75.3% 5.6 2.2 0.7 0.7 2.7

文章标签: # 连胜 # 连负 # 战绩