您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报
西班牙足球乙级联赛积分排行榜_西班牙乙级联赛西乙积分榜
tamoadmin 2024-06-14 人已围观
简介1.西甲积分榜英超积分榜2.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名3.西班牙世界足球排名4.西班牙联赛分几个等级西班牙足球超级杯赛分榜:主队皇家马德里,比分1-3,客队巴塞罗那。西班牙超级杯(西班牙语:Supercopa de Espa?a),是西班牙每年一度由西甲联赛冠军与西班牙国王杯冠军进行的足球锦标赛。2019年起增设联赛亚军及国王杯亚军席位,赛制变为联赛冠军对阵国王杯亚军,国王杯冠
1.西甲积分榜英超积分榜
2.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
3.西班牙世界足球排名
4.西班牙联赛分几个等级
西班牙足球超级杯赛分榜:主队皇家马德里,比分1-3,客队巴塞罗那。
西班牙超级杯(西班牙语:Supercopa de Espa?a),是西班牙每年一度由西甲联赛冠军与西班牙国王杯冠军进行的足球锦标赛。2019年起增设联赛亚军及国王杯亚军席位,赛制变为联赛冠军对阵国王杯亚军,国王杯冠军对阵联赛亚军,比赛时间改为赛季冬歇期。
如果西甲联赛冠军或亚军及国王杯决赛参赛球队是同一支球队,则由西甲第3名、第4名依次递补。北京时间2023年1月16日,2022/23赛季西班牙超级杯决赛,巴萨3-1击败皇马夺得冠军。
赛事规则历史
西班牙超级杯在2018年以前是两回合制,由刚刚结束赛季的西甲联赛冠军对阵国王杯冠军,若联赛和国王杯冠军由同一支球队夺得,对阵球队则由国王杯亚军递补,两回合总比分占优者夺冠,总比分相同时则比较客场进球数,客场进球依然相同时,依次进行加时赛和点球大战,首回合先在国王杯冠军队主场进行。
2018年改为两支球队在中立场地单场决胜制。2019年再次更改赛制,变为与联赛杯赛一样的跨年度赛事,保持中立场地单场决胜制不变,参赛球队变为四队,比赛为单场淘汰制,由两场半决赛和一场决赛组成。
西甲积分榜英超积分榜
赛程机制如下:
西乙共有22支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分,最后以积分多寡排名次序。
如果两队或多队积分相同,依次按照对赛成绩、净胜球和进球数来决定最终排名。若西乙某队拿到该赛季的西班牙国王杯冠军,那么该队可参加下个赛季欧洲足联欧洲联赛小组赛。
扩展资料
赛季西乙共计有42轮,采取双循环赛制,最后以积分多少排名次序,揭幕战韦斯卡对阵拉帕马斯,随着新赛季轮数的增加,积分榜排名也在不断变化。
此外,乙级联赛榜尾4队为降级球队,丙级联赛将有4队升级,但同一球会不可有两支队伍在同一级别联赛中参赛。
若西乙某队拿到该赛季的西班牙国王杯冠军,那么该队可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若只拿亚军,而冠军已获冠军杯资格,该队还是可以参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,否则欧洲联赛名额递补给西甲联赛。
百度百科-西班牙足球乙级联赛
2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
西甲、英超积分榜如下:
1、英超积分榜
第一名:阿森纳,积69分;第二名:曼城,积61分;第三名:曼联,积50分;第四名:热刺,积49分;第五名:纽卡斯尔联,积47分。
在英超积分榜上,阿森纳以69分高居榜首,领先其他球队的优势较大,展现出了他们出色的攻击力和防守能力。曼城和曼联紧随其后,两队之间的竞争也异常激烈。热刺和纽卡斯尔联的表现也相当不错,他们正在努力缩小与前两名的积分差距。
2、西甲积分榜
第一名:巴塞罗那,积68分;第二名:皇马,积56分;第三名:马竞,积51分;第四名:皇家社会,积48分;第五名:皇家贝蒂斯,积45分。
在西甲积分榜上,巴塞罗那以68分排名第一,皇马紧随其后。这两支球队一直是西甲的霸主,他们的实力和地位无可替代。马竞、皇家社会和皇家贝蒂斯等球队也表现出色,他们也在努力追赶前两名的脚步。
西甲、英超简介
1、西甲
西甲全称为西班牙足球甲级联赛,英文简称为La Liga,成立于1928年,球队数为20队,赛事系统为第一级联赛,降级至西班牙足球乙级联赛。西甲历史上最成功的球队是皇家马德里足球俱乐部,共夺得了35次冠军。
2、英超
英超全称为英格兰足球超级联赛,英文简称为Premier League,成立于1992年,球队数为20队,赛事系统为最高等级职业足球联赛。英超是全世界商业运作最成功、收入最高的足球联赛。英超历史上最成功的球队是曼联足球俱乐部,共夺得了13次冠军。
西班牙世界足球排名
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
皇马 5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
西班牙联赛分几个等级
西班牙足球队最新世界排名第7名,积分1716分。
一、历年战绩。
这次卡塔尔世界杯,西班牙是第16次参赛了,西班牙足球队曾在1964年和2008年以及2012年获得3届欧锦赛冠军,在世界杯方面最早在1950年杀入4强,2010年南非世界杯获得世界冠军,曾在2007年至2009年之间参与35场国际性比赛,是欧洲老牌强队。
二、西班牙实力。
西班牙足球队的实力非常强。西班牙国家男子足球队成立的时间是1913年,是一支比较传统的欧洲强队,整个欧洲的赛场上都有着比较辉煌的成绩,世界杯的赛场上,西班牙队也获得过荣誉,曾经获得了2010年世界杯的冠军。
?三、西班牙国家队2022世界杯阵容。
现任主教练:路易斯·恩里克。
前锋:费兰-托雷斯、特劳雷、萨拉比亚、奥亚萨瓦尔、莫拉塔、奥尔莫、杰拉德-莫雷诺。
中场:佩德里、罗德里、蒂亚戈、布斯克茨、科克、法比安。
后卫:迭戈-略伦特、阿尔巴、保-托雷斯、拉波尔特、加亚、埃里克-加西亚、阿斯皮利奎塔、马科斯-略伦特。
守门员:罗伯特-桑切斯、德赫亚、乌奈-西蒙。
西班牙足球联赛有5个级别。
分别是甲级、乙一级、乙二级、丙级、地区联赛。不过疫情袭来,西班牙足球也深受影响,联赛分级将随之改变。
西班牙足球联赛有5个级别介绍:
第一级别:西班牙足球甲级联赛(La Liga),毫无疑问是西班牙最高等级的职业足球联赛,成立于1928年,参赛球队20支,排名末尾的3支球队降级。中国球员武磊所在的西班牙人队目前在西甲垫底,下赛季就看不着它了。
第二级别:西班牙足球乙一级联赛(The Segunda División),简称西乙A,成立于1929年,有22支球队。西乙A联赛积分榜前两名和附加赛的胜者共3支球队将升级到西甲,榜尾四名则降级。
第三级别:西班牙足球乙二级联赛(Segunda División B),简称西乙B。西乙B联赛早期与西甲联赛同年诞生,后被丙级联赛替代,直到1977年重新回归,此后一直是西甲球队二线队的主要战场。
西乙B联赛共有4个小组80支球队,每赛季4支球队升级,18支球队降级。但是受疫情影响,西乙B及以下联赛只升级不降级,下赛季西乙B会有重大变化,后续将有专题视频分享给大家。
第四级别:西班牙足球丙级联赛(Tercera Division),以17个大区为分组(安达卢西亚大区分两个小组),共18个小组362支队伍,归大区足协管辖。小组前四名通过附加赛决出18个升级名额。
第五级别:西班牙足球地区联赛(Autonómicas),4000多支球队共同搭建起西班牙强大的足球基础,其中尤以安达卢西亚和加泰罗尼亚大区的数量最多。地区联赛还可细分出一二三级,升降级规则各有不同。
除此之外,西班牙足球还有各级青少年联赛、女子联赛和五人制联赛,综合算来,西班牙足球人口真是大得难以想象!