您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育

勇士vs快船2019-勇士vs快船2023.12.3

yhadmin123 2024-09-16 人已围观

简介nba现在是什么赛季nba新赛季开始时间2022-2023揭幕战。nba2022-23赛季在2022年10月19日拉开帷幕,2023年4月10日结束常规赛。附加赛4月12-15日开打,季后赛在4月16日开启,总决赛最晚在6月2日完成。由于考虑到还会由球星交易,2022-23赛季NBA常规赛赛程还没有出炉,但是根据名记的报道,2022-2023赛季NBA揭幕战将会是湖勇大战,勇士主场迎战湖人,并且举

nba现在是什么赛季

勇士vs快船2019-勇士vs快船2023.12.3

nba新赛季开始时间2022-2023揭幕战。

nba2022-23赛季在2022年10月19日拉开帷幕,2023年4月10日结束常规赛。附加赛4月12-15日开打,季后赛在4月16日开启,总决赛最晚在6月2日完成。

由于考虑到还会由球星交易,2022-23赛季NBA常规赛赛程还没有出炉,但是根据名记的报道,2022-2023赛季NBA揭幕战将会是湖勇大战,勇士主场迎战湖人,并且举行颁发总冠军戒指以及升起冠军旗帜的仪式。 另外一场76人客场挑战凯尔特人。

除了揭幕战,圣诞大战也揭晓了。分别是雄鹿vs凯尔特人、湖人vs独行侠、灰熊vs勇士、76人vs尼克斯、太阳vs掘金。另外快船揭幕战将会迎战湖人,洛城德比再次上演。

2021-2022赛季NBA常规赛赛程发布时间是8月20日,按这个时间推算,预计很快就会发布2022-2023赛季NBA常规赛赛程。

各个篮球队介绍

湖人队 (Los Angeles Lakers) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板

查看其他球队 老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺雷霆猛龙爵士奇才 队 名 湖人 主 教 练 比赛中心

城 市 洛杉矶

菲尔-杰克逊

(Phil Jackson)

生日:1945/9/17 上一场:2009-03-30 客场 76-86 老鹰

湖人 13 26 19 18 76 战报

老鹰 20 20 32 14 86 统计

得分最高 保罗-加索尔 21

篮板最高 扎扎-帕楚里亚 13

助攻最高 乔-约翰逊 8

下一场:2009-04-01 07:00 客场vs山猫

分 区 西部 太平洋区

老 板 杰里-巴斯(Jerry Buss)

球 场 斯台普斯中心球场

进入 NBA 1948年

总冠军数 14

当前排名 西部第1

湖人队 阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:100.7公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 35岁 1974-8-9 12年

3 特沃尔-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 24岁 1985-6-30 4年

4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 105公斤 29岁 1980-3-28 5年

5 乔丹-法玛尔 后卫 1.88米 82公斤 23岁 1986-11-30 2年

6 亚当-莫里森 前锋 2.03米 93公斤 25岁 1984-7-19 1年

7 拉玛尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 30岁 1979-11-6 9年

9 孙悦 前锋 2.01米 93公斤 24岁 1985-11-6 0年

12 香农-布朗 后卫/前锋 1.93米 96公斤 24岁 1985-11-29 2年

16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 29岁 1980-7-6 7年

17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 125公斤 22岁 1987-10-27 3年

18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米 88公斤 25岁 1984-3-8 4年

21 约什-鲍威尔 前锋/中锋 2.06米 102公斤 26岁 1983-1-25 3年

24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 100公斤 31岁 1978-8-23 12年

28 DJ-姆本加 中锋 2.13米 116公斤 29岁 1980-12-30 4年

技术统计 | 场均 | 总计

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

科比-布莱恩特 73 73 36.4 46.6% 34% 86.3% 1.2 4.2 5.4 5 1.4 0.5 2.6 2.3 27.2

保罗-加索尔 72 72 36.9 57.4% 50% 78.1% 3.2 6.3 9.5 3.6 0.6 1 2 2.1 18.9

德里克-费舍尔 73 73 30.6 43.2% 42.1% 86.1% 0.3 2 2.4 3.4 1.1 0.1 0.9 2.3 10.5

拉玛尔-奥多姆 69 27 29.5 48.9% 30.6% 60.7% 2.2 5.9 8.1 2.6 1.1 1.3 1.8 3 10.9

特沃尔-阿里扎 73 11 24.4 46.8% 33.3% 69.7% 1.3 3 4.3 1.8 1.7 0.3 1.1 2 9

安德鲁-拜纳姆 46 46 29.1 55.8% 0% 70.3% 2.8 5.4 8.2 1.5 0.4 1.9 1.7 3 14

萨沙-武贾西奇 71 0 16.1 37.5% 35% 91.4% 0.3 1.5 1.8 1.5 1 0.1 0.5 1.9 5.5

乔丹-法玛尔 56 0 18.8 40.9% 35.2% 58.8% 0.3 1.6 1.9 2.4 0.9 0.2 1.4 1.6 6.9

卢克-沃顿 56 34 17.7 43.9% 33.3% 70.7% 0.8 1.7 2.5 2.4 0.4 0.2 1 1.4 5

瓦拉迪米-拉德马诺维奇 46 28 16.8 44.4% 44.1% 85.2% 0.4 2.2 2.5 0.8 0.6 0.2 1 1.1 5.9

约什-鲍威尔 52 1 11.7 46.2% 0% 75% 1.3 1.7 2.9 0.5 0.1 0.3 0.9 1.6 4.4

亚当-莫里森 49 5 14.3 36.2% 33.7% 73.9% 0.4 1.3 1.6 0.8 0.2 0.1 0.7 1.6 4.3

香农-布朗 41 0 9.4 46% 30% 81.8% 0.2 0.5 0.8 0.7 0.4 0.1 0.9 1 4

DJ-姆本加 18 0 8 52.5% 0% 87.5% 0.5 1 1.5 0.4 0.6 1.1 0.6 1.5 2.7

克里斯-米姆 18 0 5.8 37.5% 0% 85.7% 0.8 1.1 1.9 0.6 0.1 0.3 0.6 1.3 2

孙悦 10 0 2.8 27.3% 0% 0% 0 0 0 0.2 0.1 0.1 0.3 1 0.6

湖人队全队 73 - 241 47.6% 36.5% 76.8% 12.4 31.7 44.1 23.4 8.7 5.3 13.3 20.4 107.5

对手 73 - 241 44.8% 35% 75.3% 11.8 29.6 41.4 22.8 8 4.7 14.9 22.2 99.8

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

科比-布莱恩特 73 73 2656 727-1560 101-297 434-503 84 309 393 364 105 35 193 170 1989

保罗-加索尔 72 72 2660 526-917 1-2 310-397 233 454 687 257 41 72 141 149 1363

德里克-费舍尔 73 73 2236 273-632 117-278 105-122 24 148 172 246 80 5 67 168 768

拉玛尔-奥多姆 69 27 2033 295-603 26-85 139-229 150 410 560 181 73 92 125 204 755

特沃尔-阿里扎 73 11 1780 245-524 58-174 106-152 97 218 315 134 124 20 77 146 654

安德鲁-拜纳姆 46 46 1339 254-455 0-0 137-195 127 249 376 67 18 86 77 140 645

萨沙-武贾西奇 71 0 1140 133-355 70-200 53-58 19 107 126 105 68 6 32 136 389

乔丹-法玛尔 56 0 1052 150-367 45-128 40-68 17 91 108 137 53 10 77 90 385

卢克-沃顿 56 34 991 116-264 17-51 29-41 46 95 141 132 24 9 57 81 278

瓦拉迪米-拉德马诺维奇 46 28 771 95-214 60-136 23-27 18 99 117 38 28 7 47 51 273

约什-鲍威尔 52 1 610 96-208 0-0 36-48 65 86 151 25 7 17 46 85 228

亚当-莫里森 49 5 699 80-221 32-95 17-23 18 62 80 41 9 4 32 76 209

香农-布朗 41 0 385 63-137 9-30 27-33 9 22 31 30 18 6 35 39 162

DJ-姆本加 18 0 144 21-40 0-0 7-8 9 18 27 7 10 20 11 27 49

克里斯-米姆 18 0 105 15-40 0-0 6-7 15 19 34 10 1 6 10 23 36

孙悦 10 0 28 3-11 0-6 0-0 0 0 0 2 1 1 3 10 6

湖人队全队 73 - 17620 2960-6214 497-1362 1429-1860 907 2315 3222 1710 633 387 972 1489 7846

对手 73 - 17620 2736-6106 530-1515 1281-1702 858 2163 3021 1661 582 343 1085 1621 7283

转会签约 | 更多

日期 球员 类型 说明 转至 转自

2009-03-12 拉玛尔-奥多姆 结束禁赛

2009-03-10 拉玛尔-奥多姆 被联盟禁赛 因在3月9日的比赛中出言不逊禁赛一场

2009-02-18 克里斯-米姆 交易 交换未来选秀权 灰熊 湖人

2009-02-07 瓦拉迪米-拉德马诺维奇 交易 交换亚当-莫里森和香农-布朗 山猫 湖人

2009-02-07 香农-布朗 交易 三人交易的一部分 湖人 山猫

伤病报告 | 更多

日期 球员 详情

2009-02-25 科比-布莱恩特 脚踝疼痛

2009-01-31 安德鲁-拜纳姆 右膝内侧副韧带撕裂,缺阵8到12周

2009-01-31 安德鲁-拜纳姆 右膝扭伤

2009-01-28 特沃尔-阿里扎 脑震荡,缺阵时间无法确定

2009-01-07 拉玛尔-奥多姆 右膝处骨头瘀伤

拉玛尔-奥多姆 (Lamar Odom) | 湖人队 | 7号 | 前锋 | 给拉玛尔-奥多姆留言

生 日 1979-11-6 年 龄 30岁

出 生 地 纽约牙买加 毕业学校 Rhode Island

身 高 2.08米(6英尺10英寸) 体 重 104公斤(230磅)

进入 NBA 1999年 NBA 球龄 9年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 1999年第1轮第4顺位被快船队选中

赛季最高分 28分 生涯最高分 34分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

08-09 湖人 69 27 29.5 48.9% 30.6% 60.7% 2.2 5.9 8.1 2.6 1.1 1.3 1.8 3 10.9

07-08 湖人 77 77 37.9 52.5% 27.4% 69.8% 2.6 8.1 10.6 3.5 1 0.9 2 2.9 14.2

06-07 湖人 56 56 39.3 46.8% 29.7% 70% 1.8 7.9 9.8 4.8 0.9 0.6 2.9 3.3 15.9

05-06 湖人 80 80 40.3 48.1% 37.2% 69% 2.3 7 9.2 5.5 0.9 0.8 2.7 3.2 14.8

04-05 湖人 64 64 36.3 47.3% 30.8% 69.5% 2.1 8.1 10.2 3.7 0.7 1 2.5 3.3 15.2

03-04 热火 80 80 37.5 43% 29.8% 74.2% 2 7.7 9.7 4.1 1.1 0.9 3 3.4 17.1

02-03 快船 49 47 34.3 43.9% 32.6% 77.7% 1.2 5.4 6.7 3.6 0.9 0.8 2.9 3.7 14.6

01-02 快船 29 25 34.4 41.9% 19% 65.6% 1.1 5 6.1 5.9 0.8 1.2 3.3 3.1 13.1

00-01 快船 76 74 37.3 46% 31.6% 67.9% 1.4 6.3 7.8 5.2 1 1.6 3.5 3.1 17.2

99-00 快船 76 70 36.4 43.8% 36% 71.9% 2.1 5.7 7.8 4.2 1.2 1.3 3.4 3.8 16.6

NBA生涯 656 600 36.6 46.3% 31.4% 70.1% 2 6.9 8.8 4.3 1 1.1 2.8 3.3 15.1

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

08-09 湖人 69 27 2033 295-603 26-85 139-229 150 410 560 181 73 92 125 204 755 28

07-08 湖人 77 77 2921 417-795 31-113 229-328 197 622 819 273 75 72 156 222 1094 31

06-07 湖人 56 56 2202 319-681 54-182 198-283 102 445 547 270 53 32 163 182 890 34

05-06 湖人 80 80 3221 445-925 80-215 216-313 181 557 738 443 75 64 213 256 1186 27

04-05 湖人 64 64 2320 366-774 36-117 207-298 134 519 653 238 42 65 161 211 975 28

03-04 热火 80 80 3003 485-1127 61-205 340-458 160 616 776 327 85 71 236 273 1371 30

02-03 快船 49 47 1679 268-611 42-129 136-175 59 267 326 178 42 41 140 181 714 30

01-02 快船 29 25 999 151-360 16-84 61-93 31 145 176 171 23 36 97 91 379 27

00-01 快船 76 74 2836 481-1046 80-253 262-386 110 482 592 392 74 122 264 236 1304 34

99-00 快船 76 70 2767 449-1024 59-164 302-420 159 436 595 317 91 95 258 291 1259 33

NBA生涯 656 600 23981 3676-7946 485-1547 2090-2983 1283 4499 5782 2790 633 690 1813 2147 9927 34

最近五场统计 | 08-09赛季 | 07-08赛季 | 06-07赛季 | 下一场:2009-04-01 07:00 客场vs山猫

日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2009-03-30 76-86 老鹰 常规赛 是 34 3-14 0-3 3-4 4 5 9 4 3 2 3 1 9

2009-03-28 103-95 篮网 常规赛 是 36 5-9 0-1 2-4 4 7 11 4 0 2 2 1 12

2009-03-27 92-77 活塞 常规赛 是 40 5-10 1-1 1-2 1 9 10 7 3 1 2 3 12

2009-03-25 107-89 雷霆 常规赛 是 24 7-10 2-2 2-2 3 3 6 0 0 0 1 6 18

2009-03-22 117-109 公牛 常规赛 是 39 6-11 2-3 2-5 1 4 5 2 3 1 1 4 16

乔丹-法玛尔 (Jordan Farmar) | 湖人队 | 5号 | 后卫 | 给乔丹-法玛尔留言

生 日 1986-11-30 年 龄 23岁

出 生 地 加利福尼亚州洛杉矶 毕业学校 UCLA

身 高 1.88米(6英尺2英寸) 体 重 82公斤(180磅)

进入 NBA 2006年 NBA 球龄 2年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 2006年第1轮第26顺位被湖人队选中

赛季最高分 18分 生涯最高分 24分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

08-09 湖人 56 0 18.8 40.9% 35.2% 58.8% 0.3 1.6 1.9 2.4 0.9 0.2 1.4 1.6 6.9

07-08 湖人 82 0 20.6 46.1% 37.1% 67.9% 0.5 1.8 2.2 2.7 0.9 0.1 1.3 1.3 9.1

06-07 湖人 72 2 15.1 42.2% 32.8% 71.1% 0.3 1.3 1.7 1.9 0.6 0.1 1 1.1 4.4

NBA生涯 210 2 18.2 43.7% 35.7% 65.2% 0.4 1.6 2 2.4 0.8 0.1 1.2 1.3 6.9

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

08-09 湖人 56 0 1052 150-367 45-128 40-68 17 91 108 137 53 10 77 90 385 18

07-08 湖人 82 0 1690 291-631 114-307 53-78 39 144 183 225 77 5 108 105 749 24

06-07 湖人 72 2 1090 124-294 45-137 27-38 22 97 119 137 44 7 73 77 320 17

NBA生涯 210 2 3832 565-1292 204-572 120-184 78 332 410 499 174 22 258 272 1454 24

最近五场统计 | 08-09赛季 | 07-08赛季 | 06-07赛季 | 下一场:2009-04-01 07:00 客场vs山猫

日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2009-03-30 76-86 老鹰 常规赛 11 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 1 1 3

2009-03-28 103-95 篮网 常规赛 17 1-7 0-1 1-2 0 2 2 3 0 0 0 1 3

2009-03-27 92-77 活塞 常规赛 15 2-6 0-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 2 4

2009-03-25 107-89 雷霆 常规赛 23 3-5 0-2 0-0 0 4 4 2 0 0 0 1 6

2009-03-22 117-109 公牛 常规赛 24 5-10 3-6 0-0 0

科比-布莱恩特 (Kobe Bryant) | 湖人队 | 24号 | 得分后卫 | 给科比-布莱恩特留言

生 日 1978-8-23 年 龄 31岁

出 生 地 宾夕法尼亚州费城 毕业学校 -

身 高 1.98米(6英尺6英寸) 体 重 100公斤(220磅)

进入 NBA 1996年 NBA 球龄 12年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 1996年第1轮第13顺位被黄蜂队选中

赛季最高分 61分 生涯最高分 81分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

08-09 湖人 73 73 36.4 46.6% 34% 86.3% 1.2 4.2 5.4 5 1.4 0.5 2.6 2.3 27.2

07-08 湖人 82 82 38.9 45.9% 36.1% 84% 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8 28.3

06-07 湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.3 2.7 31.6

05-06 湖人 80 80 41 45% 34.7% 85% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.1 2.9 35.4

04-05 湖人 66 66 40.7 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6 1.3 0.8 4.1 2.6 27.6

03-04 湖人 65 64 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24

02-03 湖人 82 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.5 2.7 30

01-02 湖人 80 80 38.3 46.9% 25% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.8 2.9 25.2

00-01 湖人 68 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5 1.7 0.6 3.2 3.3 28.5

99-00 湖人 66 62 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 2.8 3.3 22.5

98-99 湖人 50 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1 3.1 3.1 19.9

97-98 湖人 79 1 26 42.8% 34.1% 79.4% 1 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 2 2.3 15.4

96-97 湖人 71 6 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.6 1.4 7.6

NBA生涯 939 791 36.4 45.4% 34% 84% 1.2 4.1 5.3 4.6 1.5 0.6 2.9 2.7 25.1

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

08-09 湖人 73 73 2656 727-1560 101-297 434-503 84 309 393 364 105 35 193 170 1989 61

07-08 湖人 82 82 3192 775-1690 150-415 623-742 94 423 517 441 151 40 257 227 2323 53

06-07 湖人 77 77 3140 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 205 2430 65

05-06 湖人 80 80 3276 978-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832 81

04-05 湖人 66 66 2689 573-1324 131-387 542-664 95 297 392 398 86 53 270 174 1819 48

03-04 湖人 65 64 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557 45

02-03 湖人 82 82 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461 55

01-02 湖人 80 80 3063 749-1597 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019 56

00-01 湖人 68 68 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938 51

99-00 湖人 66 62 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485 40

98-99 湖人 50 50 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996 38

97-98 湖人 79 1 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 40 157 180 1220 33

96-97 湖人 71 6 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539 24

NBA生涯 939 791 34226 8183-18010 1187-3489 6055-7206 1131 3852 4983 4366 1426 542 2735 2508 23608 81

最近五场统计 | 08-09赛季 | 07-08赛季 | 06-07赛季 | 下一场:2009-04-01 07:00 客场vs山猫

日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2009-03-30 76-86 老鹰 常规赛 是 37 7-19 1-6 2-4 2 6 8 4 1 0 4 3 17

2009-03-28 103-95 篮网 常规赛 是 41 5-19 3-6 1-1 1 0 1 9 4 1 3 3 14

2009-03-27 92-77 活塞 常规赛 是 38 10-18 1-3 9-10 2 6 8 7 2 0 1 3 30

2009-03-25 107-89 雷霆 常规赛 是 29 6-18 1-4 6-6 0 3 3 5 4 2 0 3 19

2009-03-22 117-109 公牛 常规赛 是 37 10-25 2-6 6-10 1 2 3 7 5 1 3 2 28

文章标签: # 湖人 # 篮板 # 赛季