您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育

最新金牌榜出炉-2021年最新金牌

yhadmin123 2024-09-25 人已围观

简介大运会金牌榜最新排名实时截止2023年8月8日,世界大学生运动会奖牌榜如下:1、中国:金牌36,银牌12,铜牌12,总计60。2、韩国:金牌16,银牌12,铜牌13,总计41。3、日本:金牌14,银牌9,铜牌13,总计36。4、印度:金牌11,银牌5,铜牌7,总计23。5、波兰:金牌4,银牌5,铜牌3,总计12。6、伊朗:金牌4,银牌1,铜牌12,总计17。7、匈牙利:金牌3,银牌4,铜牌2,总计

大运会金牌榜最新排名实时

最新金牌榜出炉-2021年最新金牌

截止2023年8月8日,世界大学生运动会奖牌榜如下:

1、中国:金牌36,银牌12,铜牌12,总计60。

2、韩国:金牌16,银牌12,铜牌13,总计41。

3、日本:金牌14,银牌9,铜牌13,总计36。

4、印度:金牌11,银牌5,铜牌7,总计23。

5、波兰:金牌4,银牌5,铜牌3,总计12。

6、伊朗:金牌4,银牌1,铜牌12,总计17。

7、匈牙利:金牌3,银牌4,铜牌2,总计9。

8、中国台北:金牌2,银牌9,铜牌11,总计22。

9、意大利:金牌2,银牌4,铜牌6,总计12。

10、德国:金牌2,银牌3,铜牌7,总计12。

历届世界大运会金牌总榜

1、美国,金牌数为503枚,银牌数为433枚,铜牌数为418枚,奖牌总数为1354枚。

2、中国,金牌数为447枚,银牌数为406枚,铜牌数为254枚,奖牌总数为1107枚。

3、俄罗斯,金牌数为432枚,银牌数为364枚,铜牌数为418枚,奖牌总数为1214枚。

4、苏联,金牌数为406枚,银牌数为308枚,铜牌数为273枚,奖牌总数为987枚。

5、日本,金牌数为343枚,银牌数为338枚,铜牌数为388枚,奖牌总数为1069枚。

奥运最新金牌榜

国家金银铜总数

中国 7 3 0 10

美国 3 4 5 12

韩国 3 2 0 5

澳大利亚 2 0 3 5

日本 2 0 2 4

英国 2 0 1 3

本届奥运会金牌榜

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒

06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70

第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠

第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025

第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳

第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)

文章标签: # 女子 # 男子 # 银牌