您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育
2010世界杯西班牙阵容首发-2010世界杯西班牙阵容首发球员
yhadmin123 2024-10-01 人已围观
简介西班牙世界杯冠军阵容以下是2010年西班牙世界杯冠军阵容:门将:伊克尔·凯西亚斯(IkerCasillas)后卫:阿尔瓦罗·阿拉贡斯(AlvaroArbeloa)、卡洛斯·皮约(CarlosPuyol)、杰拉德·皮克(GerardPique)、赛尔吉奥·拉莫斯(SergioRamos)中场:塞尔吉·布斯克茨(SergioBusquets)、塞尔吉奥·加西亚(SergioGarcia)、塔卡斯(Xa
西班牙世界杯冠军阵容
以下是2010年西班牙世界杯冠军阵容:
门将:伊克尔·凯西亚斯(IkerCasillas)
后卫:阿尔瓦罗·阿拉贡斯(AlvaroArbeloa)、卡洛斯·皮约(CarlosPuyol)、杰拉德·皮克(GerardPique)、赛尔吉奥·拉莫斯(SergioRamos)
中场:塞尔吉·布斯克茨(SergioBusquets)、塞尔吉奥·加西亚(SergioGarcia)、塔卡斯(XabiAlonso)、托雷斯(AndresIniesta)、裴恩纳(XaviHernandez)
前锋:大卫·维亚(DavidVilla)
2010世界杯西班牙决赛的首发名单都有谁?
守门员1卡西利亚斯(皇家马德里)
守门员23雷纳(利物浦)
守门员12巴尔德斯(巴塞罗那)
后卫2阿尔比奥尔(皇家马德里)
后卫15拉莫斯(皇家马德里)
后卫17阿韦洛亚(皇家马德里)
后卫11卡普德维拉(比利亚雷亚尔)
后卫3皮克(巴塞罗那)
后卫5普约尔(巴塞罗那)
后卫4马切纳(瓦伦西亚)
中场14哈维-阿隆索(皇家马德里)
中场10法布雷加斯(阿森纳)
中场16布斯克茨(巴塞罗那)
中场8哈维(巴塞罗那)
中场6伊涅斯塔(巴塞罗那)
中场21大卫-席尔瓦(瓦伦西亚)
中场20马丁内斯(毕尔巴鄂竞技)
前锋13马塔(瓦伦西亚)
前锋7比利亚(巴塞罗那)
前锋9托雷斯(利物浦)
前锋19洛伦特(毕尔巴鄂竞技)
前锋18佩德罗(巴塞罗那)
前锋22纳瓦斯(塞维利亚)
西班牙的首发阵容都是谁?
2010年南非世界杯西班牙首发阵容
2010年6月11日。西班牙队主教练阿拉贡内斯正式公布了明天对战乌克兰队的首发11人名单。 他们是:卡西利亚斯(门将);塞尔希奥·拉莫斯、萨尔加多、普约尔、佩尼亚(后卫);森纳、哈维、哈维·阿隆索(中场);托雷斯、比利亚、路易斯·加西亚(前锋)。 此外,阿拉贡内斯表示,除了与强大的对手作战之外,队员们还要经受球场高温的考验。
2010南非世界杯西班牙参赛名单
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88
西班牙2010世界杯大名单
1 门将 卡西利亚斯(Iker Casillas Fernández) 皇家马德里 西甲 1981-5-20 185 70
12 门将 巴尔德斯(Víctor Valdés) 巴塞罗那 西甲 1982-2-14 183 78
23 门将 雷纳(Reina) 利物浦 英超 1982-8-31 190 94
2 后卫 阿尔比奥尔(Albiol) 皇家马德里 西甲 1985-9-4 187 74
3 后卫 皮克(Pique) 巴塞罗那 西甲 1987-2-2 192 75
4 后卫 马切纳(Marchena) 瓦伦西亚 西甲 1979-7-31 183 76
5 后卫 普约尔(Carles Puyol Saforcada) 巴塞罗那 西甲 1978-4-13 178 80
11 后卫 卡普德维拉(Capdevila) 比利亚雷亚尔 西甲 1978-2-3 182 78
15 后卫 塞尔吉奥·拉莫斯(Sergio Ramos García) 皇家马德里 西甲 1986-3-30 183 73
17 后卫 阿韦洛亚(Arbeloa) 皇家马德里 西甲 1983-1-17 179 79
6 中场 伊涅斯塔(Andrés Iniesta Luján) 巴塞罗那 西甲 1984-5-11 170 65
8 中场 哈维(Xavier Hernández Creus) 巴塞罗那 西甲 1980-1-25 170 68
10 中场 法布雷加斯(Fabregas) 阿森纳 英超 1987-5-4 180 69
14 中场 哈维·阿隆索(Alonso) 皇家马德里 西甲 1981-11-25 183 75
16 中场 布斯克茨(Busquets) 巴塞罗那 西甲 1988-7-16 191 81
20 中场 哈维·马丁内斯(Martinez) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1988-9-2 187 83
21 中场 席尔瓦(David Silva) 瓦伦西亚 西甲 1986-1-8 172 67
22 中场 纳瓦斯(Navas) 塞维利亚 西甲 1985-11-21 170 60
7 前锋 比利亚(Villa) 瓦伦西亚 西甲 1981-12-3 175 69
9 前锋 托雷斯(Torres) 利物浦 英超 1984-3-20 185 70
13 前锋 马塔(Juan Manuel Mata García) 瓦伦西亚 西甲 1988-4-28 170 64
18 前锋 佩德罗(Pedro Rodriguez Ledesma) 巴塞罗那 西甲 1987-7-28 170 65
19 前锋 略伦特(Llorente) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1985-2-26 193 88