您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育

nba东部排名 目前-nba东部的最新排名球队名单

yhadmin123 2024-10-09 人已围观

简介求NBA东西部的最新排名。排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分100 最近10场 连胜连负 1 活塞 43 24 64.2% 0 95.9 91.7 4.2 20胜13负 23胜11负 27胜12负 6胜5负 4胜4负 18胜5负 28胜21负 15胜3负 6胜4负 1连负 2 骑士 4

求NBA东西部的最新排名。

nba东部排名 目前-nba东部的最新排名球队名单

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 43 24 64.2% 0 95.9 91.7 4.2 20胜13负 23胜11负 27胜12负 6胜5负 4胜4负 18胜5负 28胜21负 15胜3负 6胜4负 1连负

2 骑士 41 27 60.3% 2.5 96.5 93.3 3.2 26胜9负 15胜18负 23胜17负 7胜5负 4胜2负 17胜9负 19胜23负 22胜4负 8胜2负 2连负

3 奇才 37 29 56.1% 5.5 105.1 104.6 0.5 25胜9负 12胜20负 23胜16负 7胜4负 6胜3负 15胜13负 5胜18负 32胜11负 6胜4负 1连胜

4 猛龙 37 31 54.4% 6.5 98.8 98.6 0.2 24胜10负 13胜21负 25胜15负 9胜3负 6胜3负 15胜14负 14胜25负 23胜6负 5胜5负 1连胜

5 公牛 40 30 57.1% 4.5 98.8 94.7 4.1 26胜9负 14胜21负 28胜13负 9胜3负 4胜8负 21胜10负 13胜23负 27胜7负 7胜3负 1连胜

6 热火 37 30 55.2% 6 96.0 96.4 -0.40 23胜11负 14胜19负 21胜17负 7胜4负 5胜2负 14胜15负 17胜23负 20胜7负 9胜1负 1连胜

7 篮网 31 37 45.6% 12.5 97.2 98.6 -1.4 18胜17负 13胜20负 21胜17负 7胜6负 4胜7负 10胜15负 8胜29负 23胜8负 3胜7负 1连负

8 魔术 31 38 44.9% 13 93.8 94.4 -0.60 20胜14负 11胜24负 18胜23负 7胜7负 4胜2负 15胜14负 21胜29负 10胜9负 3胜7负 1连负

9 步行者 30 37 44.8% 13 95.3 97.7 -2.4 19胜14负 11胜23负 21胜17负 7胜5负 4胜4负 12胜17负 13胜30负 17胜7负 1胜9负 2连负

10 尼克斯 30 38 44.1% 13.5 98.7 100.7 -2 18胜17负 12胜21负 19胜22负 3胜9负 8胜6负 10胜17负 10胜26负 20胜12负 4胜6负 2连负

11 老鹰 27 42 39.1% 17 93.1 97.6 -4.5 15胜19负 12胜23负 14胜27负 5胜8负 4胜6负 7胜24负 13胜35负 14胜7负 5胜5负 1连负

12 76人 26 42 38.2% 17.5 94.5 98.4 -3.9 17胜17负 9胜25负 15胜23负 5胜5负 3胜7负 11胜22负 13胜36负 13胜6负 6胜4负 2连负

13 山猫 26 43 37.7% 18 96.0 101.1 -5.1 16胜18负 10胜25负 17胜22负 4胜7负 0胜2负 9胜20负 10胜31负 16胜12负 4胜6负 2连胜

14 雄鹿 25 42 37.3% 18 100.0 103.0 -3 16胜16负 9胜26负 12胜28负 1胜12负 3胜6负 10胜17负 5胜29负 20胜13负 5胜5负 1连负

15 凯尔特人 20 48 29.4% 23.5 96.4 99.9 -3.5 9胜24负 11胜24负 12胜27负 6胜7负 2胜4负 7胜17负 6胜34负 14胜14负 4胜6负 2连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 56 11 83.6% 0 100.7 92.6 8.1 31胜4负 25胜7负 33胜8负 12胜2负 6胜1负 30胜5负 25胜8负 31胜3负 8胜2负 4连胜

2 太阳 51 16 76.1% 5 110.2 103.1 7.1 27胜7负 24胜9负 26胜11负 8胜2负 4胜1负 24胜4负 7胜4负 44胜12负 7胜3负 1连胜

3 马刺 47 20 70.1% 9 97.8 89.5 8.3 23胜9负 24胜11负 28胜11负 9胜4负 2胜2负 29胜5负 22胜16负 25胜4负 8胜2负 1连胜

4 爵士 44 23 65.7% 12 101.6 97.7 3.9 26胜7负 18胜16负 26胜12负 8胜3负 6胜6负 15胜8负 9胜14负 35胜9负 6胜4负 1连胜

5 火箭 44 25 63.8% 13 96.4 90.9 5.5 25胜10负 19胜15负 21胜19负 7胜7负 2胜2负 20胜9负 20胜22负 24胜3负 8胜2负 5连胜

6 湖人 36 32 52.9% 20.5 102.9 103.1 -0.19 22胜11负 14胜21负 22胜16负 7胜2负 1胜2负 12胜13负 7胜19负 29胜13负 3胜7负 3连胜

7 掘金 34 32 51.5% 21.5 105.0 103.5 1.5 19胜17负 15胜15负 17胜22负 6胜6负 0胜5负 18胜11负 1胜21负 33胜11负 6胜4负 1连负

8 快船 32 36 47.1% 24.5 95.0 96.5 -1.5 21胜12负 11胜24负 16胜23负 4胜7负 5胜2负 15胜20负 10胜30负 22胜6负 4胜6负 2连胜

9 勇士 32 37 46.4% 25 104.7 106.5 -1.8 24胜10负 8胜27负 19胜21负 4胜9负 6胜5负 17胜19负 5胜19负 27胜18负 6胜4负 1连负

10 黄蜂 31 37 45.6% 25.5 94.1 96.2 -2.1 20胜13负 11胜24负 17胜23负 5胜7负 4胜4负 10胜17负 15胜30负 16胜7负 3胜7负 2连胜

11 森林狼 29 38 43.3% 27 96.1 98.6 -2.5 19胜13负 10胜25负 17胜25负 5胜6负 4胜5负 7胜17负 11胜30负 18胜8负 3胜7负 1连胜

12 国王 29 39 42.6% 27.5 100.3 101.4 -1.1 18胜15负 11胜24负 14胜24负 3胜6负 4胜3负 13胜14负 10胜23负 19胜16负 3胜7负 2连负

13 开拓者 28 40 41.2% 28.5 94.5 97.9 -3.4 16胜19负 12胜21负 16胜24负 5胜7负 5胜4负 7胜21负 13胜33负 15胜7负 4胜6负 2连胜

14 超音速 26 41 38.8% 30 99.6 101.5 -1.9 18胜16负 8胜25负 13胜24负 4胜6负 7胜7负 12胜14负 9胜24负 17胜17负 4胜6负 1连负

15 灰熊 17 52 24.6% 40 101.3 106.5 -5.2 12胜24负 5胜28负 9胜31负 1胜14负 4胜6负 4胜18负 4胜33负 13胜19负 2胜8负 2连负

东部球队排名

nba东部球队的前十名有76人、篮网、雄鹿、老鹰队、黄蜂、热火、尼克斯、凯尔特人、公牛队、步行者队等。

第一名:76人,31胜13负,胜率70%,净胜差0.0。

第二名:篮网,30胜14负,胜率68%,胜差1.0。

第三名:雄鹿,28胜,14 负,66% 胜率,2.0 胜率。

第四名:老鹰队,22 胜 21 负,51% 胜率,8.5 胜率。

第五名:黄蜂,21胜21负,胜率50%,净胜差9.0。

第六名:热火,22胜22负,胜率50%,净胜差9.0。

第七名:尼克斯,22胜22负输,50%胜率,9.0胜率。

第八名:凯尔特人,21胜22负,48%胜率,9.5胜率。

第九名:公牛队,19胜23负,45%胜率,11.0胜率。

第十名:步行者队,19胜23负,45%胜率,11.0胜率。

文章标签: # 胜率 # 连胜 # 连负