您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育
荷甲积分榜最新排名6月-荷甲积分榜2018-2019
yhadmin123 2024-10-20 人已围观
简介求最新的荷甲,苏超,葡超积分榜!苏超排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分 1 凯尔特人 5 4 1 0 12 5 13 2 格拉斯哥流浪者 5 3 2 0 10 3 11 3 喜百年 5 3 0 2 8 5 9 4 马瑟韦尔 5 2 3 0 6 3 9 5 阿伯丁 5 2 2 1 5 3 8 6 邓迪联 5 2 2 1 5 3 8 7 圣米伦 5 1 2 2 4 5 5 8 基马诺克 5
求最新的荷甲,苏超,葡超积分榜!
苏超
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 凯尔特人 5 4 1 0 12 5 13
2 格拉斯哥流浪者 5 3 2 0 10 3 11
3 喜百年 5 3 0 2 8 5 9
4 马瑟韦尔 5 2 3 0 6 3 9
5 阿伯丁 5 2 2 1 5 3 8
6 邓迪联 5 2 2 1 5 3 8
7 圣米伦 5 1 2 2 4 5 5
8 基马诺克 5 1 1 3 5 6 4
9 哈茨 5 1 1 3 5 8 4
10 Hamilton Academical 5 1 1 3 3 10 4
11 圣约翰斯顿 5 0 3 2 7 13 3
12 法尔科克 5 0 2 3 3 9 2
荷甲
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 埃因霍温 7 5 2 0 19 9 17
2 特温特 7 5 2 0 12 5 17
3 阿贾克斯 7 5 1 1 22 5 16
4 费耶诺德 7 4 2 1 12 6 14
5 乌德勒支 6 4 1 1 9 5 13
6 艾尔克马尔 7 4 0 3 15 7 12
7 海牙 7 3 1 3 10 8 10
8 布雷达 7 3 1 3 7 13 10
9 尼美根 6 2 2 2 8 7 8
10 维迪斯 7 2 2 3 11 13 8
11 Venlo 7 1 5 1 11 14 8
12 赫拉克立斯 7 2 2 3 5 8 8
13 鹿特丹斯巴达 7 2 2 3 4 8 8
14 洛达 7 2 2 3 7 12 8
15 威廉二世 7 2 0 5 9 11 6
16 格罗宁根 7 1 2 4 6 11 5
17 海伦芬 7 1 1 5 2 11 4
18 瓦尔韦克 7 0 0 7 3 19 0
葡超
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 布拉加 6 6 0 0 10 3 18
2 本菲卡 5 4 1 0 16 3 13
3 波尔图 5 3 1 1 11 4 10
4 里斯本竞技 5 3 1 1 8 5 10
5 里奥阿维 5 2 3 0 5 2 9
6 雷利亚 5 1 3 1 6 3 6
7 Olhanense 6 1 3 2 5 6 6
9 马里迪莫 5 1 2 2 4 5 5
9 Leix?es 5 1 2 2 4 6 5
9 民族 5 1 2 2 4 8 5
10 比兰伦斯 5 1 2 2 4 8 5
11 吉马雷斯 5 1 2 2 4 4 5
13 帕科斯费雷拉 5 0 4 1 3 4 4
14 塞图巴尔 5 1 1 3 2 13 4
15 科英布拉大学 5 0 2 3 3 7 2
16 纳瓦尔 5 0 1 4 1 9 1
荷甲联赛的现在什么赛况了?
排名 球队 已赛 胜 平 负 得球/失球 净胜球 均得 均失 胜% 平% 负% 积分 置顶
1 埃因霍温 16 13 1 2 44/20 24 2.75 1.25 81.25 6.25 12.5 40
2 阿贾克斯 16 11 2 3 49/15 34 3.06 0.94 68.75 12.5 18.75 35
3 阿尔克马 16 11 2 3 30/16 14 1.88 1.0 68.75 12.5 18.75 35
目前的荷甲联赛积分榜
最新的荷甲、葡超、的积分榜?
最新的荷甲联赛积分情况
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 特文特 17 15 2 0 38 15 23 2.24 0.88 88.24 11.76 0.00 47
2 PSV埃因霍温 17 14 3 0 43 13 30 2.53 0.76 82.35 17.65 0.00 45
3 阿贾克斯 17 12 2 3 53 15 38 3.12 0.88 70.59 11.76 17.65 38
4 费耶诺德 18 11 4 3 29 15 14 1.61 0.83 61.11 22.22 16.67 37
5 赫拉克莱斯 18 10 2 6 26 24 2 1.44 1.33 55.56 11.11 33.33 32
6 乌德勒支 17 8 6 3 23 16 7 1.35 0.94 47.06 35.29 17.65 30
7 阿尔克马尔 18 9 1 8 32 21 11 1.78 1.17 50.00 5.56 44.44 28
8 NAC布雷达 17 6 4 7 24 28 -4 1.41 1.65 35.29 23.53 41.18 22
9 文洛 18 4 8 6 25 26 -1 1.39 1.44 22.22 44.44 33.33 20
10 维迪斯 17 5 3 9 20 30 -10 1.18 1.76 29.41 17.65 52.94 18
11 鹿特丹斯巴达 18 5 3 10 19 35 -16 1.06 1.94 27.78 16.67 55.56 18
12 格罗宁根 17 4 5 8 20 28 -8 1.18 1.65 23.53 29.41 47.06 17
13 洛达 17 4 5 8 23 33 -10 1.35 1.94 23.53 29.41 47.06 17
14 海伦芬 17 5 2 10 17 30 -13 1.00 1.76 29.41 11.76 58.82 17
15 威廉二世 18 4 2 12 20 34 -14 1.11 1.89 22.22 11.11 66.67 14
16 ADO海牙 18 3 5 10 18 35 -17 1.00 1.94 16.67 27.78 55.56 14
17 NEC奈梅亨 17 2 7 8 19 31 -12 1.12 1.82 11.76 41.18 47.06 13
18 瓦尔韦克 18 4 0 14 16 36 -20 0.89 2.00 22.22 0.00 77.78 12
最新的葡超联赛积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33
2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33
3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29
4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24
5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21
6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20
7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19
8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19
9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19
10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15
11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14
12 科英布拉大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13
13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11
14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11
15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10
16 比兰尼塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10
上一篇:亚历山大宋比隆-亚历山大宋身高