您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育
fifa最新世界排名波兰-fifa世界排行
yhadmin123 2024-10-23 人已围观
简介求目前世界男足最新排名1 西班牙 1663 0 0 2 德国 1389 0 +8 3 荷兰 1338 0 0 4 意大利 1326 0 0 5 巴西 1246 0 0 6 阿根廷 1180 0 0 7 克罗地亚 1142 0 0 8 英格兰 1115 0 0 9 俄罗斯 1103 0 0 10 土耳其 1016 0 0 11 法国 1007 0 0 11 葡萄牙 1007 0 0 11 捷克 10
求目前世界男足最新排名
1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法国 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麦隆 989 0 0
15 埃及 974 +1 +80
16 乌克兰 909 -1 0
17 尼日利亚 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希腊 872 0 0
21 罗马尼亚 858 0 0
22 美国 853 0 0
23 乌拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 加纳 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亚 782 -1 0
29 澳大利亚 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波兰 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 苏格兰 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞尔维亚 731 -5 -30
36 丹麦 716 +1 0
37 爱尔兰 711 +1 0
38 几内亚 710 +1 +9
39 厄瓜多尔 697 -3 -32
40 洪都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韩国 628 0 -3
43 马里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼斯 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯达黎加 606 +6 +28
49 哥伦比亚 597 0 0
50 塞内加尔 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0
52 北爱尔兰 580 0 0
53 沙特阿拉伯 559 -5 -41
54 比利时 548 0 0
55 芬兰 535 0 0
56 马其顿 533 0 0
57 斯洛文尼亚 532 0 0
58 玻利维亚 528 0 0
59 挪威 526 0 0
60 威尔士 522 0 0
61 波黑 517 0 0
62 布基纳法索 512 0 0
62 加蓬 512 0 0
64 阿尔及利亚 501 0 0
65 委内瑞拉 496 0 +9
66 牙买加 494 -1 +7
67 安哥拉 492 +3 +10
68 乌干达 489 +3 +21
69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22
70 拉脱维亚 484 -3 -1
70 刚果(布) 484 -2 0
72 秘鲁 462 +3 0
73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2
74 南非 458 +2 -3
75 冈比亚 446 +13 +33
76 赞比亚 430 -4 -33
77 古巴 425 +2 -14
78 利比亚 424 +4 +1
78 阿尔巴尼亚 424 +3 0
80 冰岛 421 +3 0
81 白俄罗斯 420 +3 0
82 新西兰 419 +4 0
83 巴拿马 417 +5 +4
84 肯尼亚 413 -16 -71
85 伊拉克 412 -13 -51
86 卡塔尔 410 -2 -10
86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9
86 加拿大 410 +4 0
89 巴林 407 -9 -21
90 多哥 405 -4 -14
91 卢旺达 391 -13 -59
92 奥地利 388 0 0
93 苏丹 383 0 -2
94 塞浦路斯 376 0 0
94 阿曼 376 +2 +2
96 津巴布韦 374 +1 +1
97 摩尔多瓦 373 0 0
98 莫桑比克 372 -3 -3
99 贝宁 362 +2 0
100 海地 357 +2 0
101 坦桑尼亚 352 -2 -20
102 埃塞俄比亚 348 +1 0
103 马拉维 342 +1 0
104 中国 340 -4 -28
105 叙利亚 336 0 -1
106 斐济 333 0 0
107 佛得角群岛 332 0 0
108 格鲁吉亚 328 0 0
109 危地马拉 325 0 -2
110 塞拉利昂 315 +6 +29
110 萨尔瓦多 315 +1 0
112 亚美尼亚 313 +1 +10
113 黑山 310 -1 0
114 阿联酋 304 -4 -16
115 纳米比亚 296 0 +9
116 朝鲜 287 -3 -16
117 博茨瓦那 283 0 0
118 科威特 260 +9 +18
118 爱沙尼亚 260 +1 0
118 乍得 260 +1 0
121 卢森堡 259 0 0
122 赤道几内亚 257 +1 0
123 格林纳达 253 -5 -16
124 泰国 252 +2 +4
125 巴巴多斯 248 -3 -10
126 约旦 244 -2 -6
127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4
128 布隆迪 236 +8 +32
129 圭亚那 231 +2 +5
129 苏里南 231 0 0
131 百慕大 229 -7 -21
131 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 哈萨克斯坦 210 +4 +11
134 阿塞拜疆 209 0 0
135 马达加斯加 207 0 0
135 新加坡 207 -3 -12
137 斯威士兰 190 +1 0
138 越南 182 +17 +60
139 利比里亚 179 0 0
140 瓦努阿图 176 +1 0
141 波多黎各 173 +1 0
142 印度 168 +1 0
142 尼日尔 168 +1 0
144 印尼 167 -5 -12
145 黎巴嫩 163 +5 +17
146 塔吉克斯坦 162 0 0
147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63
148 马耳他 151 -1 0
149 毛里塔尼亚 149 +9 +37
149 土库曼斯坦 149 -1 0
151 列支敦士登 147 -2 0
152 中国香港 139 -1 0
153 也门 131 -8 -36
154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0
154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0
156 缅甸 127 0 +7
157 马尔代夫 126 -3 -1
158 马来西亚 114 -2 -6
159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0
160 厄立特里亚 108 +2 +5
161 莱索托 106 0 0
162 菲律宾 102 -2 -6
163 所罗门群岛 100 0 0
164 斯里兰卡 98 -1 -2
165 巴基斯坦 89 0 -3
166 中国台北 85 +1 0
167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0
168 老挝 80 +1 0
169 毛里求斯 74 +1 0
169 巴哈马 74 +1 0
171 开曼群岛 73 +1 0
172 塞舌尔 72 -6 -19
173 伯利兹 71 0 0
174 尼泊尔 70 0 0
175 孟加拉国 68 -1 -2
176 萨摩亚 64 0 0
176 圣卢西亚 64 0 0
178 索马里 57 +22 +52
179 柬埔寨 56 -1 0
180 巴勒斯坦 52 -1 0
181 英属维京群岛 50 -1 0
182 文莱 45 -1 0
182 尼加拉瓜 45 -1 0
184 阿富汗 44 -1 0
185 法罗群岛 42 -1 0
186 吉布提 41 +2 +9
187 多米尼加共和国 40 -2 0
188 几内亚比绍 38 -2 0
189 不丹 33 -2 0
190 汤加 32 -2 0
190 大溪地岛 32 -2 0
192 多米尼加 25 -1 0
193 蒙古 24 -1 0
194 阿鲁巴 22 -1 0
195 安道尔 20 -1 0
196 美属维京群岛 17 -1 0
197 中国澳门 10 -1 0
198 东帝汶 9 -1 0
199 科摩洛 8 -1 0
200 中非 6 -1 0
fifa男足世界排名全部
国际足联男足最新排名2022年12月(按顺序从左至右):
1-10:巴西、阿根廷、法国、比利时、英格兰、荷兰、克罗地亚、意大利、葡萄牙、西班牙。
11-20:摩洛哥、瑞士、美国、德国、墨西哥、乌拉圭、哥伦比亚、丹麦、塞内加尔、日本。
21-30:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。
31-40:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
41-50:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。
51-60:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。
61-70:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。
70-79:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国。
世界杯冠军阿根廷队不是排名第一的原因:
尽管赢得了2022年世界杯冠军,但阿根廷未能获得足够的积分,而排名的本质就是积分的高低。有一个很大的问题在于点球大战,因为在常规时间内解决战斗的积分会很多,而点球大战则没有多少积分。
当阿根廷队在卡塔尔举起奖杯时,球迷们是否记得,他们在淘汰赛阶段的两场胜利都是通过点球大战获得的,他们在四分之一决赛中通过点球大战击败了荷兰,然后在决赛中又通过点球大战战胜了法国。此外,阿根廷在首战中输给沙特阿拉伯也产生了不利影响。
国际足联的最新排名,急需!
国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:
名次 协会 积分
1 巴西 1500
2 阿根廷 1476
3 意大利 1368
4 法国 1357
5 德国 1311
6 荷兰 1195
7 克罗地亚 1192
8 葡萄牙 1146
9 西班牙 1144
10 墨西哥 1142
11 捷克共和国 1117
12 英格兰 1097
13 罗马尼亚 1068
14 美国 1036
15 喀麦隆 979
16 希腊 978
17 塞尔维亚 973
17 乌克兰 973
19 乌拉圭 949
20 瑞典 918
21 波兰 912
22 苏格兰 895
23 俄罗斯 879
24 土耳其 876
25 尼日利亚 867
26 丹麦 856
27 波斯尼亚-黑塞哥维那 847
28 北爱尔兰 838
29 巴拉圭 834
30 保加利亚 832
31 科特迪瓦 821
32 哥伦比亚 818
33 以色列 788
34 摩洛哥 780
35 挪威 737
36 日本 722
37 加纳 721
38 斯洛伐克 710
39 爱尔兰 707
40 突尼斯 699
41 芬兰 696
42 埃及 687
43 几内亚 683
44 塞内加尔 670
45 瑞士 667
46 伊朗 666
47 智利 642
48 马里 604
49 澳大利亚 594
50 哥斯达黎加 567
51 秘鲁 567
52 加拿大 562
53 厄瓜多尔 547
54 乌兹别克斯坦 526
55 安哥拉 524
56 委内瑞拉 520
57 巴拿马 518
58 韩国 511
59 多哥 507
60 马其顿 503
61 沙特阿拉伯 488
61 赞比亚 488
63 洪都拉斯 485
64 南非 479
65 匈牙利 461
65 特立尼达和多巴哥 461
67 阿尔巴尼亚 454
68 玻利维亚 448
68 佛得角群岛 448
70 比利时 444
71 白俄罗斯 443
72 刚果民主共和国 441
73 中国 439
74 威尔士 427
75 危地马拉 425
76 阿曼 416
77 阿尔及利亚 402
78 立陶宛 400
79 亚美尼亚 399
80 伊拉克 398
81 塞浦路斯 393
82 奥地利 391
83 卡塔尔 387
84 布基纳法索 385
85 贝宁 384
86 莫桑比克 374
87 利比亚 371
88 巴林 366
88 斯洛文尼亚 366
90 古巴 360
91 埃塞俄比亚 355
92 海地 347
93 牙买加 343
94 科威特 339
95 格鲁吉亚 337
96 刚果 336
96 津巴布韦 336
98 约旦 332
99 乌干达 329
100 圭亚那 328
附亚洲排名前10:
排名 国家 积分 名次变化 积分变化
36 日本 722 +4 +19
46 伊朗 666 +1 +43
49 澳大利亚 594 -1 -24
54 乌兹别克 526 +4 -8
58 韩国 511 -7 -86
61 沙特 488 +1 +4
73 中国 439 +3 +17
76 阿曼 416 -2 -16
80 伊拉克398 4 +10
83 卡塔尔 387 2 +1
欧洲男子国家足球队世界最新排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1488 +2 +58
2 阿根廷 1451 0 -40
3 巴西 1444 -2 -64
4 德国 1330 +1 -7
5 荷兰 1246 +2 +35
6 法国 1220 -2 -160
7 西班牙 1178 +1 +13
8 葡萄牙 1169 +2 +12
9 英格兰 1165 +3 +74
10 克罗地亚 1151 -4 -72
11 捷克 1082 -2 -76
12 罗马尼亚 1037 +1 -53
13 墨西哥 1026 -2 -73
14 苏格兰 1025 +9 +112
15 希腊 940 -1 -94
16 波兰 926 +4 -15
17 乌克兰 900 -2 -102
18 美国 897 -1 -88
19 乌拉圭 889 +2 -34
20 瑞典 888 -1 -62
21 土耳其 883 +1 -32
22 塞尔维亚 877 -4 -88
23 尼日利亚 867 +3 -37
24 哥伦比亚 862 +7 +19
25 喀麦隆 856 -9 -145
26 俄罗斯 851 -2 -58
27 科特迪瓦 806 +1 -57
28 丹麦 794 +2 -56
29 挪威 763 +6 -5
30 几内亚 752 +12 +49
31 巴拉圭 750 0 -93
32 爱尔兰 733 +5 -4
33 以色列 732 0 -80
34 日本 731 +7 +7
35 保加利亚 727 -6 -129
36 北爱尔兰 707 -9 -179
37 突尼斯 692 -1 -47
38 摩洛哥 688 -4 -103
39 波黑 686 -14 -219
40 塞内加尔 685 +6 +26
40 伊朗 685 +4 -7
42 瑞士 683 +3 +15
43 埃及 679 -3 -47
44 芬兰 678 -6 -54
45 加纳 671 -2 -22
46 斯洛伐克 663 -7 -65
47 智利 624 0 -28
48 澳大利亚 620 +1 -7
49 马里 613 -1 -21
50 韩国 605 0 -8
51 沙特阿拉伯 579 0 -1
52 秘鲁 563 +2 +11
53 威尔士 551 +21 +123
54 加拿大 547 -1 -18
55 匈牙利 544 +10 +80
56 哥斯达黎加 534 -4 -39
57 厄瓜多尔 527 -2 -18
58 委内瑞拉 521 -2 -19
59 洪都拉斯 516 -2 -1
60 比利时 509 +9 +71
61 赞比亚 504 +1 +24
62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17
63 多哥 483 -3 -19
64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2
65 伊拉克 475 -1 +1
66 巴拿马 470 +5 +35
67 马其顿 455 0 -1
68 塞浦路斯 452 +14 +57
69 安哥拉 446 -10 -61
70 白俄罗斯 445 -1 +7
71 古巴 442 +20 +77
72 赤道几内亚 440 +33 +125
73 南非 437 -12 -51
74 莫桑比克 432 +12 +56
75 斯洛文尼亚 429 +19 +72
76 佛得角群岛 426 -4 -8
77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2
78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42
79 阿曼 416 -3 -2
80 冰岛 414 +37 +165
81 摩尔多瓦 413 +25 +121
82 贝宁 410 -3 +10
83 海地 407 +5 +36
84 立陶宛 398 -6 -3
85 阿尔及利亚 395 -12 -38
85 奥地利 395 -1 +12
87 亚美尼亚 393 -6 -3
88 危地马拉 387 -8 -10
89 中国 383 -4 +5
90 玻利维亚 376 -22 -72
91 卡塔尔 374 -8 -15
92 利比亚 373 -5 +1
93 津巴布韦 369 +8 +42
94 拉脱维亚 364 +16 +90
95 博茨瓦那 363 +1 +16
96 牙买加 361 -1 +11
97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42
98 巴林 354 -6 -8
99 约旦 348 0 +11
100 乌干达 345 -2 0
101 刚果(布) 342 -1 +6
102 阿联酋 338 -6 -9
103 圭亚那 337 -13 -30
104 格鲁吉亚 327 -1 +2
105 科威特 323 -16 -45
106 坦桑尼亚 321 -4 -5
106 布基纳法索 321 -29 -84
108 纳米比亚 318 +6 +64
109 巴巴多斯 308 +10 +63
110 加蓬 307 -3 +17
110 布隆迪 307 +3 +49
112 苏丹 306 +5 +57
113 埃塞俄比亚 304 -21 -58
114 冈比亚 292 +14 +88
115 阿塞拜疆 287 -8 -3
115 肯尼亚 287 +17 +104
117 泰国 285 -8 +2
118 卢旺达 267 +3 +40
119 斐济 266 +51 +212
120 哈萨克斯坦 259 -5 +8
121 马拉维 258 -10 -3
121 所罗门群岛 258 +40 +174
123 叙利亚 256 -11 -4
124 马耳他 250 -9 -1
124 新喀里多尼亚 250 +44 +190
126 印尼 244 +3 +46
127 爱沙尼亚 238 -2 +25
128 厄立特里亚 228 -7 +1
129 利比里亚 220 -9 -12
130 越南 218 -6 -4
131 安提瓜及巴布达 215 0 +23
131 朝鲜 215 -4 +9
133 瓦努阿图 210 +34 +149
134 中国香港 196 -8 -16
135 百慕大 194 -5 0
136 乍得 187 +3 +24
137 萨尔瓦多 182 +1 +14
138 新加坡 178 -4 0
139 多米尼加共和国 175 +1 +26
140 毛里塔尼亚 173 -4 +1
141 也门 169 -4 -2
142 列支敦士登 166 -9 -14
143 苏里南 160 -20 -64
144 黎巴嫩 159 -9 -14
145 印度 156 +6 +57
146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2
147 萨摩亚 142 +44 +128
148 缅甸 137 +4 +39
149 斯威士兰 130 -2 +17
149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33
151 塔吉克斯坦 127 -6 +11
152 尼日尔 125 -6 +10
153 莱索托 124 -10 -7
154 塞舌尔 122 -7 +9
155 毛里求斯 118 -11 -5
156 新西兰 111 -7 0
157 巴勒斯坦 98 -15 -45
158 尼加拉瓜 96 -4 0
159 马来西亚 95 -3 +4
159 中国台北 95 -4 0
161 大溪地岛 94 +19 +64
162 格林纳达 90 -6 -1
163 圣卢西亚 87 -5 0
164 马达加斯加 86 -1 +4
165 马尔代夫 85 -7 -2
166 斯里兰卡 78 -6 -7
167 汤加 77 +25 +64
168 巴哈马 68 -19 -43
169 安道尔 60 -8 -24
170 菲律宾 58 -1 0
170 老挝 58 -5 -13
172 塞拉利昂 51 -8 -30
172 文莱 51 -1 0
174 土库曼斯坦 48 -2 -2
175 孟加拉国 46 +1 +4
176 蒙古 44 -2 0
176 卢森堡 44 -2 0
178 柬埔寨 41 -5 -7
179 巴基斯坦 33 -1 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32
182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11
182 巴布亚新几内亚 30 -2 0
184 科摩洛 26 -2 0
185 尼泊尔 24 -2 0
186 黑山 21 +13 +21
186 多米尼加 21 -2 0
188 开曼群岛 20 -3 0
188 中非 20 -3 0
188 中国澳门 20 -3 0
191 阿富汗 18 -3 0
191 几内亚比绍 18 -3 0
193 法罗群岛 17 -3 0
194 索马里 13 -2 0
195 波多黎各 10 -1 0
196 圣马力诺 6 -1 0
197 安圭拉岛 4 -1 0
197 不丹 4 -1 0
199 库克群岛 2 -1 0
200 圣多美和普林西比 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属维京群岛 0 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 伯利兹 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 吉布提 0 -1 0
200 阿鲁巴 0 -1 0
最新FIFA国家队排名(所有国家)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 8
2 意大利 1339 1 19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 10
7 阿根廷 1230 0 11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 3 23
11 法国 1019 1 7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 1 5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 976 1 46
16 苏格兰 976 0 -12
18 希腊 921 0 25
19 以色列 874 1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 2 4
23 814 2 12
24 墨西哥 807 8 57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 2 13
27 尼日利亚 791 0 3
28 美国 788 3 21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 11
33 塞尔维亚 746 1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 1 -1
44 突尼斯 643 3 14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 1 -20
48 沙特阿拉伯 573 4 -2
48 摩尔多瓦 573 1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 2 2
52 厄瓜多尔 556 4 14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 5 25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 12 37
63 拉脱维亚 479 2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 1 13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 4 6
73 哥斯达黎加 438 5 24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 14 37
77 格鲁吉亚 421 9 28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 12 35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 1 10
84 苏里南 405 0 9
85 卢旺达 400 -2 1
86 肯尼亚 395 5 11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 9 21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 3 6
95 新喀里多尼亚 368 21 86
96 巴拿马 365 -4 -14
97 叙利亚 364 2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 1 -5
100 刚果(布) 355 5 11
101 奥地利 354 2 5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 3 10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 3 10
106 苏丹 333 3 5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 6 50
113 约旦 306 1 17
114 泰国 305 -2 1
115 博茨瓦那 299 -2 2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 6 38
117 坦桑尼亚 290 -2 2
119 科威特 285 -2 11
120 哈萨克斯坦 270 5 34
121 纳米比亚 257 3 17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 10 55
124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 4 17
127 乍得 236 0 5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 15 37
133 马耳他 209 -2 5
134 巴巴多斯 202 0 9
135 厄立特里亚 199 5 9
136 黑山 198 7 18
136 也门 198 2 7
138 阿塞拜疆 193 0 2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 1 7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 3 11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 2 1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 1 14
151 印度 166 2 35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 2 9
155 马尔代夫 133 -1 4
156 莱索托 119 2 -3
157 塞舌尔 117 4 7
158 土库曼斯坦 114 1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 1 0
161 马来西亚 108 1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 1 -6
170 英属维京群岛 79 1 0
171 尼日尔 78 1 4
172 几内亚比绍 72 2 0
173 伯利兹 71 2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 1 0
176 多米尼加共和国 66 1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 3 3
179 孟加拉国 62 2 10
180 尼加拉瓜 45 4 0
181 柬埔寨 43 2 -7
182 阿富汗 40 3 -3
182 吉布提 40 4 0
184 开曼群岛 36 3 0
184 文莱 36 3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 1 0
197 索马里 8 1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
上一篇:热刺vs朴茨茅斯历史-热刺ds
下一篇:巴洛特利的年薪-巴洛特利生涯薪资