您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育
河南建业vs深圳_河南建业vs广州
tamoadmin 2024-06-12 人已围观
简介1.最有可能降级的球队2.09赛季中超赛程3.河南建业队的比赛时间4.求本赛季中超余下每轮比赛的日期5.谁来告诉我这几天有什么足球赛么?2020赛季中超联赛赛程表中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛
1.最有可能降级的球队
2.09赛季中超赛程
3.河南建业队的比赛时间
4.求本赛季中超余下每轮比赛的日期
5.谁来告诉我这几天有什么足球赛么?
2020赛季中超联赛赛程表
中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛程表
第1轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-25 18:15 广州恒大 2 - 0 上海申花 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-25 20:30 武汉卓尔 2 - 0 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 15:30 大连人 2 - 3 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 深圳佳兆业 3 - 0 广州富力 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 河北华夏幸福 2 - 2 石家庄永昌 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 重庆当代 1 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 河南建业 3 - 4 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-27 19:35 天津泰达 1 - 3 上海上港 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第2轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-30 18:00 上海申花 3 - 2 深圳佳兆业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-30 20:00 广州富力 0 - 5 广州恒大 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 18:00 江苏苏宁 0 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 20:00 大连人 1 - 1 河南建业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 18:00 北京中赫国安 1 - 0 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 20:00 石家庄永昌 2 - 2 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 18:00 上海上港 4 - 0 河北华夏幸福 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 20:00 重庆当代 2 - 2 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第3轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-04 18:00 深圳佳兆业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-04 20:00 江苏苏宁 2 - 1 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 18:00 山东鲁能 0 - 1 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 20:00 河南建业 1 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 18:00 天津泰达 1 - 3 北京中赫国安 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 20:00 青岛黄海青港 1 - 1 上海上港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 18:00 武汉卓尔 2 - 1 石家庄永昌 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 20:00 河北华夏幸福 2 - 2 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第4轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-09 18:00 广州恒大 0 - 1 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-09 20:00 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 18:00 上海申花 2 - 2 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 20:00 深圳佳兆业 1 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 18:00 石家庄永昌 3 - 0 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 20:00 重庆当代 0 - 0 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 18:00 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 20:00 北京中赫国安 3 - 1 河北华夏幸福 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第5轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-14 18:00 河南建业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-14 20:00 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-15 18:00 山东鲁能 2 - 0 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 15:00 大连人 0 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 18:00 青岛黄海青港 3 - 3 北京中赫国安 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 20:00 上海上港 1 - 1 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 18:00 武汉卓尔 2 - 0 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 20:00 河北华夏幸福 2 - 0 天津泰达 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第6轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-19 18:00 山东鲁能 2 - 1 河南建业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-19 20:00 上海申花 2 - 3 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 18:00 广州恒大 2 - 1 江苏苏宁 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 20:00 深圳佳兆业 3 - 2 大连人 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 18:00 河北华夏幸福 3 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 20:00 重庆当代 1 - 0 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 18:00 天津泰达 0 - 2 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 20:00 北京中赫国安 1 - 2 上海上港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第7轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-24 20:00 江苏苏宁 1 - 1 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 18:00 广州富力 1 - 5 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 20:00 大连人 2 - 2 广州恒大 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 15:30 河南建业 0 - 0 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 18:00 上海上港 3 - 0 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 20:00 武汉卓尔 2 - 1 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 18:00 石家庄永昌 2 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 20:00 青岛黄海青港 1 - 2 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第8轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-29 18:00 广州富力 0 - 2 深圳佳兆业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-29 20:00 山东鲁能 0 - 1 大连人 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 18:00 江苏苏宁 5 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 20:00 上海申花 1 - 4 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 18:00 石家庄永昌 3 - 1 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 20:00 上海上港 4 - 1 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 18:00 青岛黄海青港 0 - 3 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 20:00 北京中赫国安 5 - 2 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第9轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-03 18:00 河南建业 0 - 4 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-03 20:00 山东鲁能 0 - 1 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-04 18:00 深圳佳兆业 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场 前瞻
09-04 20:00 广州恒大 VS 广州富力 大连体育中心体育场 前瞻
09-05 18:00 河北华夏幸福 VS 上海上港 昆山体育中心
09-05 20:00 青岛黄海青港 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
09-06 18:00 天津泰达 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-06 20:00 武汉卓尔 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第10轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-08 18:00 广州富力 VS 河南建业 金州体育场
09-08 20:00 大连人 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-09 18:00 广州恒大 VS 深圳佳兆业 金州体育场
09-09 20:00 上海申花 VS 山东鲁能 大连体育中心体育场
09-10 18:00 北京中赫国安 VS 天津泰达 苏州奥体中心
09-10 20:00 上海上港 VS 青岛黄海青港 苏州体育中心
09-11 18:00 重庆当代 VS 河北华夏幸福 昆山体育中心
09-11 20:00 石家庄永昌 VS 武汉卓尔 苏州体育中心
第11轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-13 18:00 江苏苏宁 VS 广州富力 大连足球青训基地体育场
09-13 20:00 山东鲁能 VS 广州恒大 金州体育场
09-14 18:00 河南建业 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-14 20:00 大连人 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场
09-15 18:00 武汉卓尔 VS 上海上港 苏州奥体中心
09-15 20:00 河北华夏幸福 VS 北京中赫国安 苏州体育中心
09-16 18:00 青岛黄海青港 VS 重庆当代 昆山体育中心
09-16 20:00 天津泰达 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
第12轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-21 15:30 广州恒大 VS 河南建业 大连体育中心体育场
09-21 18:00 深圳佳兆业 VS 山东鲁能 金州体育场
09-21 19:35 上海申花 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-21 20:00 广州富力 VS 大连人 大连体育中心体育场
09-22 15:30 北京中赫国安 VS 青岛黄海青港 昆山体育中心
09-22 18:00 天津泰达 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-22 19:35 重庆当代 VS 武汉卓尔 苏州奥体中心
09-22 20:00 石家庄永昌 VS 上海上港 昆山体育中心
第13轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-24 15:30 广州富力 VS 上海申花 金州体育场
09-24 18:00 大连人 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-24 19:35 河南建业 VS 山东鲁能 大连足球青训基地体育场
09-24 20:00 江苏苏宁 VS 广州恒大 金州体育场
09-25 15:30 石家庄永昌 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-25 18:00 青岛黄海青港 VS 天津泰达 昆山体育中心
09-25 19:35 武汉卓尔 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-25 20:00 上海上港 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第14轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-27 00:00 广州恒大 VS 大连人 未知
09-27 00:00 山东鲁能 VS 广州富力 未知
09-27 00:00 上海申花 VS 河南建业 未知
09-27 00:00 深圳佳兆业 VS 江苏苏宁 未知
09-28 00:00 北京中赫国安 VS 石家庄永昌 未知
09-28 00:00 河北华夏幸福 VS 青岛黄海青港 未知
09-28 00:00 天津泰达 VS 武汉卓尔 未知
09-28 00:00 重庆当代 VS 上海上港 未知
最有可能降级的球队
你懂球么?足球还有开场送分一说?难道一场比赛下来,双方是互相送分?足球比赛不结束,哪个球是分?大连进了一个球,那个球是分么?
你们这些人阴谋论,地域黑,太心急了吧?!
只能“呵呵”一笑了,连河南建业都有人说有问题,真的不忍直视。要知道建业可是中超判官,其对任何球队都不会“放水”!还记得上上一轮客场逼平恒大吗?还记得上一轮主场完胜天海吗?还记得这场比赛的最后直接送佳兆业降级吗?建业绝对是一支良心球队,踢得很职业。
之所以开局就丢了两球,完全是建业没有做好准备。一方面是佳兆业开局踢得真的好。所谓哀兵必胜,深圳队一开局就是抱着背水一战的态度踢的,因为一旦不赢球,球队就会降级,所以全队上下众志成城。另一方面是建业开局有点慢热,没有第一时候适应比赛。客场作战,建业明显开局没有找到节奏,踢得很别扭,尤其在丢了第一个球后。
虽然开局就丢球,并且一度被佳兆业领先2球,但是河南建业并没有放弃比赛(其实,就算建业消极比赛也没啥,这还能送个人情给对方,而且对自己没有什么影响,但是其没有这么做),其在第二个球丢后没多久就开启了反击。最后,河南建业在下半场成功逼平对手,也是因为此,深圳佳兆业提前降级,告别中超联赛。
有一说一,河南建业这场比赛踢得并不假,球员们是拼尽全力了,不然也不会在32分钟的时间里连续进3球。虽然这场比赛的比分对球队没有任何影响,对对手影响很大,但是河南建业依然踢得很拼。不得不说,这才是职业球队应该具有的表现。全力以赴,不仅是对中超联赛的尊重,也是对对手的尊重,更是对球迷的尊重。不像有的球队,踢了大比分,让不少球迷疑惑。
最后结果证明,建业值得赞扬,有职业道德, 体育 公平竟赛精神。开场的失球,并不能说明什么,一场正义的比赛!
至于球迷说的开场送分,我们可以回顾一下,建业的这粒丢球,比赛的第3分钟,深圳佳兆业进攻,葛震禁区前精准传到禁区,高天意高高跃起,将球顶进死角,而在此过程中,无论是防守高天意的陈灏还是守门的吴龑,都特冷静,尤其是吴龑看着皮球入网,看着很像送分,但是这个丢球可以认为是深圳方面每球必争,而建业是因为没有进入状态!
比赛的24分钟,建业是再丢一球,相比第一球的轻松,这个丢球难度系数就大很多了,深圳角球开出,乔巍头球冲顶破门,吴龑扑救不及,深圳2-0河南。那么两球落后,建业才缓过神来,球队开始发力,伊沃突破造点主罚命中,2分钟后,卡兰加助攻巴索戈单刀赴会,仅仅用了2分钟建业就扳平比分,这也进一步验证了建业全队进入状态慢的说法!
那么一场平局肯定不是深圳想要的,建业扳平后,深圳再次抓住角球的机会,禁区内乔巍头球冲顶破门次反超比分,3:2,两队是大开大合,半场5球看的过瘾。但是建业并不想输球,他们仍就努力的组织进攻,而在下半场62分钟,韩轩接巴索戈传球头球破门,河南3-3扳平比分!
而此后两队仍就有威胁进攻,不过建业的进攻也以周定洋被罚下结束,比赛73分钟,马里带球反击,周定洋防守中,拉到了马里,被裁判直接红牌罚下。不过3:3的比分保持到最后,另外建业也将球队的单赛季进球提高了40球,这也是球队新的纪录。正是因为3:3的比分,深圳佳兆业提前一轮降级,看到最后,我们可以得出最终结论,建业没有踢默契球的,他们亲手送深圳队去中甲了!
送分吗 呵呵 看看大连才知道啥叫送分吧 打脸吗 疼吗 什么人啊 不要以为有些队怎么 就把所有队都那么认为 中国足球也就建业好点 最起码要点脸
任何比赛运动都会出现各种场上情况。如果说开场就送,也不是就建业队一家发生过这种情况。具体情况还要具体分析。虽然本队的球迷们会很失望,但是这才是足球运动的魅力所在。无论是要进球还是输球,都是球员自身技术水平,临场发挥状态,教练打法策略,主客场环境因素等等各方面综合因素综合的结果。正式球场上会发生各种无法预料的情况,才会让球赛扣人心弦,平淡无奇只会让人乏味。结果是一方面,过程最重要,不以物喜不以己悲,享受球赛的乐趣。
你是得了BBC、流氓老A国之流浑水摸鱼、颠倒黑白、制造混乱等等混蛋行为真传的玩意儿![打脸][打脸][打脸]
你预测的未免太早了。干嘛这么心急。心里的阴暗面表露无遗。大建业岂是尔等凡夫俗子能理解的。要说公平竞争,我看还真没有那个俱乐部能与建业媲美。建业是默契球的受害者,他是不会同流合污的。我们就是这么实在,有十分力绝不使九分。专治各种不服那口号白喊了。哈哈。啪啪打脸吧。
太明显了,开场不到五分钟河南建业就送分给处在保级边缘的深圳队,印证了了大家的猜测,王宝山果然替老东家保级做出了不可磨灭的贡献,天海悬了。
09赛季中超赛程
最有可能降级的球队
2023年的中超联赛即将到来,每个球队都在为新赛季做着准备。在新赛季到来之前,我们不妨来预测一下哪些球队将会冲超,哪些球队将会降级。
首先,让我们来看看哪些球队有可能冲超。在中甲联赛中,有几支球队表现非常出色,他们有望在新赛季中超联赛中发挥出色。其中,武汉卓尔是最有可能冲超的球队之一。在上赛季中甲联赛中,武汉卓尔一路高歌猛进,最终获得了联赛冠军。
他们的实力是毋庸置疑的,而且球队也有着很好的整体配合和默契度。如果他们能在新赛季中保持这种状态,那么他们有望在中超联赛中大放异彩。
另外,浙江绿城也是一支值得关注的球队。在上赛季中甲联赛中,浙江绿城表现非常出色,最终获得了第二名的好成绩。他们的实力也是非常不错的,而且球队中有很多年轻有为的球员。如果他们能在新赛季中保持这种状态,那么他们也有望在中超联赛中取得好成绩。
除了这两支球队之外,还有一些球队也有可能冲超。比如说,河南建业和深圳佳兆业。河南建业在上赛季中甲联赛中排名第三,他们的实力也是非常不错的。而深圳佳兆业则是在上赛季中乙联赛中获得了冠军,他们也有望在新赛季中超联赛中发挥出色。
除了冲超的球队之外,还有哪些球队可能会降级呢?在上赛季中超联赛中,有几支球队表现非常糟糕,他们的实力也不如其他球队。这些球队有可能在新赛季中继续表现糟糕,最终降级到中甲联赛中。
1、深圳队
深圳队内忧外患,主力球员纷纷出走,这对球队实力是一种重大的损耗,已经基本上锁定一个降级名额。
2、大连人
大连人队和深圳队是难兄难弟,两支球队同处陷入降级区,大连人攻击力更为薄弱,18轮比赛仅仅打入14粒进球,攻不进,守不住,赛季末降级了,也不会令球迷意外。
3、南通支云
南通支云作为一支升班马,排在降级区前面,还是令球迷感到欣喜。但球队阵容实力实在薄弱,虽然积分比大连人队多两分,但进球和大连人队一样,18轮比赛也仅仅打入14粒进球,攻不破对方球门,何谈胜利呢,又怎么能保级呢?
河南建业队的比赛时间
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
