您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育
奥兰多魔术队史最佳阵容_奥兰多魔术队球员名单最新
tamoadmin 2024-06-14 人已围观
简介1.魔术队球员表2.魔术队球员名单3.魔术队球员名单32号10.霍勒斯格兰特蓝领楷模格兰特绰号眼镜蛇,他拥有出色的得分能力,但在赛场上会佩戴一副眼镜,让人印象深刻,他的篮板球能力也是相当强大的,依靠优秀的蓝领能力,他成为了奥尼尔的有力助手。9.丹尼斯-斯科特今天每当人们提起三分球就会想起库里,就会想起雷阿伦,但是在早期,人们却会想起那个叫做斯科特的男人,他是过去3D球员的代表,是魔术队史上当之无愧
1.魔术队球员表
2.魔术队球员名单
3.魔术队球员名单32号
10.霍勒斯格兰特
蓝领楷模格兰特绰号眼镜蛇,他拥有出色的得分能力,但在赛场上会佩戴一副眼镜,让人印象深刻,他的篮板球能力也是相当强大的,依靠优秀的蓝领能力,他成为了奥尼尔的有力助手。
9.丹尼斯-斯科特
今天每当人们提起三分球就会想起库里,就会想起雷阿伦,但是在早期,人们却会想起那个叫做斯科特的男人,他是过去3D球员的代表,是魔术队史上当之无愧的第一射手。
8.格兰特-希尔
备受伤病困扰的希尔是魔术队史上最为强大也最为令人遗憾的球员之一,过去的他被给予了太多太多的希望,人们希望他能够称为下一个乔丹,但是他却倒在了伤病面前,魔术也随之陷入了泥潭,他也成为了魔术队史上最大的遗憾之一。
7.希度特科格鲁
在魔术队依靠着一星四射的打法横行东部的时候,号称土耳其特工的他是球队的串联点,没有他,球队不可能被流畅的连接起来,所所以说他是那时的核心之一是理所当然的。
6.尼克-安德森
三年级的尼克就已经成为了新生代军团魔术的第一主将,魔术队的未来都寄托于他,但是后来魔术又迎来了大鲨鱼,在这之后他转型成为了射手,但即使如此,他也能够霸占住队史的得分榜榜首。
5.尼古拉武切维奇
他是魔术队队史的第三得分手,他的成长印证了魔术在培养内线上的特长,尽管他在内线的成就比不上霍华德,但是他最终也不负众望成为了联盟最为出色的中锋之一。
4.麦迪
麦迪的得分能力毋庸置疑,他也被当作了球队的核心,他的无解干拔让防守疲于应付,也让无数球迷为他欢呼,当时他在中国的影响力甚至在科比之上,只可惜他的生涯笼罩在伤病的阴影之下。
3.安芬尼哈达威
哈达威用自己的强势表现为魔术带来了希望,哈达威是乔丹接班人的说法甚至得到了飞人乔丹本人的首肯,但是面对伤病,哈达威挣扎再三最终难回巅峰,成为了NBA十大最可惜的球员之一。
2.奥尼尔
有乔选乔,无乔选鲨。大鲨鱼奥尼尔拥有可怕的战斗力,但是在四年合同结束后,奥尼尔感觉受到了轻视,并最终转投湖人,而那个被寄予厚望的魔术王朝还没建立就已坍塌。
1.霍华德
NBA最厉害的防守球员之一,巅峰霍华德是可以单换詹姆斯的男人,是联盟中的顶级中锋,虽然后来的火花被当作了球队毒瘤,但初期的他完美契合了奥兰多的城市文化,可以说他的出席那让魔术队为之一亮,他也是魔术队当之无愧的第一人。
魔术队球员表
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 进入NBA
1 多伦-兰姆 后卫 1.93米 95公斤 22岁 1991/11/6 65万 2012
2 凯尔-奥奎因 中锋 2.08米 109公斤 23岁 1990/3/26 77万 2012
3 艾尔-哈林顿 前锋/中锋 2.06米 111公斤 33岁 1980/2/17 669万 1998
4 阿隆-阿弗拉罗 锋卫摇摆人 1.96米 98公斤 28岁 1985/10/15 775万 2007
9 尼古拉-武切维奇 前锋/中锋 2.13米 109公斤 23岁 1990/10/24 172万 2011
11 格伦-戴维斯 前锋/中锋 2.06米 131公斤 27岁 1986/1/1 640万 2007
12 托拜厄斯-哈里斯 前锋 2.03米 103公斤 21岁 1992/7/15 148万 2011
14 贾马尔-尼尔森 组织后卫 1.83米 86公斤 31岁 1982/2/9 860万 2004
15 希度-特克格鲁 前锋 2.08米 100公斤 34岁 1979/3/19 1181万 2000
19 本诺-尤德里 组织后卫 1.91米 91公斤 31岁 1982/7/5 737万 2004
20 德奎因-琼斯 锋卫摇摆人 2.03米 100公斤 23岁 1990/6/20 47万 2012
21 莫-哈克利斯 小前锋 2.03米 95公斤 20岁 1993/5/11 173万 2012
44 安德鲁-尼科尔森 大前锋 2.06米 114公斤 24岁 1989/12/8 142万 2012
55 伊托万-摩尔 后卫 1.93米 87公斤 24岁 1989/2/25 47万 2011
魔术队球员名单
魔术队 阵容
平均年龄:29岁 | 平均身高:2米 | 平均体重:99.6公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
4 托尼-巴蒂 前锋/中锋 2.11米 109公斤 33岁 1976-2-11 10年
7 J.J.-雷迪克 后卫 1.93米 86公斤 25岁 -6-24 2年
8 安东尼-约翰逊 控球后卫 1.91米 88公斤 35岁 1974-10-2 11年
9 拉沙德-刘易斯 前锋 2.08米 104公斤 30岁 1979-8-8 10年
10 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 29岁 1980-5-12 5年
11 库特尼-李 后卫/前锋 1.96米 91公斤 24岁 1985-10-3 0年
12 德怀特-霍华德 中锋 2.11米 120公斤 24岁 1985-12-8 4年
13 马尔辛-戈塔特 前锋/中锋 2.13米 109公斤 25岁 -2-17 1年
14 贾米尔-尼尔森 控球后卫 1.83米 86公斤 27岁 1982-2-9 4年
15 希顿-特克格鲁 后卫/前锋 2.08米 100公斤 30岁 1979-3-19 8年
20 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1.98米 98公斤 27岁 1982-2-7 5年
29 迈克-维尔克斯 控球后卫 1.78米 82公斤 30岁 1979-5-7 6年
31 阿多纳尔-福耶尔 中锋 2.08米 122公斤 34岁 1975-3-9 11年
32 杰里米-理查德森 前锋 2.01米 88公斤 26岁 1983-2-11 2年
34 布莱恩-库克 大前锋 2.06米 113公斤 29岁 1980-12-4 5年
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德怀特-霍华德 46 46 36.1 56.5% 0% 59% 4.4 9.5 13.9 1.4 1 3 2.8 3.2 20.4
拉沙德-刘易斯 48 48 36.9 44.7% 41.7% 82.6% 1.2 4.7 5.9 2.7 1.2 0.6 2.1 2.6 18.8
希顿-特克格鲁 47 47 37 40.3% 36.9% 80.3% 0.6 4.7 5.3 4.7 0.9 0.3 2.6 2.7 17.2
贾米尔-尼尔森 42 42 31.2 50.3% 45.3% 88.7% 0.5 3 3.5 5.4 1.2 0.1 2 2.9 16.7
库特尼-李 43 13 22.1 46.6% 43.8% 78.6% 0.2 2 2.1 1.2 1 0.2 0.9 1.6 7.2
迈克尔-皮特鲁斯 25 16 25.6 47.1% 36% 82.1% 1 2.2 3.3 1.1 0.7 0.3 1.3 2.6 12.1
安东尼-约翰逊 48 6 18.5 39.4% 43.1% 73.3% 0.2 1.4 1.6 2.6 0.6 0 0.9 1.3 4.8
托尼-巴蒂 46 0 15.7 52.3% 0% 66% 1.3 2.5 3.8 0.3 0.4 0.4 0.6 1.6 4.6
基斯-博甘斯 36 15 21.9 36% 33.3% 87.5% 0.4 2.7 3.1 0.9 0.6 0.1 0.5 1.7 5.3
J.J.-雷迪克 34 5 17 42.7% 41.5% 82.5% 0.1 1.7 1.8 1 0.3 0 0.9 1 5.6
马尔辛-戈塔特 30 2 10.3 50% 0% 52.9% 1.5 2.2 3.7 0.1 0.2 1 0.3 1.7 3
布莱恩-库克 19 0 7.1 36.5% 45.5% 83.3% 0.2 1.1 1.3 0.2 0.2 0 0.6 1.2 2.8
杰里米-理查德森 4 0 7.3 26.7% 50% 100% 0.3 0.5 0.8 0.3 0 0 0.5 0.8 3
阿多纳尔-福耶尔 5 0 5.8 60% 0% 0% 0.4 1.8 2.2 0 0 0.8 0.4 0.4 1.2
魔术队全队 48 - 241 46.3% 40.2% 72.4% 10 33 43.1 19.5 7.2 5.3 13.4 20.1 102.9
对手 48 - 241 43.1% 33.3% 76.5% 10.9 31.3 42.1 18.1 6.8 3.7 12.6 22.1 94.3
魔术队球员名单32号
奥兰多魔术队,成立于1989年并加盟NBA,是一支属于美国的佛罗里达州奥兰多为基地的NBA职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)东部联盟东南部赛区的一部分。
2015-2016赛季NBA,奥兰多魔术队的球员名单:
0号 阿龙·戈登 前锋 2.06米 20岁
3号 德维恩·戴德蒙 中锋 2.13米 26岁
4号 埃尔弗里德·佩顿 控球后卫 1.93米 21岁
5号 维克托·奥拉迪波 后卫 1.93米 23岁
8号 钱宁·弗莱 大前锋/中锋 2.11米 32岁
9号 尼古拉·武切维奇 大前锋/中锋 2.13米 25岁
10号 埃文·富尼耶 锋卫摇摆人 2.01米 23岁
11号 罗伊·德文·马布尔 锋卫摇摆人 1.98米 23岁
12号 托拜厄斯·哈里斯 前锋 2.06米 23岁
13号 沙巴兹·内皮尔 控球后卫 1.85米 24岁
14号 杰森·史密斯 大前锋/中锋 2.13米 29岁
23号 马里奥·海佐尼亚 得分后卫 2.03米 20岁
32号 CJ·沃特森 控球后卫 1.88米 31岁
44号 安德鲁·尼科尔森 大前锋 2.06米 26岁
C.J.沃特森(C.J. Watson),年4月17日出生于美国内华达州(Las Vegas, Nevada),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA奥兰多魔术队。