您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分
瑞典国家队排名6-瑞典队排名第几
tamoadmin 2024-08-16 人已围观
简介1.求最新足球国家队世界排名2.求世界足球队排名前100名.3.瑞典甲级联赛10-11赛季排名以及11-12赛季排名4.世界杯的国家队排名?5.足球世界排名求最新足球国家队世界排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 西班牙 1729 0 +63 2 德国 1362 0 -4 3 荷兰 1360 0 +43 4 巴西 1275 +1 +15 5 意大利 1271 -1 -13 6 阿根廷 12
1.求最新足球国家队世界排名
2.求世界足球队排名前100名.
3.瑞典甲级联赛10-11赛季排名以及11-12赛季排名
4.世界杯的国家队排名?
5.足球世界排名
求最新足球国家队世界排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 +2 +90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 +13 +111
24 苏格兰 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北爱尔兰 795 +15 +176
28 罗马尼亚 792 -8 -57
29 丹麦 790 +9 +89
30 尼日利亚 781 -6 -2
31 加纳 779 +3 +62
32 澳大利亚 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 科特迪瓦 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 洪都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多尔 6 -3 +2
43 哥伦比亚 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韩国 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加蓬 616 +15 +111
49 马里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬兰 591 +6 +56
52 突尼斯 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 +34
56 布基纳法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 +17
58 委内瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 +10 +69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞内加尔 4 -6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 +1 +15
69 冈比亚 491 +4 +26
70 牙买加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 +10 +53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 +10 +53
79 新西兰 445 0 +20
80 白俄罗斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亚 419 0 +8
83 卢旺达 417 +2 +11
84 苏丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 3 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 赞比亚 393 +2 +10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 +6 +25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12
96 卡塔尔 376 -9 -18
叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 埃塞俄比亚 353 +2 +5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 +2 +6
102 萨尔瓦多 339 +4 +10
103 佛得角群岛 335 +2 +3
104 朝鲜 334 +3 +10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 +14 +44
109 格鲁吉亚 322 +2 +8
110 塞拉利昂 319 0 +4
111 危地马拉 303 +2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 爱沙尼亚 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 +1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 +2 +22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 +1 0
132 布隆迪 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 马达加斯加 216 +4 +7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 +2 +11
142 中国香港 183 -1 +2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦 172 +4 +6
145 尼日尔 168 +2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 +6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 +2 +5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 -1 -1
166 法罗群岛 96 +19 +54
167 索马里 82 +12 +25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 +3 +4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 毛里求斯 69 +1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 伯利兹 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 +2 0
185 吉布提 40 +1 -1
187 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 +13 +34
189 大溪地岛 32 +1 0
189 汤加 32 +1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 +2 +8
195 安道尔 18 0 +4
1 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9
求世界足球队排名前100名.
1 巴西 1642 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 896 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 789 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 +8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波兰 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥伦比亚 668 +1 -7
46 洪都拉斯 664 -7 -89
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 589 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亚 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 +1 0
63 玻利维亚 522 +1 +1
64 沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 489 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 +3
75 利比亚 441 0 +3
77 赞比亚 425 0 +5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 3 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
87 摩尔多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘鲁 378 -3 -2
89 刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 +1 0
93 坦桑尼亚 350 +4 +5
94 阿尔巴尼亚 347 +1 0
95 叙利亚 343 +1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 冈比亚 337 +1 0
99 新西兰 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 纳米比亚 326 +12 +32
103 格鲁吉亚 326 +1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地马拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 +2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 +21
122 约旦 245 0 +2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道几内亚 219 +1 0
130 哈萨克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国香港 186 +3 0
136 埃塞俄比亚 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亚 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 +2 0
141 也门 159 +3 +2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 +6 +4
146 马耳他 140 +4 0
147 缅甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0
152 马来西亚 120 +5 +9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 +6 +11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 +3 0
161 所罗门群岛 99 +2 -1
163 法罗群岛 96 +2 0
164 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 +1 0
171 老挝 73 +1 0
172 中华台北 70 +2 0
173 萨摩亚 64 +3 0
173 柬埔寨 64 +3 0
175 蒙古 61 +4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 +3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 +2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0
182 文莱 46 +1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 +1 0
187 库克群岛 34 +1 0
189 吉布提 33 +1 0
190 圣卢西亚 32 +1 0
190 大溪地岛 32 +1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 +1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 +1 0
195 安道尔 17 +1 0
1 多米尼加 12 +1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
瑞典甲级联赛10-11赛季排名以及11-12赛季排名
瑞典最高等级的联赛并不是甲级联赛,而是。还有瑞典联赛并不是跨年度的,而是年度的联赛。
2010瑞典甲级联赛排名
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1
叙利亚人 56 30 16 8 6 46 27 19
2
北雪平 56 30 17 5 8 51 33 18
3
松兹瓦尔 51 30 13 12 5 56 39 17
4
亚述人 46 30 13 7 10 48 42 6
5
兰斯克鲁纳 45 30 13 6 11 40 39 1
6
永斯基 44 30 11 11 8 47 35 12
7
法尔肯贝里 44 30 11 11 8 46 34 12
8
哈马比 43 30 12 7 11 45 40 5
9
奥尔格里特 42 30 9 15 6 43 35 8
10
代格福什 42 30 12 6 12 43 45 -2
11
布拉耶 41 30 11 8 11 36 38 -2
12
恩厄尔霍尔姆 37 30 9 10 11 39 39 0
13
南延雪平 36 30 9 9 12 40 47 -7
14
厄斯特斯 29 30 8 5 17 30 54 -24
15
特罗尔海坦 23 30 5 8 17 32 66 -34
16
韦斯比联 18 30 4 6 20 31 60 -29
2011瑞典积分榜
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1
赫尔辛堡 48 21 14 6 1 40 17 23
2
埃尔夫斯堡 45 21 14 3 4 37 19 18
3
AIK索尔纳 38 20 12 2 6 32 18 14
4
哥德堡盖斯 36 21 11 3 7 33 24 9
5
海肯BK 34 20 10 4 6 39 22 17
6
厄勒布鲁 32 21 10 2 9 30 27 3
7
IFK哥德堡 30 21 9 3 9 30 29 1
8
卡尔马 30 21 9 3 9 23 25 -2
9
马尔默 27 18 7 6 5 19 21 -2
10
耶夫勒 27 20 7 6 7 18 25 -7
11
米亚尔比 24 21 7 3 11 24 29 -5
12
特雷勒堡 23 21 7 2 12 33 47 -14
13
佐加顿斯 22 20 6 4 10 23 27 -4
14
北雪平 22 21 6 4 11 24 35 -11
15
叙利亚人 15 20 4 3 13 17 34 -17
16
哈尔姆斯塔德 10 21 2 4 15 18 41 -23
世界杯的国家队排名?
2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名
1 意大利 3
2 法国 6
3 德国 2
4 葡萄牙 20
5 巴西 1
6 阿根廷 4
7 英格兰 5
8 乌克兰 46
9 西班牙 7
10 瑞士 22
11 荷兰 9
12 厄瓜多尔 40
13 加纳 49
14 瑞典 8
15 墨西哥 15
16 澳大利亚 52
17 韩国 30
18 巴拉圭 24
19 科特迪瓦 56
20 捷克 16
21 波兰 13
22 克罗地亚 27
23 安哥拉 59
24 突尼斯 48
25 美国 26
25 伊朗 53
27 特立尼达和多巴哥 63
28 日本 44
28 沙特阿拉伯 45
30 多哥 68
31 哥斯达黎加 38
32 塞黑 11
前十七届总体排名
球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红
1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9
2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5
3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9
4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5
5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2
5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2
5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4
5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0
9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3
9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2
9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6
12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5
12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2
14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4
14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1
16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3
16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2
16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4
16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1
16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2
16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0
16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2
24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1
24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2
24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0
27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7
27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3
29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0
29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0
29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1
32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3
32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0
32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0
32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2
32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1
32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0
41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0
41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1
41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0
41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0
41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0
41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1
41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1
41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2
51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1
51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1
51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1
51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0
51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0
51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0
51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0
51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0
51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1
51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1
51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1
51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0
51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0
51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0
51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1
51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1
51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1
51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0
51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0
足球世界排名
2010FIFA男子足球队世界排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1 -2
上一篇:巴黎欧冠运气不好-巴黎被淘汰