您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻
519019基金今日净值_519191基金今天净值
tamoadmin 2024-07-23 人已围观
简介1.基金分红2.2008基金申购3.工行基金的赎回费率问题4.有谁知道中行或农行网上银行能够购买哪些网上直销基金5.有哪些上市公司持有长江电力华夏成长(000001) 华夏大盘精选(000011) 华夏优势增长(000021) 华夏复兴(000031) 华夏全球精选(000041) 国泰金鹰增长(020001) 国泰金牛创新成长(020010) 国泰沪深300(020011) 华安创新(04000
1.基金分红
2.2008基金申购
3.工行基金的赎回费率问题
4.有谁知道中行或农行网上银行能够购买哪些网上直销基金
5.有哪些上市公司持有长江电力
华夏成长(000001) 华夏大盘精选(000011) 华夏优势增长(000021)
华夏复兴(000031) 华夏全球精选(000041) 国泰金鹰增长(020001)
国泰金牛创新成长(020010) 国泰沪深300(020011) 华安创新(040001)
华安MSCI中国A股(040002) 华安宏利(040005) 华安中小盘成长(040007)
华安策略优选(040008) 华安核心优选(040011) 博时裕富(050002)
博时精选(050004) 博时第三产业成长(050008) 博时新兴成长(050009)
博时特许价值(050010) 嘉实海外中国股票(070012) 嘉实研究精选(070013)
嘉实量化阿尔法(070017) 嘉实优质企业(070099) 大成价值增长(090001)
大成策略回报(090007) 富国天益价值(100020) 富国天合稳健优选(100026)
富国天鼎中证红利(100032) 易方达策略成长(110002) 易方达上证50(110003)
易方达积极成长(110005) 易方达价值精选(110009) 易方达中小盘(110011)
易方达科翔(110013) 易方达行业领先企业(110015) 易方达科讯(110029)
国投瑞银核心企业(121003) 国投瑞银创新动力(121005) 国投瑞银瑞福优先(121007)
国投瑞银成长优选(121008) 易方达深证100ETF(159901) 华夏中小板ETF(159902)
南方高增长(160106) 华夏行业精选(160314) 博时主题行业(160505)
鹏华价值优势(160607) 鹏华优质治理(160611) 鹏华盛世创新(160613)
鹏华沪深300(160615) 嘉实沪深300(160706) 融通深证100(161604)
融通蓝筹成长(161605) 融通巨潮100(161607) 融通动力先锋(161609)
融通领先成长(161610) 融通内需驱动(161611) 招商优质成长(161706)
万家公用事业(161903) 长城久富核心成长(162006) 泰达荷银成长(162201)
泰达荷银周期(162202) 泰达荷银稳定(162203) 泰达荷银行业精选(162204)
泰达荷银首选企业(162208) 泰达荷银市值优选(162209) 景顺长城鼎益(162605)
景顺长城垄断(162607) 广发小盘成长(162703) 天治核心成长(163503)
中银持续增长(163803) 中银动态策略(163805) 中欧新趋势(166001)
银华道琼斯88精选(180003) 银华优质增长(180010) 银华富裕主题(180012)
银华领先策略(180013) 长城久泰中标300(200002) 长城消费增值(200006)
长城品牌优选(200008) 长城双动力(200010) 南方绩优成长(202003)
南方成份精选(202005) 南方隆元产业主题(202007) 南方盛元红利(202009)
南方优选价值(202011) 南方沪深300(202015) 金鹰成份股优选(210001)
宝盈泛沿海区域增长(213002) 宝盈策略增长(213003) 宝盈优选(213008)
招商安泰股票(217001) 招商大盘蓝筹(217010) 华宝兴业宝康消费品(240001)
华宝兴业动力组合(240004) 华宝兴业多策略增长(240005) 华宝兴业先进成长(240009)
华宝兴业行业精选(240010) 华宝兴业大盘精选(240011) 华宝兴业海外中国成长(241001)
国联安德盛小盘精选(257010) 国联安德盛精选(257020) 国联安德盛优势(257030)
国联安德盛红利(257040) 景顺长城优选股票(260101) 景顺长城内需增长(260104)
景顺长城新兴成长(260108) 景顺长城内需增长2号(260109) 景顺长城精选蓝筹(260110)
景顺长城公司治理(260111) 广发聚丰(270005) 广发核心精选(270008)
广发沪深300(270010) 中信红利精选(288002) 泰信优质生活(290004)
泰信蓝筹精选(290006) 申万巴黎新动力(310328) 申万巴黎竞争优势(310368)
诺安股票(320003) 诺安价值增长(320005) 诺安成长(320007)
兴业全球视野(340006) 兴业社会责任(340007) 天治创新先锋(350005)
光大保德信量化核心(360001) 光大保德信红利(360005) 光大保德信新增长(360006)
光大保德信优势配置(360007) 光大保德信均衡精选(360010) 上投摩根阿尔法(377010)
上投摩根亚太优势(377016) 上投摩根内需动力(377020) 上投摩根成长先锋(378010)
上投摩根中小盘(379010) 中海优质成长(398001) 东方策略成长(400007)
华富成长趋势(410003) 天弘永定价值成长(420003) 富兰克林国海弹性市值(450002)
富兰克林国海潜力组合(450003) 富兰克林国海深化价值(450004) 富兰克林国海成长动力(450007)
友邦华泰盛世中国(460001) 友邦华泰价值增长(460005) 工银瑞信核心价值(481001)
工银瑞信稳健成长(481004) 工银瑞信红利(481006) 工银瑞信大盘蓝筹(481008)
工银瑞信沪深300(481009) 工银瑞信全球配置(486001) 华夏上证50ETF(510050)
华安上证180ETF(510180) 友邦华泰红利ETF(510880) 银华核心价值优选(519001)
海富通股票(519005) 海富通风格优势(519013) 大成积极成长(519017)
汇添富均衡增长(519018) 大成景阳领先(519019) 海富通领先成长(519025)
富国天博创新主题(519035) 长盛同德主题增长(519039) 汇添富成长焦点(519068)
汇添富价值精选(519069) 新世纪优选成长(519089) 长盛中证100(519100)
浦银安盛价值成长(519110) 万家上证180(519180) 大成沪深300(519300)
海富通中国海外精选(519601) 竞争优势成长(519668) 行业优选(519670)
交银施罗德精选(519688) 交银施罗德成长(519692) 交银施罗德蓝筹(519694)
交银施罗德环球精选(519696) 交银施罗德先锋(519698) 长信增利动态策略(519993)
长信金利趋势(519994) 长信银利精选(519996) 建信恒久价值(530001)
建信优选成长(530003) 建信核心精选(530006) 汇丰晋信龙腾(540002)
汇丰晋信2026(540004) 信诚精萃成长(550002) 信诚盛世蓝筹(550003)
诺德价值优势(570001) 东吴价值成长双动力(580002) 东吴行业轮动(580003)
中邮核心优选(590001) 中邮核心成长(590002) 信达澳银领先增长
(610001)
华商盛世成长(630002) 农银汇理行业成长(660001)
基金分红
工行里面200元基金定投有以下
基金代码 基金名称
000001 华夏成长基金
000021 华夏优势增长基金
002001 华夏回报基金
002011 华夏红利混合基金
002021 华夏回报二号精选基金
040001 华安创新基金
040002 华安MSCI中国A股指数增强型基金
040004 华安宝利配置基金
040005 华安宏利基金
040007 华安中小盘成长基金
040008 华安优选
050001 博时价值增长基金
050002 博时裕富基金
050004 博时精选股票基金
050006 博时稳定价值基金
050007 博时平衡配置基金
050008 博时第三产业
050009 博时新兴成长基金
050201 博时价值增长贰号基金
070001 嘉实成长收益基金
070002 嘉实增长基金
070003 嘉实稳健基金
070005 嘉实债券
070006 嘉实服务增值行业基金
070010 嘉实主题精选
070011 嘉实策略增长基金
070012 嘉实海外
070099 嘉实优质
090001 大成价值增长基金
090002 大成债券投资基金
090003 大成蓝筹稳健基金
090004 大成精选增值基金
090006 大成生命周期基金
100016 富国天源
100018 富国天利基金
100020 富国天益价值基金
100022 富国天瑞强势地区基金
100026 富国天合
110001 易方达平稳基金
110002 易方达策略成长基金
110003 易方达上证50基金
110005 易方达积极成长基金
110009 易方达价值精选基金
110010 易方达价值成长基金
110029 易方达科讯
112002 易方达策略贰号基金
121001 国投瑞银融华基金
121002 国投瑞银景气基金
121003 国投瑞银核心企业基金
121005 国投瑞银创新动力基金
121008 国投瑞银成长基金
121009 国投瑞银稳定基金
150103 银泰
151001 稳健
151002 收益
160105 南方积极配置基金
160106 南方高增长基金
160505 博时主题行业基金
160602 普天债券基金A
160603 鹏华普天收益基金
160605 鹏华中国50基金
160607 鹏华价值优势基金
160608 普天债券基金B
160610 鹏华动力增长
160611 鹏华优质治理
160706 嘉实沪深300基金
160910 大成创新成长基金
161005 富国天惠精选成长基金
161601 融通新蓝筹基金
161603 融通债券
161604 融通深证100指数基金
161605 融通蓝筹成长基金
161606 融通行业景气基金
161607 融通巨潮100指数基金
161609 融通动力先锋基金
161610 融通领先成长基金
161706 招商优质成长基金
162201 合丰成长
162202 合丰周期
162203 合丰稳定
162204 荷银精选
162205 荷银预算
162207 荷银效率
162208 荷银首选
162209 荷银市值
162605 景顺长城鼎益基金
162607 景顺长城垄断
162703 广发小盘
163402 兴业趋势基金
163801 中银国际中国精选基金
163803 中银国际持续增长基金
163804 中银收益
180001 银华优势
180003 银华道琼斯88精选基金
180010 银华优质增长基金
180012 银华富裕主题基金
202001 南方稳健成长基金
202002 南方稳健贰号基金
202003 南方绩优成长基金
202005 南方成份精选
202007 南方隆元产业主题
202101 南方宝元债券基金
206001 鹏华行业成长基金
213001 宝盈鸿利收益
213002 宝盈泛沿海区域增长基金
213003 宝盈策略增长
217001 招商安泰股票基金
217002 招商安泰平衡
217003 招商安泰债券A
217005 招商先锋基金
217009 招商核心价值基金
217203 招商安泰债券B
240001 宝康消费品
240002 宝康灵活配置
240003 宝康债券
240004 华宝动力组合
240005 华宝多策略增长
240008 华宝收益增长
240009 华宝先进成长
240010 华宝行业精选
253010 国联安德盛安心
255010 国联安德盛稳健基金
257010 国联安德盛小盘精选基金
257020 德盛精选
257030 德盛优势
260101 景顺长城优选股票基金
260103 景顺长城动力平衡
260104 景顺长城内需增长基金
260108 景顺长城新兴成长基金
260109 景顺长城内需贰号基金
260110 景顺长城精选蓝筹
270001 广发聚富基金
270002 广发稳健基金
270005 广发聚丰基金
270006 广发策略优选
270007 广发大盘基金
290002 泰信先行策略
290003 泰信双息双利
290004 泰信优质生活
310308 申万巴黎盛利精选基金
310318 申万巴黎盛利强化配置基金
310328 申万巴黎新动力基金
310358 申万巴黎新经济基金
320001 诺安平衡基金
320003 诺安股票基金
320004 诺安优化债券
320005 诺安价值增长基金
340001 兴业可转债基金
340006 兴业全球视野
373010 上投双息平衡
375010 上投摩根中国优势基金
377010 上投摩根阿尔法基金
377016 上投摩根亚太优势
377020 上投摩根内需动力
378010 成长先锋
398001 中海优质成长
398011 中海分红
398021 中海能源策略基金
420001 天弘精选
450001 富兰克林国海中国收益基金
450002 国富弹性
450003 国富潜力
460001 友邦盛世
460002 友邦成长
460003 友邦增利B
481001 工银瑞信核心价值基金
481004 工银瑞信稳健成长基金
481006 工银红利
483003 工银瑞信精选平衡基金
486001 工银全球
519001 银华核心价值优选基金
519003 海富通收益增长基金
519005 海富通股票基金
519007 海富通回报
519008 汇添富优势精选基金
519011 海富通精选
519013 海富通优势
519015 海富通贰号
519017 大成积极成长基金
519018 汇添富均衡增长基金
519019 大成景阳领先基金
519029 华夏平稳增长基金
519035 富国天博
519068 汇添富成长焦点基金
519078 添富增收
519180 万家上证180基金
519300 大成沪深300基金
530003 建信优选股票基金
530005 建信优化配置基金
580001 东吴嘉禾优势精选基金
580002 东吴双动力基金
620001 金元比联宝石动力保本基金
2008基金申购
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
工行基金的赎回费率问题
基金代码 基金简称 类型 管理人 托管人 客服电话 发行期间
121009 国投稳定 债券型 国投瑞银 中国银行 (0755)83575999 12月17至1月16日
486001 工银全球 成长型 工银瑞信 中国银行 (010)65179888 1月3至2月1日
519019 大成景阳 成长型 大成 农业银行 (0755)83183388 12月17至1月11日
有谁知道中行或农行网上银行能够购买哪些网上直销基金
您好~~~
国投瑞银稳定121009赎回费率:T<60日—0.10%,T≥60日—0
大成景阳领先519019赎回费率:1年以内(不含1年)—0.50%,1年到2年(不含2年)—0.25%,2年(含2年)以上—0
赎回费 = 赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
详情您可与基金公司联系咨询。
国投瑞银电话:4008806868
大成电话:4008885558
有哪些上市公司持有长江电力
最好不要在银行网站购买,
1. 手续费比较贵 一般1.5% ,而从基金公司网站直接申购手续费一般四折0.6% (只要开通网上银行,去基金公司网站注册(免费),设置关联到银行账号就可以自动扣款了,很方便)
2. 经常有人说从银行网站购买基金,会出现扣款异常情况。
以上供参考。
主要流通股东
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 中国长江三峡工程开发总公司 5841752448↓ 62.07↓
2 中国核工业集团公司 174396500 1.85 A股流通股
3 中国石油天然气集团公司 171706500 1.82 A股流通股
4 华能国际电力股份有限公司 171706500 1.82 A股流通股
5 博时价值增长证券投资基金 59999623 0.64 A股流通股
6 交通银行-易方达50指数证券投资基金 55059511 0.58 A股流通股
7 三峡财务有限责任公司 499994 0.53 A股流通股
8 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 47900000↓ 0.51↓ A股流通股
9 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 47003498↑ 0.5↑ A股流通股
10 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 42792073 0.45 A股流通股
:基金持股
截止日期 2008-03-31
基金名称 基金代码 持仓数量(股) 占流通股比例(%) 持股市值(元) 占净值比例(%)
博时主题行业 160505 65646749 1.3372 922336823.45 4.11
大成蓝筹稳健 090003 63306911 1.2895 889462099.55 4.89
博时价值增长 050001 59999623 1.2221 842994703.15 3.32
博时第三产业成长 050008 50003475 1.0185 702548823.75 4.79
长城品牌优选 200008 36925393 0.7521 518801771.65 2.9
华安宏利 040005 34999949 0.7129 491749283.45 3.2
富兰克林国海弹性市值 450002 34918575 0.7113 4906058.75 6.1
华夏上证50ETF 510050 29623683 0.6034 416212746.15 2.86
银华道琼斯88精选 180003 28000000 0.5703 393400000 2.94
兴业趋势投资 163402 26047677 0.5306 365969861.85 1.59
景顺长城鼎益 162605 25999811 0.5296 3652344.55 2.78
长信金利趋势 519994 25003357 0.5093 3512165.85 2.75
基金裕阳 500006 19000000 0.387 266950000 4.59
大成财富管理2020 090006 19000000 0.387 266950000 1.98
招商先锋 217005 18850250 0.384 264846012.5 2.49
长盛同德主题增长 519039 17342392 0.3533 243660607.6 2.13
华宝兴业多策略增长 240005 17303502 0.3525 243114203.1 3.12
基金安顺 500009 16990000 0.3461 238709500 3.19
国泰金马稳健回报 020005 15190352 0.3094 213424445.6 2.91
国泰金牛创新成长 020010 12431550 0.2532 174663277.5 3.48
基金鸿阳 184728 12430877 0.2532 174653821.85 4.49
宝盈泛沿海区域增长 213002 10580131 0.2155 148650840.55 2.94
大成景阳领先 519019 9677030 0.11 135962271.5 2.31
基金天华 184706 9000036 0.1833 126450505.8 2.51
基金同益 184690 7000000 0.1426 98350000 2.08
国泰金鹏蓝筹价值 020009 47571 0.1014 69934872.55 2.27
中信经典配置 288001 4000000 0.0815 56200000 2.47
华富成长趋势 410003 3980100 0.0811 55920405 2.1
华宝兴业宝康灵活配置 240002 3000000 0.0611 42150000 1.46
万家公用事业 161903 1200000 0.0244 16860000 3.78
里江体育网