您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻

中华台北奥运会奖牌榜

tamoadmin 2024-08-20 人已围观

简介乒乓球奥运会冠军是谁?无数啊乒乓球正式列入奥运会比赛项目是在1988年的韩国汉城1988年汉城女单冠军:陈静(后转为中华台北)男双冠军:陈龙灿与韦晴光该届男单/女双均为韩国所获1992年巴塞罗那女单冠军:邓亚萍女双冠军:邓亚萍和乔红男双冠军:王涛和吕林男单冠军为瑞典的瓦尔德内尔1996年亚特兰大男单冠军:刘国梁女单冠军:邓亚萍男双冠军:孔令辉/刘国梁女双冠军:邓亚萍/乔红2000年悉尼男单冠军:孔

乒乓球奥运会冠军是谁?

中华台北奥运会奖牌榜

无数啊

乒乓球正式列入奥运会比赛项目是在1988年的韩国汉城

1988年汉城

女单冠军:陈静(后转为中华台北)

男双冠军:陈龙灿与韦晴光

该届男单/女双均为韩国所获

1992年巴塞罗那

女单冠军:邓亚萍

女双冠军:邓亚萍和乔红

男双冠军:王涛和吕林

男单冠军为瑞典的瓦尔德内尔

1996年亚特兰大

男单冠军:刘国梁

女单冠军:邓亚萍

男双冠军:孔令辉/刘国梁

女双冠军:邓亚萍/乔红

2000年悉尼

男单冠军:孔令辉

女单冠军:王楠

男双冠军:王励勤/闫森

女双冠军:王楠/李菊

2004年雅典

女单冠军:张怡宁

金香美(朝鲜)

金景娥

男双冠军:马琳/陈杞

女双冠军:王楠/张怡宁

男单为韩国的柳承敏,决赛击败了王皓。

2008年中国北京

取消了男女双打,改为男女团体

男团冠军:中国(马琳、王皓、王励勤)

女团冠军:中国(张怡宁、王楠、郭跃)

男单冠军:马琳

女单冠军:张怡宁

2012年伦敦

男子团体:

中国乒乓球男队(张继科、王皓、马龙)

女子团体:

中国乒乓球女队(李晓霞、丁宁、郭跃)

男子单打:

张继科

女子单打:

李晓霞

28届奥运会奖牌榜

2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名

1 USA 美国 36 39 27 102 1

2 CHN 中国 32 17 14 63 3

3 RUS 俄罗斯 27 27 38 92 2

4 AUS 澳大利亚 17 17 16 49 4

5 JPN 日本 16 9 12 37 6

6 GER 德国 13 16 20 49 4

7 FRA 法国 11 9 13 33 7

8 ITA 意大利 10 11 11 32 8

9 KOR 韩国 9 12 9 30 9

10 GBR 英国 9 9 12 30 9

11 CUB 古巴 9 7 11 27 10

12 UKR 乌克兰 9 5 9 23 11

13 HUN 匈牙利 8 6 3 17 15

14 ROM 罗马尼亚 8 5 6 19 13

15 GRE 希腊 6 6 4 16 16

16 BRA 巴西 5 2 3 10 20

17 NOR 挪威 5 0 1 6 31

18 NED 荷兰 4 9 9 22 12

19 SWE 瑞典 4 2 1 7 27

20 ESP 西班牙 3 11 5 19 13

21 CAN 加拿大 3 6 3 12 18

22 TUR 土耳其 3 3 4 10 20

23 POL 波兰 3 2 5 10 20

24 NZL 新西兰 3 2 0 5 36

25 THA 泰国 3 1 4 8 23

26 BLR 白俄罗斯 2 6 7 15 17

27 AUT 奥地利 2 4 1 7 27

28 ETH 埃塞俄比亚 2 3 2 7 27

29 IRI 伊朗 2 2 2 6 31

29 SVK 斯洛伐克 2 2 2 6 31

31 TPE 中华台北 2 2 1 5 36

32 GEO 格鲁吉亚 2 2 0 4 45

33 BUL 保加利亚 2 1 9 12 18

34 JAM 牙买加 2 1 2 5 36

34 UZB 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36

36 MAR 摩洛哥 2 1 0 3 50

37 DEN 丹麦 2 0 6 8 23

38 ARG 阿根廷 2 0 4 6 31

39 CHI 智利 2 0 1 3 50

40 KAZ 哈萨克斯坦 1 4 3 8 23

41 KEN 肯尼亚 1 4 2 7 27

42 CZE 捷克 1 3 4 8 23

43 RSA 南非 1 3 2 6 31

44 CRO 克罗地亚 1 2 2 5 36

45 LTU 立陶宛 1 2 0 3 50

46 EGY 埃及 1 1 3 5 36

46 SUI 瑞士 1 1 3 5 36

48 INA 印度尼西亚 1 1 2 4 45

49 ZIM 津巴布韦 1 1 1 3 50

50 AZE 阿塞拜疆 1 0 4 5 36

51 BEL 比利时 1 0 2 3 50

52 BAH 巴哈马 1 0 1 2 57

52 ISR 以色列 1 0 1 2 57

54 CMR 喀麦隆 1 0 0 1 64

54 DOM 多米尼加共和国 1 0 0 1 64

54 UAE 阿联酋 1 0 0 1 64

57 PRK 朝鲜 0 4 1 5 36

58 LAT 拉脱维亚 0 4 0 4 45

59 MEX 墨西哥 0 3 1 4 45

60 POR 葡萄牙 0 2 1 3 50

61 FIN 芬兰 0 2 0 2 57

61 SCG 塞黑 0 2 0 2 57

63 SLO 斯洛文尼亚 0 1 3 4 45

64 EST 爱沙尼亚 0 1 2 3 50

65 HKG 中国香港 0 1 0 1 64

65 IND 印度 0 1 0 1 64

65 PAR 巴拉圭 0 1 0 1 64

68 COL 哥伦比亚 0 0 2 2 57

68 NGR 尼日利亚 0 0 2 2 57

68 VEN 委内瑞拉 0 0 2 2 57

71 ERI 厄立特里亚 0 0 1 1 64

71 MGL 蒙古 0 0 1 1 64

71 SYR 叙利亚 0 0 1 1 64

71 TRI 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 64

总计: 301 301 327 929

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以国际奥林匹克委员会网站之历史数据为依据。

二0一二年奥运会金牌榜

2012伦敦奥运会奖牌榜:

名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 总奖牌排行

1 USA 美国 46 29 29 104 1

2 CHN 中国 38 27 23 88 2

3 GBR 英国 29 17 19 65 4

4 RUS 俄罗斯 24 26 32 82 3

5 KOR 韩国 13 8 7 28 9

6 GER 德国 11 19 14 44 5

7 FRA 法国 11 11 12 34 8

8 ITA 义大利 8 9 11 28 10

9 HUN 匈牙利 8 4 5 17 14

10 AUS 澳大利亚 7 16 12 35 7

11 JPN 日本 7 14 17 38 6

12 KAZ 哈萨克 6 1 5 13 18

13 NED 荷兰 6 6 8 20 11

14 UKR 乌克兰 6 5 9 20 12

15 NZL 新西兰 6 2 5 13 19

16 CUB 古巴 5 3 6 14 17

17 IRI 伊朗 4 5 3 12 20

18 JAM 牙买加 4 4 4 12 21

19 CZE 捷克 4 3 3 10 24

20 PRK 朝鲜 4 0 2 6 34

21 ESP 西班牙 3 10 4 17 15

22 BRA 巴西 3 5 9 17 16

23 RSA 南非 3 2 1 6 35

24 ETH 埃塞俄比亚 3 1 3 7 31

25 CRO 克罗埃西亚 3 1 2 6 36

26 BLR 白俄罗斯 2 5 5 12 22

27 ROU 罗马尼亚 2 5 2 9 27

28 KEN 肯尼亚 2 4 5 11 23

29 DEN 丹麦 2 4 3 9 28

30 AZE 亚塞拜然 2 2 6 10 25

30 POL 波兰 2 2 6 10 25

32 TUR 土耳其 2 2 1 5 38

33 SUI 瑞士 2 2 0 4 42

34 LTU 立陶宛 2 1 2 5 39

35 NOR 挪威 2 1 1 4 43

36 CAN 加拿大 1 5 12 18 13

37 SWE 瑞典 1 4 3 8 29

38 COL 哥伦比亚 1 3 4 8 30

39 GEO 格鲁吉亚 1 3 3 7 32

39 MEX 墨西哥 1 3 3 7 32

41 IRL 爱尔兰 1 1 3 5 40

42 ARG 阿根廷 1 1 2 4 44

42 SLO 斯洛文尼亚 1 1 2 4 44

42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44

45 TUN 突尼西亚 1 1 1 3 50

46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55

47 TRI 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4 47

47 UZB 乌兹别克 1 0 3 4 47

49 LAT 拉脱维亚 1 0 1 2 56

49 TPE 中华台北 1 0 1 2 56

51 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68

51 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68

51 GRN 格林纳达 1 0 0 1 68

51 UGA 乌干达 1 0 0 1 68

51 VEN 委内瑞拉 1 0 0 1 68

56 IND 印度 0 2 4 6 37

57 MGL 蒙古 0 2 3 5 41

58 THA 泰国 0 2 1 3 51

59 EGY 埃及 0 2 0 2 57

60 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49

61 ARM 亚美尼亚 0 1 2 3 52

61 BEL 比利时 0 1 2 3 52

61 FIN 芬兰 0 1 2 3 52

64 BUL 保加利亚 0 1 1 2 58

64 EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58

64 INA 印尼 0 1 1 2 58

64 MAS 马来西亚 0 1 1 2 58

64 PUR 波多黎各 0 1 1 2 58

69 BOT 波札那 0 1 0 1 73

69 CYP 赛普勒斯 0 1 0 1 73

69 GAB 加蓬 0 1 0 1 73

69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73

69 MNE 蒙特内哥罗 0 1 0 1 73

69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73

75 GRE 希腊 0 0 2 2 64

75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2 64

75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2 64

75 SIN 新加坡 0 0 2 2 64

79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79

79 BRN 巴林 0 0 1 1 79

79 HKG 中国香港 0 0 1 1 79

79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79

79 KUW 科威特 0 0 1 1 79

79 MAR 摩洛哥 0 0 1 1 79

79 TJK 塔吉克 0 0 1 1 79

2012奥运会中国金牌数奖牌总数及排名是多少?

中国共38金27银23铜,居第二。

2012年伦敦奥运会奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 46 29 29 104

2 中国 38 27 23 88

3 英国 29 17 19 65

4 俄罗斯 24 26 32 82

5 韩国 13 8 7 28

6 德国 11 19 14 44

7 法国 11 11 12 34

8 意大利 8 9 11 28

9 匈牙利 8 4 5 17

10澳大利亚7 16 12 35

11日本 7 14 17 38

12哈萨克斯坦7 1 5 13

13荷兰 6 6 8 20

14乌克兰 6 5 9 20

15新西兰 6 3 5 14

16古巴 5 3 6 14

17伊朗 4 5 3 12

18牙买加 4 4 4 12

19捷克共和国4 3 3 10

20朝鲜 4 0 2 6

21西班牙3 10 4 17

22巴西 3 5 9 17

23南非 3 2 1 6

24埃塞俄比亚3 1 3 7

25克罗地亚3 1 2 6

26白俄罗斯2 5 5 12

27罗马尼亚2 5 2 9

28肯尼亚2 4 5 11

29丹麦 2 4 3 9

30阿塞拜疆2 2 6 10

30波兰 2 2 6 10

32土耳其2 2 1 5

33瑞士 2 2 0 4

34立陶宛2 1 2 5

35挪威 2 1 1 4

36加拿大1 5 12 18

37瑞典 1 4 3 8

38哥伦比亚1 3 4 8

39格鲁吉亚1 3 3 7

39墨西哥1 3 3 7

41爱尔兰1 1 3 5

42阿根廷1 1 2 4

42斯洛文尼亚1 1 2 4

42塞尔维亚1 1 2 4

45突尼斯1 1 1 3

46多米尼加1 1 0 2

47特立尼达1 0 3 4

47乌兹别克斯坦1 0 3 4

49拉脱维亚 1 0 1 2

50阿尔及利亚 1 0 0 1

50巴哈马1 0 0 1

50格林纳达 1 0 0 1

50乌干达1 0 0 1

50委内瑞拉 1 0 0 1

55印度 0 2 4 6

56蒙古 0 2 3 5

57泰国 0 2 1 3

58埃及 0 2 0 2

59斯洛伐克 0 1 3 4

60亚美尼亚 0 1 2 3

60比利时0 1 2 3

60芬兰 0 1 2 3

63保加利亚 0 1 1 2

63爱沙尼亚 0 1 1 2

63印度尼西亚 0 1 1 2

63马来西亚 0 1 1 2

63波多黎各 0 1 1 2

63中华台北 0 1 1 2

69博茨瓦纳 0 1 0 1

69塞浦路斯 0 1 0 1

69加蓬 0 1 0 1

69危地马拉 0 1 0 1

69黑山共和国 0 1 0 1

69葡萄牙0 1 0 1

75希腊 0 0 2 2

75摩尔多瓦 0 0 2 2

75卡塔尔0 0 2 2

75新加坡0 0 2 2

79阿富汗0 0 1 1

79巴林 0 0 1 1

79中国香港 0 0 1 1

79沙特阿拉伯 0 0 1 1

79科威特0 0 1 1

79摩洛哥0 0 1 1

79塔吉克斯坦 0 0 1 1

文章标签: # 冠军 # 中国 # 奥运会