您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻

今天nba最新战报-nba今天战报数据

yhadmin123 2024-10-09 人已围观

简介紧急求助!求NBA今日战报!多谢了。老鹰 86-88 山猫 篮网 95-105 尼克斯 森林狼 87-107 76人 奇才 94-118 马刺 黄蜂 88-97 公牛 雄鹿 97-103 步行者 火箭 102-106 小牛 国王 59-63 雷霆 没打完NBA今日战报战报 热火98-104魔术战报 开拓者75 -

紧急求助!求NBA今日战报!多谢了。

今天nba最新战报-nba今天战报数据

老鹰 86-88 山猫

篮网 95-105 尼克斯

森林狼 87-107 76人

奇才 94-118 马刺

黄蜂 88-97 公牛

雄鹿 97-103 步行者

火箭 102-106 小牛

国王 59-63 雷霆 没打完

NBA今日战报

战报 热火98-104魔术

战报 开拓者75 - 92步行者

战报 猛龙96 - 88骑士

战报 湖人116 - 111灰熊

战报 火箭104 - 103雷霆

战报 奇才98 - 107小牛

战报 老鹰117 - 118掘金

战报 勇士115 - 89国王

NBA全联盟排名

领先及落后成绩常规赛排名最近10场排名总排名联盟分区2008-9赛季常规赛排名东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

骑士 47 12 79.70% 0.0 28胜 8负 10胜 3负 26胜 1负 21胜 11负 8-2 3连胜

凯尔特人 47 14 77.00% 1.0 31胜 5负 12胜 1负 25胜 5负 22胜 9负 6-4 1连负

魔术 44 16 73.30% 3.5 24胜 9负 10胜 2负 23胜 7负 21胜 9负 6-4 2连胜

老鹰 34 26 56.70% 13.5 24胜 15负 10胜 3负 20胜 7负 14胜 19负 5-5 1连胜

热火 31 28 52.50% 16.0 19胜 15负 7胜 5负 20胜 11负 11胜 17负 5-5 1连负

活塞 30 29 50.80% 17.0 19胜 16负 7胜 5负 15胜 15负 15胜 14负 3-7 3连胜

76人 29 30 49.20% 18.0 18胜 19负 5胜 7负 17胜 14负 12胜 16负 4-6 2连负

雄鹿 29 34 46.00% 20.0 18胜 21负 4胜 9负 18胜 12负 11胜 22负 5-5 1连负

篮网 27 33 45.00% 20.5 16胜 20负 5胜 5负 13胜 18负 14胜 15负 4-6 1连胜

公牛 27 34 44.30% 21.0 13胜 22负 5胜 6负 17胜 11负 10胜 23负 5-5 1连负

步行者 27 36 42.90% 22.0 16胜 24负 4胜 7负 19胜 11负 8胜 25负 6-4 2连胜

山猫 26 35 42.60% 22.0 13胜 24负 4胜 8负 17胜 15负 9胜 20负 6-4 4连胜

尼克斯 24 35 40.70% 23.0 14胜 21负 3胜 8负 17胜 14负 7胜 21负 3-7 3连负

猛龙 23 39 37.10% 25.5 14胜 21负 4胜 8负 12胜 16负 11胜 23负 4-6 3连负

奇才 14 46 23.30% 33.5 7胜 34负 0胜 13负 10胜 22负 4胜 24负 4-6 2连负

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

湖人 49 12 80.30% 0.0 32胜 6负 11胜 2负 28胜 4负 21胜 8负 7-3 1连胜

马刺 40 19 67.80% 8.0 26胜 9负 8胜 3负 20胜 8负 20胜 11负 6-4 1连胜

火箭 39 22 63.90% 10.0 24胜 10负 5胜 5负 25胜 6负 14胜 16负 8-2 2连胜

掘金 39 22 63.90% 10.0 23胜 11负 7胜 2负 22胜 7负 17胜 15负 5-5 2连负

黄蜂 37 22 62.70% 11.0 21胜 14负 5胜 3负 21胜 9负 16胜 13负 7-3 5连胜

开拓者 37 22 62.70% 11.0 19胜 17负 6胜 4负 24胜 5负 13胜 17负 7-3 2连胜

爵士 37 23 61.70% 11.5 26胜 11负 8胜 3负 26胜 6负 11胜 17负 9-1 8连胜

小牛 36 24 60.00% 12.5 19胜 17负 4胜 6负 22胜 8负 14胜 16负 6-4 1连负

太阳 34 26 56.70% 14.5 20胜 14负 8胜 4负 19胜 11负 15胜 15负 6-4 1连负

勇士 21 39 35.00% 27.5 12胜 23负 3胜 7负 15胜 15负 6胜 24负 5-5 1连胜

森林狼 18 42 30.00% 30.5 9胜 28负 2胜 10负 8胜 23负 10胜 19负 1-9 7连负

灰熊 15 44 25.40% 33.0 9胜 29负 4胜 9负 12胜 20负 3胜 24负 2-8 8连负

雷霆 15 45 25.00% 33.5 10胜 28负 3胜 7负 11胜 20负 4胜 25负 3-7 2连胜

快船 15 46 24.60% 34.0 9胜 30负 1胜 12负 8胜 23负 7胜 23负 3-7 3连负

国王 13 49 21.00% 36.5 13胜 25负 6胜 4负 9胜 21负 4胜 28负 2-8 2连负

NBA今日战报 ?

骑士94

:105凯尔特人

老鹰91

:98山猫

篮网102

:105魔术

热火108

:102猛龙

勇士91

:108活塞

雄鹿102

:117公牛

太阳112

:116火箭

奇才78

:100马刺战

森林狼90

:110湖人

掘金91

:97爵士

文章标签: # 连胜 # 连负 # 战报