您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻

冰岛球员名单-冰岛球员组成

yhadmin123 2024-11-10 人已围观

简介巴塞罗那的球员名单- 弗朗西斯科·哈维尔·佩拉...Francisco Javier Peral Periane 后卫 - - - 0 0 1 维克托·瓦尔德斯·阿里巴...域陀华迪斯Victor Valdes Arribas 西班牙 守门员 183cm 78kg 1982-8-14 0 0 2 尤利亚诺·豪斯·贝莱蒂比尼迪Juliano Haus Belletti 巴西 后卫 179cm

巴塞罗那的球员名单

冰岛球员名单-冰岛球员组成

- 弗朗西斯科·哈维尔·佩拉...Francisco Javier Peral Periane 后卫 - - - 0 0

1 维克托·瓦尔德斯·阿里巴...域陀华迪斯Victor Valdes Arribas 西班牙 守门员 183cm 78kg 1982-8-14 0 0

2 尤利亚诺·豪斯·贝莱蒂比尼迪Juliano Haus Belletti 巴西 后卫 179cm 74kg 1976-6-20 0 0

3 堤亚哥·莫塔慕达Thiago Motta 巴西 中场 186cm 75kg 1982-8-28 1 0

4 拉法埃尔·马奎斯·阿尔瓦...马昆斯Rafael Marquez Alvarez 墨西哥 后卫 182cm 73kg 1979-2-13 0 0

5 卡尔斯·普约尔潘约Carles Puyol 西班牙 后卫 180cm 78kg 1978-4-13 3 1

6 哈维·赫尔南德斯·克雷乌...沙维Xavi Hernandez Creus 西班牙 中场 170cm 68kg 1980-1-25 0 0

7 埃杜·斯马里·古德约翰森古庄臣Eidur Smari Gudjohnsen 冰岛 前锋 180cm 80kg 1978-9-15 0 2

8 鲁多维奇·久利古利Ludovic Giuly 法国 中场 164cm 62kg 1976-7-10 1 1

9 萨姆埃尔·埃托奥伊图Samuel Etoo Fils 喀麦隆 前锋 179cm 75kg 1981-3-10 4 4

10 德·阿西斯·莫雷拉·罗纳...朗拿甸奴De Assis Moreira Ronaldinho 巴西 中场 181cm 80kg 1980-3-21 0 0

11 吉安卢卡·赞布罗塔森保达Gianluca Zambrotta 意大利 后卫 181cm 76kg 1977-2-19 4 0

12 吉奥瓦尼·范布隆霍斯特云邦贺斯Giovanni van Bronckhorst 荷兰 后卫 178cm 75kg 1975-2-5 2 0

15 何塞·埃德米尔森艾美臣Edmilson Jose Gomes Moraes 巴西 中场 186cm 75kg 1976-7-10 3 0

16 西尔维奥·门德斯·坎波·...施云奴Sylvio Mendes Campo, Silvinho 巴西 后卫 173cm 66kg 1976-4-12 0 0

18 圣地亚哥·埃斯奎罗艾斯基奴Santiago Ezquerro 西班牙 前锋 180cm 70kg 1976-12-14 0 0

19 里奥内尔·梅西美斯Lionel Andres Messi 阿根廷 前锋 170cm 68kg 1987-6-24 4 2

20 德科·索萨迪高Deco Sousa 葡萄牙 中场 174cm 73kg 1977-8-27 4 0

21 利利安·图拉姆杜林Lilian Thuram 法国 后卫 185cm 78kg 1972-1-1 1 0

22 哈维尔·萨维奥拉沙维奥拿Javier Pedro Saviola 阿根廷 前锋 168cm 61kg 1981-12-11 0 1

23 普雷萨斯·雷诺姆·奥莱古...奥靡古亚Presas Renom Oleguer 西班牙 后卫 187cm 82kg 1980-2-2 0 0

24 安德雷斯·伊涅斯塔恩尼斯达Andres Iniesta Lujan 西班牙 中场 170cm 65kg 1984-5-11 1 1

25 阿尔伯特·霍奎拉·弗蒂亚佐古尔拉Albert Jorquera Fortia 西班牙 守门员 183cm 77kg 1979-3-3 0 0

28 鲁本·伊万·马丁内斯·安...Ruben Ivan Martinez Andrade 西班牙 守门员 187cm 82kg 1984-6-22 0 0

07-08 西甲球员名单

皇马

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185

25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187

后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174

3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183

5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178

12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174

15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 170

21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194

- 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178

22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184

中场

6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183

14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185

16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182

19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 182

23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170

26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185

27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179

28 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182

29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184

前锋

7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180

9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179

10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172

17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188

20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183

24 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168

30 布埃诺(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168

- 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

巴萨

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183

25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183

后卫

4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182

5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178

11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181

12 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173

21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182

22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186

23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

中场

3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186

6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170

8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181

15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186

17 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191

20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174

前锋

7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185

9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180

14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188

18 多斯桑托斯(Giovani dos Santos) 墨西哥 89.05.11 175

19 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169

24 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170

- 埃斯奎罗(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

瓦伦西亚

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181

13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184

25 希尔德布兰(Timo Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 185

后卫

3 德尔-奥尔诺(Del Horno) 西班牙 81.01.19 183

4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187

5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183

12 卡内拉(Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178

15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 178

20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183

23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179

24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

中场

6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181

8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180

11 加维兰(Gavilán) 西班牙 85.05.12 170

14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175

17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 180

18 桑尼(Sunny) 西班牙 88.09.17 180

21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170

22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

前锋

2 日基奇(Zigic) 塞尔维亚 80.09.25 202

7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175

9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186

10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180

16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170

19 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

塞维利亚

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184

13 德桑蒂斯(De Sanctis) 意大利(E) 77.03.26 190

后卫

2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187

3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑(E) 75.11.13 186

4 阿尔维斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 171

14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 183

15 莫斯奎拉(Mosquera) 哥伦比亚 81.06.22 184

23 博拉鲁斯(Boulahrouz) 荷兰(E) 81.12.28 183

24 辛克尔(Hinkel) 德国(E) 82.03.26 183

28 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195

中场

5 杜达(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 180

6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 172

7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170

8 鲍尔森(Poulsen) 丹麦(E) 80.08.28 182

11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177

16 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183

17 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173

18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180

20 德穆尔(De Mul) 比利时(E) 86.03.04 178

21 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183

25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180

27 阿尔法罗(Alfaro) 西班牙 87.11.23 173

前锋

9 科尔扎科夫(Kerzhakov) 俄罗斯 82.11.27 175

10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183

12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192

19 切万顿(Chevantón) 乌拉圭(E) 80.08.12 174

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

马竞

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 法尔孔(Falcón) 西班牙 84.04.24 183

13 阿比亚蒂(Christian Abbiati) 意大利(E) 77.07.08 191

25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188

后卫

2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 185

3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173

4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 177

12 埃勒(Fabiano Eller) 巴西 77.11.16 183

14 泽-卡斯特罗(Zé Castro) 葡萄牙(E) 83.01.13 183

21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180

22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192

28 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184

中场

5 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181

6 科斯蒂尼亚(Costinha) 葡萄牙(E) 74.12.01 180

8 劳尔-加西亚(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183

15 胡拉多(Jurado) 西班牙 86.06.29 172

18 马尼切(Maniche) 葡萄牙(E) 77.11.11 173

19 布劳里奥(Braulio Nóbrega) 西班牙 - -

23 克莱伯(Cléber Santana) 巴西 81.06.27 187

27 米格尔(Miguel) 西班牙 86.06.19 175

前锋

7 弗兰(Diego Forlán) 乌拉圭(E) 79.05.19 179

9 路易斯-加西亚(Luis García) 西班牙 78.06.24 172

10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 172

11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180

16 迭戈-席尔瓦(Diego Silva) 巴西 88.10.07 186

17 雷耶斯(Antonio Reyes) 西班牙 83.09.01 176

20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184

24 西芒(Simao) 葡萄牙(E) 79.10.31 173

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

比利亚雷亚尔

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 比埃拉(Viera) 乌拉圭(E) 83.03.07 186

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196

后卫

2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177

3 何塞米(Josemi) 西班牙 79.11.15 183

4 迭戈(Diego) 乌拉圭 86.02.16 185

5 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182

12 西甘(Cygan) 法国(E) 74.04.29 192

17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180

20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷 76.10.13 182

中场

6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177

7 皮雷(Pires) 法国(E) 73.10.29 180

8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168

10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175

14 费尔南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 177

16 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182

19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177

21 布鲁诺(Bruno) 西班牙 84.06.12 175

24 马武巴(Mavuba) 法国(E) 84.03.08 172

前锋

9 弗朗哥(Franco) 阿根廷 76.11.03 182

11 托马森(Tomasson) 丹麦(E) 76.08.29 182

15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175

22 罗西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173

23 何塞-马里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

萨拉戈萨

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 塞萨尔(Cesar) 西班牙 71.09.02 185

13 米格尔(Miguel) 西班牙 81.11.25 190

25 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 185

后卫

2 迪奥戈(Diogo) 乌拉圭(E) 83.07.18 185

3 帕雷德斯(Paredes) 西班牙 82.07.05 185

4 夸尔特罗(Cuartero) 西班牙 75.08.17 180

6 阿亚拉(Ayala) 阿根廷(E) 73.04.14 176

11 胡安-弗兰(Juanfran) 西班牙 76.07.15 183

15 帕文(Pavon) 西班牙 80.01.09 188

23 塞尔吉奥(Sergio Fernández) 西班牙 77.05.23 191

中场

5 奥斯卡(Oscar) 西班牙 82.11.12 181

7 莫比利亚(Movilla) 西班牙 75.02.08 171

8 艾马儿(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170

10 达历桑德罗(D′Alessandro) 阿根廷(E) 81.04.15 174

14 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179

16 塞拉德斯(Celades) 西班牙 75.09.29 177

19 格内雷罗(Generelo) 西班牙 84.08.11 178

20 马图扎伦(MATUZALEM) 巴西 80.06.10 175

21 萨帕特尔(Zapater) 西班牙 85.07.11 173

前锋

9 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) 西班牙 83.06.09 175

12 奥利维拉(Oliveira) 巴西 80.05.06 183

22 米利托(Diego Milito) 阿根廷(E) 73.04.19 179

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

贝蒂斯

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

13 里卡多(Ricardo Pereira) 葡萄牙(E) 76.02.11 185

1 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184

后卫

2 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181

3 费尔南多-维加(Fernando Vega) 西班牙 84.07.03 177

4 华尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183

5 里瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190

6 伊利奇(Ilic) 塞黑 83.02.06 185

12 达米亚(Damiá) 西班牙 82.04.15 188

15 纳诺(Nano) 西班牙 80.07.07 186

17 巴比奇(Babic) 塞黑 81.01.28 186

22 利马(Lima) 巴西 85.02.10 182

中场

7 卡法(Caffa) 阿根廷(E) 84.09.30 183

8 阿尔苏(Arzu) 西班牙 81.03.17 184

9 费尔南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178

11 马克-冈萨雷斯(Mark González) 西班牙 84.07.10 175

10 卡尼亚斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179

14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175

18 里维拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174

19 西斯科(Xisco Munoz) 西班牙 80.09.05 175

20 索莫萨(Leandro Somoza) 阿根廷 81.01.26 187

21 米格尔-安赫尔(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181

23 奥东科(Dani) 德国(E) 84.02.21 174

前锋

10 埃杜(Edu) 巴西(E) 76.05.10 182

16 帕沃尼(Pavone) 阿根廷(E) 82.05.27 176

25 索比斯(Sobis) 巴西 85.06.17 172

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

马洛卡

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 莫亚(Moya) 西班牙 84.04.02 185

25 卢克斯(Lux) 阿根廷(E) 82.07.07 183

后卫

2 拉米斯(Ramis) 西班牙 84.04.25 188

3 纳瓦罗(Fernando Navarro) 西班牙 82.06.25 178

7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180

15 莫里内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175

16 努涅斯(Nunes) 葡萄牙(E) 77.03.07 185

17 D-纳瓦罗(D.Navarro) 西班牙 80.05.25 183

21 多拉多(Dorado) 西班牙 77.02.17 185

22 巴列斯特罗斯(Ballesteros) 西班牙 75.09.04 188

24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182

中场

4 佩雷亚(Pereyra) 阿根廷(E) 80.02.20 183

6 巴西纳斯(Basinas) 希腊(E) 76.01.03 180

8 博尔哈(Borja) 西班牙 85.01.12 176

10 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166

12 G-卡斯特罗(Gonzalo Castro) 乌拉圭 84.09.14 176

18 阿朗戈(Arango) 委内瑞拉 80.05.15 179

23 霍纳斯(Jonas) 阿根廷(E) 83.07.05 183

前锋

9 维博(Webo) 喀麦隆 82.01.20 181

11 图尼(Tuni) 西班牙 82.06.14 181

14 古伊萨(Güiza) 西班牙 80.08.17 180

19 维克托(Victor) 西班牙 85.02.28 180

20 特雷霍(Trejo) 阿根廷 88.04.26 177

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

西班牙人

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡梅尼(Kameni) 喀麦隆(E) 84.02.18 188

13 拉福恩特(Iraizoz) 西班牙 76.01.24 186

后卫

2 奇卡(Chica) 葡萄牙(E) 85.05.17 176

3 戴维-加西亚(David Garcia) 西班牙 81.01.16 177

4 拉克鲁斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 175

5 桑切斯(Pochettino) 西班牙 86.04.03 185

6 克莱门特(Clemente Rodríguez) 阿根廷 81.07.31 166

19 莫亚(Moya) 西班牙 86.02.18 187

21 哈尔克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188

27 塞兰(Serran) 西班牙 84.07.17 181

中场

8 萨巴莱塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170

9 德拉-佩纳(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169

11 里埃拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187

14 安赫尔(Angle) 西班牙 86.01.31 176

15 弗雷德森(Fredson) 巴西(E) 81.02.22 181

16 霍纳塔斯(Jonatas) 巴西 82.07.29 181

17 莫哈(Moha) 摩洛哥(E) 77.09.12 170

18 鲁菲特(Fredson) 西班牙 76.11.20 178

22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185

25 洛拉(Milan Smiljanic) 塞黑 81.11.19 185

前锋

7 巴尔多(Valdo) 西班牙 81.04.23 181

10 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180

20 科洛(Coro) 西班牙 83.01.05 175

23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180

24 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

超字数了。你到下面去。。。。。。。

巴塞罗那新赛季的球员名单

编号 国籍 球员名字 位置 出生日期 加盟年份 前属球会 身价

门 将

1 维克托·巴尔德斯(Víctor Valdés) 门将 1982.01.12 2001年 青年军 --

13 平托(Jose Manuel Pinto Colorado) 门将 1975.11.08 2008年 维戈塞尔塔 --

25 阿尔伯特·霍尔克拉(Albert Jorquera) 门将 1979.03.03 2004年 青年军 --

后 卫

2 卡沙利斯 (Jose Martin Caceres) 后卫 1987.04.07 2008年 维拉利尔 --

3 ?杰拉德·皮奎?(Gerard Piqué) 后卫 1987.02.02 2008年 曼联 700万欧元

4 拉法埃尔·马克斯(Rafael Márquez) 后卫 1979.02.13 2003年 摩纳哥 159万英镑

5 卡莱斯·普约尔(Carles Puyol) 后卫 1978.04.13 1999年 青年军 --

16 西尔维尼奥·门德斯(Sylvinho) 后卫 1974.04.12 2004年 维戈塞尔塔 100万欧元

18 加布里埃尔·米利托(Gabriel Milito) 后卫 1980.09.07 2007年 萨拉戈萨 1700万欧元

20 丹尼尔·阿尔维斯 (Daniel Alves da Silva) 后卫 1983.05.06 2008年 塞维利亚 3000万欧元

22 埃里克·阿比达尔(Eric Abidal) 后卫 1979.07.11 2007年 里昂 1500万欧元

29 维克托桑切斯(Victor Sánchez Mata) 后卫 1987.09.08 2008年 青年军 --

中 场

6 哈维(Xavi)《副队长》 中场 1980.01.25 1998年 青年军 --

8 伊涅斯塔(Andrés Iniesta) 中场 1984.05.11 2002年 青年军 --

15 凯塔 (Seydou Keita) 中场 1980.01.16 2008年 塞维利亚 --

21 亚历山大·赫莱布(Alexander Hleb) 中场 1981.05.01 2008年 阿森纳 1180 万镑

24 亚亚·图雷(Yaya Touré) 中场 1983.05.13 2007年 摩纳哥 700万欧元

前 锋

7 埃聚尔·古德约翰森 (Eidur Gudjohnsen) 前锋 1978.09.15 2006年 切尔西 250万镑

9 塞缪尔·埃托奥(Samuel Eto'o) 前锋 1981.03.10 2004年 马略卡 1900万欧元

10 利昂内尔·梅西(Lionel Messi) 前锋 1987.06.24 2005年 青年军 --

11 博扬·柯尔基奇(Bojan Krki?) 前锋 1990.08.28 2007年 青年军 --

14 亨利(Thierry Henry) 前锋 1977.08.17 2007年 阿森纳 2400万欧元

27 柏度(Pedro Rodríguez Ledesma) 前锋 1987.07.28 2008年 青年军 --

实况6切尔西球员名单

门将

1 切赫Petr Cech 捷克 20/05/1982

23 库迪奇尼Carlo Cudicini 意大利 06/09/1973

41 马卡兰比Yves Makaba-Makalamby比利时 31/01/1986

后卫

2 约翰逊Glen Johnson 英格兰 23/08/1984

3 德尔奥尔诺Del Horno 西班牙 19/01/1981

6 卡瓦略Ricardo Carvalho 葡萄牙 18/05/1978

13 加拉William Gallas 法国 17/08/1977

18 布里奇Wayne Bridge 英格兰 05/08/1980

20 费雷拉Paulo Ferreira 葡萄牙 18/01/1979

26 特里John Terry 英格兰 07/12/1980

29 胡特Robert Huth 德国 18/08/1984

中场

4 马克莱莱Claude Makélélé 法国 18/02/1973

5 埃辛Michael Essien 加纳 08/12/1982

7 马尼切Maniche 葡萄牙 11/11/1977

8 兰帕德Frank Lampard 英格兰 20/06/1978

10 乔科尔Joe Cole 英格兰 08/11/1981

11 达夫Damien Duff 爱尔兰 02/03/1979

14 格雷米Geremi 喀麦隆 20/12/1978

19 迪亚拉Lassana Diarra 法国 13/03/1985

24 菲利普斯Shaun Wright-Phillips英格兰 25/10/1981

前锋

9 克雷斯波Hernán Crespo 阿根廷 05/07/1975

12 卡尔顿科尔Carlton Cole 英格兰 12/11/1983

15 德罗巴Didier Drogba 科特迪瓦11/03/1978

16 罗本Arjen Robben 荷兰 23/01/1984

22 古德约翰森Eidur Gudjohnsen 冰岛 15/09/1978

切尔西最新球员大名单?

1 切赫 Petr Cech 门将 捷克 1982年5月20日 197 87

23 库迪奇尼 Carlo Cudicini 门将 意大利 1973年9月6日 186 77

40 皮吉雷 Lenny Pidgeley 门将 英格兰 1984年2月7日 - -

7 舍抚琴科 shevchenko 前锋 乌克兰

3 加拉 William Gallas 后卫 法国 1977年8月17日 181 72

6 卡瓦略 Alberto Ricardo Carvalho 后卫 葡萄牙 1978年5月18日 183 79

13 巴拉克 Ballack 中场 德国

18 布里奇 Wayne Bridge 后卫 英格兰 1980年8月5日 178 78

20 费雷拉 Renato Paulo Ferreira 后卫 葡萄牙 1979年1月18日 182 76

26 特里 John Terry 后卫 英格兰 1980年12月7日 185 82

29 胡特 Robert Huth 后卫 德国 1984年8月18日 190 80

38 迪塞萨尔 Valerio Di Cesare 后卫 意大利 1983年5月23日 184 78

4 马克莱莱 Claude Makelele 前卫 法国 1973年2月18日 170 65

5 埃辛 Michael Essien 前卫 加纳 1982年12月8日 180 78

8 兰帕德 Frank Lampard 前卫 英格兰 1978年6月20日 183 75

10 乔-科尔 Joe Cole 前卫 英格兰 1981年11月8日 178 73

11 米克尔 obi mikel 前卫 尼日利亚

14 格雷米 Njitap Geremi 前卫 喀麦隆 1978年12月20日 180 78

19 迪亚拉 Lassana Diarra 前卫 英格兰 1985年3月10日 178 70

4 马克莱莱 Claude Makelele 前卫 法国 1973年2月18日 170 65

24 赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 前卫 英格兰 1981年10月25日 168 64

9 克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 阿根廷 1975年7月5日 184 78

15 德罗巴 Didier Drogba 前锋 科特迪瓦 1978年3月11日 180 74

16 鲁本 Arjen Robben 前锋 荷兰 1984年1月23日 180 75

22 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 前锋 冰岛 1978年9月15日 180 80

28 奥利维拉 Filipe Oliveira 前锋 葡萄牙 1984年5月27日 178 75

12 卡劳 kalou 前锋 科特迪瓦

文章标签: # 西班牙 # 后卫 # 阿根廷