您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻

德甲历届冠军积分排行榜表格图片_德甲历届冠军积分排行榜表格

tamoadmin 2024-06-16 人已围观

简介1.历届德甲冠军(掌握德国足球最高荣誉的球队们)德甲2006/2007赛季最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 702 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30

1.历届德甲冠军(掌握德国足球最高荣誉的球队们)

德甲历届冠军积分排行榜表格图片_德甲历届冠军积分排行榜表格

德甲2006/2007赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

德甲2007/2008赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

德甲2008/2009赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

历届德甲冠军(掌握德国足球最高荣誉的球队们)

排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分

(数据截止到07年)

1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744

2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275

3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265

4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165

5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038

6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028

7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024

8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989

9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836

10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823

11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440

12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273

13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210

14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118

15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078

16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920

17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884

18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881

19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878

20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735

21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543

22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536

23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449

24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443

25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395

26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285

27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282

28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262

29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225

30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157

31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150

32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145

33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144

34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144

35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139

36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115

37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102

38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93

39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90

40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79

41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77

42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54

43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49

44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35

45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33

46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30

47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21

48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20

49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10

德甲是德国足球联赛的最高级别联赛,也是世界上最为著名和有影响力的足球联赛之一。自1963年成立以来,德甲已经产生了许多传奇球队和球员,其中一些球队甚至成为了世界足坛的传奇。

1963-1970年:拜仁慕尼黑的崛起

德甲创立于1963年,第一届赛季拜仁慕尼黑就夺得了冠军,自此开始了他们的德甲王朝。在接下来的几年里,拜仁慕尼黑一直是德甲的霸主,他们先后夺得了1969年和1972年的欧洲冠军杯,成为了当时欧洲最为强大的球队之一。

1970-1980年:门兴格拉德巴赫的辉煌时期

在20世纪70年代,门兴格拉德巴赫成为了德甲的另一支强队。他们在1971年夺得了德甲冠军,并在1975年和1979年赢得了欧洲联盟杯。门兴格拉德巴赫的辉煌时期也见证了一些德国足球历史上最为出色的球员,例如卡尔-海因兹·鲍姆加特纳和卡尔-海因茨·鲁梅尼格。

1980-1990年:汉堡的黄金十年

在20世纪80年代,汉堡成为了德甲的一支强队。他们在1983年夺得了欧洲冠军杯,并在1980年、1982年和1986年赢得了德甲冠军。汉堡的黄金十年也见证了一些德国足球历史上最为出色的球员,例如弗兰克·阿伦斯、弗里茨·沃尔夫和托马斯·冯·海登。

1990-2000年:多特蒙德和拜仁慕尼黑的争霸时代

在20世纪90年代,德甲的争霸局面逐渐由多特蒙德和拜仁慕尼黑掌控。在这个时期,多特蒙德夺得了1997年的欧洲冠军杯和1995年、1996年、2002年和2011年的德甲冠军,而拜仁慕尼黑则夺得了1996年、1999年、2001年、2003年、2005年、2006年、2008年、2010年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年和2018年的德甲冠军,成为了德甲历史上最为成功的球队之一。

2000年至今:拜仁慕尼黑的绝对统治

在21世纪的德甲赛场上,拜仁慕尼黑继续保持着他们的统治地位。自2000年以来,拜仁慕尼黑已经夺得了16次德甲冠军,成为了德甲历史上最为成功的球队。此外,他们还夺得了2013年、2020年的欧洲冠军杯和2013年、2020年的世俱杯冠军。

文章标签: # 17 # 34 # 10